| 招标项目名称: | 云南交投集团安楚等58条高速公路新能源项目建设施工监理 | ||
| 标段编号: | GC530000202600288001001 | 标段名称: | 云南交投集团安楚等58条高速公路新能源建设项目施工监理(一合同包) |
| 招标人: | 云南交投集团经营开发有限公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市西山区前卫街道前福路231号 |
| 招标联系人: | 孟工 | 联系电话: | 13529070581 |
| 招标代理: | 昆明华辰招标代理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市北京路900号颐高数码中心A座15楼 |
| 招标代理联系人: | 任玉芳 | 招标代理联系电话: | 13529070581 |
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 监理 |
| 合同估算价(万元): | 222 | 开标时间: | 2026-09-01 09:00 |
| 拦标价(费率或单价等): | 下浮率25.00% | 监督部门及联系方式: | 云南省交通运输厅(0871-65305672) |
| 公示开始时间: | 2026-09-04 17:00 | 公示结束时间: | 2026-09-07 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 以上评标结果接受社会监督,若对评标结果有异议,请于公示期内以书面形式向招标人提出;如有投诉,请按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定向监督部门提出。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 云南盛旭工程项目管理有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530100MA6KAKLF1T | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 下浮率28.00% | ||
| 得分: | 96.19 | ||
| 项目负责人: | 王旭萍 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师证书号码:53004008 | ||
| 项目负责人业绩: | ①云龙县县域充换电设施补短板建设项目;②德满欣苑建设项目正式用电工程监理;③110kV漾濞变10kV城区二线8+5号塔迁改工程监理服务;④富罗高速35KV丫落374线#3-#6线路迁改工程、富罗高速10KV及以下线路迁改项目、富源至罗平高速公路罗平段弱电迁改工程监理服务。 | ||
| 其他管理人员姓名: | / | ||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | / | ||
| 其他管理人员业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 监理服务期限:合同签订之日起至本项目缺陷责任期满止。其中计划施工期(含施工准备期)12个月,缺陷责任期24个月(自交工验收合格之日起算)。 | ||
| 质量: | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | ①云龙县县域充换电设施补短板建设项目;②德满欣苑建设项目正式用电工程监理;③110kV漾濞变10kV城区二线8+5号塔迁改工程监理服务;④富罗高速35KV丫落374线#3-#6 线路迁改工程、富罗高速10KV及以下线路迁改项目、富源至罗平高速公路罗平段弱电迁改工程监理服务;⑤文蒙铁路蒙自段三电及管道迁改工程;⑥东川区湿地公园片区水厂35kV输电线路建设项目监理服务。 | ||
| 安全生产许可证: | / | ||
| 第二中标候选人: | 中科三正建设集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 91510703740028797G | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 下浮率28.60% | ||
| 得分: | 95.39 | ||
| 项目负责人: | 何太聪 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师证书号码:51004990 | ||
| 项目负责人业绩: | ①德格县产业园区用电建设项目供电工程监理;②长春净月区中央公园区域水系周边环境能力专项提升工程10kv新建电力工程;③宜宾三江新区非酒产业园区配套电力项目。 | ||
| 其他管理人员姓名: | / | ||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | / | ||
| 其他管理人员业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 监理服务期限:合同签订之日起至本项目缺陷责任期满止。其中计划施工期(含施工准备期)12个月,缺陷责任期24个月(自交工验收合格之日起算)。 | ||
| 质量: | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | ①德格县产业园区用电建设项目供电工程监理;②长春净月区中央公园区域水系周边环境能力专项提升工程10kv新建电力工程;③宜宾三江新区非酒产业园区配套电力项目;④红河云南美科新能源发展有限公司48GW单晶拉棒项目外部供电工程监理服务;⑤达州数字经济产业园一期10KV供电工程。 | ||
| 安全生产许可证: | / | ||
| 第三中标候选人: | 云南交通基建工程监理有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530100292098408B | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 下浮率27.00% | ||
| 得分: | 94.38 | ||
| 项目负责人: | 聂勇 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师证书号码:53005045 | ||
| 项目负责人业绩: | ①云南交投新能源产业发展有限公司投资建设11个光伏分布式发电项目;②小坡停车场充电站建设项目监理服务;③野象谷观象台停车场充电站建设项目监理服务;④贵州省毕节市七星关区、金海湖厂房屋顶分布光伏电站建设项目;⑤云南交投集团产权服务区分布式光伏发电项目施工监理服务。 | ||
| 其他管理人员姓名: | / | ||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | / | ||
| 其他管理人员业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 监理服务期限:合同签订之日起至本项目缺陷责任期满止。其中计划施工期(含施工准备期)12个月,缺陷责任期24个月(自交工验收合格之日起算)。 | ||
| 质量: | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | ①云南交投集团产权服务区分布式光伏发电项目;②云南交投新能源产业发展有限公司投资建设11个光伏分布式发电项目;③新能源小坡停车场充电站监理服务;④野象谷观象台停车场充电站建设项目监理服务;⑤普达措国家公园停车场充电站建设项目;⑥云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司屋顶分布式光伏项目监理服务;⑦云县新能源充电桩项目(一期)全过程监理服务;⑧贵州省毕节市七星关区、金海湖厂房屋顶分布光伏电站建设项目;⑨玉维高速电力线路迁改工程监理服务。 | ||
| 安全生产许可证: | / | ||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||
| 否决投标人情况 | |||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |
| 1 | 中邮通建设咨询有限公司 | 法定代表人身份证明中法定代表人没有电子签章。 法定代表人身份证明中法定代表人没有电子签章。 法定代表人身份证明中法定代表人没有电子签章 法定代表人身份证明中法定代表人没有电子签章 法定代表人身份证明中法定代表人没有电子签章 法定代表人身份证明中法定代表人没有电子签章 法定代表人身份证明中法定代表人没有电子签章 | |


