| 项目及标段名称 | 包兰铁路银川至中卫段扩能改造工程站房及相关工程 YZZF-1、YZZF-2标段 施工总价承包招标 | 交易编号 | A04-12620000224333349J-20260612-061270-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 中国铁路兰州局集团有限公司 银川工程建设指挥部 |
招标人及联系电话 | 宋佩玲 18395111229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构及联系电话 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026年7月30日9时 0分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第 三 开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年8月3日18时0分 | 公示结束时间 | 2026 年8月6日18时 00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段号 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 工期(天) | 企业资质证书号 | 企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YZZF-1标段 | 1 | 中铁十一局集团有限公司 | 8480.8701 | 973 | D142001685 | 新建杭州经绍兴至台州铁路站房及相关工程 HSTFJ-4 标段业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中铁建设集团有限公司 | 8481.1330 | 973 | D111A03355 | 新建中卫至兰州铁路站房工程ZLKZ-ZFSG2标段业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中铁十二局集团有限公司 | 8481.4581 | 973 | D114A01848 | 新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线站后房屋及相关工程施工 HHLJXZF-5 标等业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YZZF-2标段 | 1 | 中铁建工集团有限公司 | 17571.7872 | 973 | D111080335 | 北京铁路枢纽丰台站改建工程站房和相关工程 ZFSG-1 标段等业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 17571.5730 | 973 | D111A00875 | 新建广州至湛江高速铁路站房及相关工程 GZFJ-3 标段等业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中铁十局集团有限公司 | 17572.9968 | 973 | D137057691 | 鲁南高速铁路日照至临沂段日照站客运设施改造工程Ⅰ类变更设计项目RZZF-1标段等业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


