| 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ3标段)施工中标候选人公示 | |||||||
| 投资项目代码 | 2019-441204-48-01-033352 | ||||||
| 投资项目名称 | 国道 G324 线高明富湾至高要马安段新改建工程 | ||||||
| 招标项目名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ3标段)施工 | ||||||
| 标段(包)名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ3标段)施工 | ||||||
| 公示名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程(TJ3标段)施工中标候选人公示 | ||||||
| 开标日期 | 2026.07.09 | ||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) |
施工组织设计评 审 |
主要人员评审 |
其他因素评审 |
汇总分 | 排名 |
| 中国五冶集团有限公司;中国建筑第八工程局有限公司 | 832703775.00元 | 35.96 | 25.00 | 33.90 | 94.86 | 1 | |
| 河北建设集团股份有限公司 | 833130106.00元 | 34.07 | 25.00 | 33.90 | 92.97 | 2 | |
| 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 833681839.00元 | 34.43 | 25.00 | 33.90 | 93.33 | 3 | |
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中国五冶集团有限公司;中国建筑第八工程局有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 832703775.00元 | ||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 1080 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 丁海建 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程一级建造师(川1422019202003134) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包特级D131A00373 | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 河北建设集团股份有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 833130106.00元 | ||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 1080 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 李素格 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程一级建造师(冀1132006200804985) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包壹级D113A00245 | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | ||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 833681839.00元 | ||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 1080 日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 王勇 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程一级建造师(皖1342017201824990) | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包特级D134002444 | |||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
| 异议受理部门 | 肇庆市高要区公路事务中心 | 联系地址 | 肇庆市高要区南岸要南二路68号 | ||||
| 异议受理部门联系人 | 赵先生 | 联系电话 | 0758-8394468 | ||||
| 招标投标监督部门 | 肇庆市交通运输局 | 联系电话 | 0758-2723184 | ||||
| 联系地址 | 广东省肇庆市端州区建设二路14号 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年07月11日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2026年07月14日 00时00分00秒 | ||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||


