| 投资项目代码 | 2503-440783-04-01-648642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广台高速公路开平至台山段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广台高速公路开平至台山段施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广台高速公路开平至台山段施工监理JL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广台高速公路开平至台山段施工监理JL3中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-09-10 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东翔飞公路工程监理有限公司 | 91440000231130646L | 1 | 24458800 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广州诚信工程管理有限公司 | 91440111708281135M | 2 | 24481188 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 911101086336900561 | 3 | 24483213 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东省政府还贷高速公路管理中心(广台管理处) | 联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 明工 | 联系电话 | 13025105880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-14 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-09-17 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公告附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


