| 工程名称 | 布尔津县南区工业园至原S319连接线建设项目布尔津县南区工业园至原S319连接线建设项目 | |||||
| 建设单位 | 布尔津县交通运输局 | |||||
| 中标工程范围 | 路基、路面、涵洞及交通安全设施等内容 | |||||
| 第一名 | 单位名称 | 湖南建投交通建设有限公司 | ||||
| 投标报价(元) | 小写 | 25046776.00 | ||||
| 大写 | 贰仟伍佰零肆万陆仟柒佰柒拾陆元整 | |||||
| 投标工期(天) | 180 | 质量标准 | 合格 | |||
| 建造师姓名 | 温晓曦 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 湘1432010201107308 | |
| 项目班子成员 | 项目经理:温晓曦,注册一级建造师,证书编号:湘1432010201107308,安全考核证书编号:湘交安B18G01466;项目总工:白劢,高级工程师,证书编号:A08191000000000611 | |||||
| 业绩公示 | S232布尔津至喀纳斯机场公路PPP项目第一合同段 | |||||
| 备注 | ||||||
| 第二名 | 单位名称 | 中交第三公路工程局有限公司 | ||||
| 投标报价(元) | 小写 | 25388801.48 | ||||
| 大写 | 贰仟伍佰叁拾捌万捌仟捌佰零壹元肆角捌分 | |||||
| 投标工期(天) | 180 | 质量标准 | 合格 | |||
| 建造师姓名 | 黎治国 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 京1112010201118620 | |
| 项目班子成员 | 项目经理:黎治国,注册一级建造师,证书编号:京1112010201118620,安全考核证书编号:京安B17G01558;项目总工:王永利,高级工程师,证书编号:0101011432 | |||||
| 业绩公示 | 巴马-凭祥公路巴马至田东段建设项目No1标段 | |||||
| 备注 | ||||||
| 第三名 | 单位名称 | 广东冠粤路桥有限公司 | ||||
| 投标报价(元) | 小写 | 25625587.09 | ||||
| 大写 | 贰仟伍佰陆拾贰万伍仟伍佰捌拾柒元玖分 | |||||
| 投标工期(天) | 180 | 质量标准 | 合格 | |||
| 建造师姓名 | 邹李广 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 粤1442009201014859 | |
| 项目班子成员 | 项目经理:邹李广,注册一级建造师,证书编号:粤1442009201014859,安全考核证书编号:粤交安B16G00004;项目总工:康桂亮,高级工程师,证书编号:粵高职证字第1500101098415号 | |||||
| 业绩公示 | “四好农村路”示范项目工程 | |||||
| 备注 | ||||||
| 公示开始时间: 2026-05-20 | 公示结束时间: 2026-05-22 | |||||
| 建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
| 自公示之日起三个工作日内,欢迎社会各界监督和举报,要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。证据确凿,否则不予受理。监督电话:0906-6521122 | ||||||
| 说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 | ||||||


