| 投资项目代码 | 2108-440800-04-01-794592 | |||
| 投资项目名称 | 国道G207线遂溪广前至雷林段(改)扩建工程 | |||
| 招标项目名称 | 国道G207线遂溪广前至雷林段(改)扩建工程施工 | |||
| 标段(包)名称 | 国道G207线遂溪广前至雷林段(改)扩建工程施工 | |||
| 公示名称 | 国道G207线遂溪广前至雷林段(改)扩建工程施工中标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2026年04月24日 09:30:00 | |||
| 评标情况 | ;中交第四航务工程局有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:18.4643,经济标得分:符合,综合得分:98.2046);中国铁建港航局集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:18.5,经济标得分:符合,综合得分:98.1178);中铁十二局集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.7214,经济标得分:符合,综合得分:97.3735);德达交通建设发展集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.5643,经济标得分:符合,综合得分:97.20660000000001);保利长大工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.5357,经济标得分:符合,综合得分:97.12899999999999);中星路桥工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:15.0786,经济标得分:符合,综合得分:94.6719);中铁十七局集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.8214,经济标得分:符合,综合得分:97.1109);青岛交建集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.1929,经济标得分:符合,综合得分:96.99690000000001);中铁五局集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:17.2929,经济标得分:符合,综合得分:96.798);宁夏交通建设股份有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:16.8214,经济标得分:符合,综合得分:96.3706);湖南省交建工程集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:15.15,经济标得分:符合,综合得分:94.94420000000001) | |||
| 第1中标候选人/中标候选人1(适用于采用评定分离评标的项目) | 中交第四航务工程局有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 83779305.000000 | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 720 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 廖二兵 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442017201850271 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442017201850271 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442017201850271 | |||
| 异议受理部门 | 遂溪县公路事务中心 | 联系地址 | 湛江市遂溪县遂城镇遂化路18号 | |
| 异议受理部门联系人 | 邱股 | 联系电话 | 15626222819 | |
| 招标投标监督部门 | 湛江市交通运输局 | 联系电话 | 0759-3127943 | |
| 联系地址 | 广东省湛江市赤坎区海滨大道北193号 | |||
| 公示开始时间 | 2026-04-27 17:05:00 | 公示结束日期 | 2026-04-30 17:05:00 | |
| 其他依法应当载明的内容 | / | |||


