2标段姬家车辆段其他工程
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司,济南黄河路桥建设集团有限公司 | 591142766.2500 | 张灿 | 549 |
| 2 | 济南城建集团有限公司 | 593031788.6600 | 丁群 | 549 |
| 3 | 中交第二航务工程局有限公司 | 589670997.0700 | 刘志强 | 549 |
| 4 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 592299029.0500 | 胡业林 | 549 |
| 5 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司,青岛第一市政工程有限公司 | 591772977.0300 | 郭中强 | 549 |
| 6 | 中庆建设有限责任公司 | 590400171.3400 | 任杰 | 549 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 中国建筑第八工程局有限公司,济南黄河路桥建设集团有限公司 | 97.0 | 92.8 | 97.7 | 86.2 | 87.3 | 92.37 | 99.99 | 95 | 96.58 |
| 济南城建集团有限公司 | 88.0 | 85.2 | 91.4 | 82.9 | 81.4 | 85.37 | 99.92 | 95 | 94.09 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 79.7 | 69.7 | 73.4 | 73.8 | 71.4 | 72.87 | 99.96 | 95 | 89.73 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 79.5 | 69.6 | 73.4 | 69.5 | 69.5 | 70.83 | 99.95 | 95 | 89.02 |
| 青岛市政空间开发集团有限责任公司,青岛第一市政工程有限公司 | 78.9 | 68.4 | 71.6 | 68.8 | 68.1 | 69.6 | 99.98 | 95 | 88.6 |
| 中庆建设有限责任公司 | 77.3 | 65.9 | 68.9 | 64.4 | 64.2 | 66.4 | 99.97 | 95 | 87.48 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司,济南黄河路桥建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 张灿 | 591142766.2500 | 549 | |
| 2 | 济南城建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 丁群 | 593031788.6600 | 549 | |
| 3 | 中交第二航务工程局有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 刘志强 | 589670997.0700 | 549 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中国建筑第八工程局有限公司,济南黄河路桥建设集团有限公司 | |||||
| 1 | 杜纪强 | 安全员 | 沪建安C3(2025)8031124 | / | |
| 2 | 刁伟 | 安全员 | 沪建安C3(2025)8031146 | / | |
| 3 | 张灿 | 项目负责人 | (1)鲁1372023202404797(2)鲁建安B(2024)1001484 | (1)市政公用工程(2)/ | |
| 4 | 唐贵亮 | 安全员 | 鲁建安C1(2026)0009825 | / | |
| 5 | 胡天旭 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8088612 | / | |
| 6 | 张鹏翔 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4016215 | / | |
| 7 | 刘振伟 | 安全员 | 桂建安C3(2025)0005384 | / | |
| 济南城建集团有限公司 | |||||
| 1 | 于昊 | 安全员 | 鲁建安C1(2026)0011674 | / | |
| 2 | 蔡本振 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4038663 | / | |
| 3 | 张超 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4016410 | / | |
| 4 | 张明慧 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4066060 | / | |
| 5 | 吴超 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8037802 | / | |
| 6 | 丁群 | 项目负责人 | (1)鲁1372005200700681(2)鲁建安B(2018)8013710 | (1)市政公用工程(2)/ | |
| 7 | 杨晓涵 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4038682 | / | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | |||||
| 1 | 李双 | 安全员 | 鄂建安C3(2024)0033551 | / | |
| 2 | 刘志强 | 项目负责人 | (1)鄂1422023202400927(2)鄂建安B(2024)0012636 | (1)市政公用工程(2)/ | |
| 3 | 毕茂庆 | 安全员 | 鄂建安C2 (2018) 0000994 | / | |
| 4 | 韩志军 | 安全员 | 鄂建安C3(2022)0010742 | / | |
| 5 | 薛鹏程 | 安全员 | 鄂建安C3(2023)4015912 | / | |
| 6 | 罗领 | 安全员 | 鄂建安C1(2018)0000193 | / | |
2026年04月10日


