1标段姬家车辆段出入线工程
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
| 1 | 济南城建集团有限公司 | 51830099.7300 | 丁群 | 549 |
| 2 | 中铁十局集团有限公司 | 51845290.3300 | 刘鑫 | 549日历天 |
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 51961852.8000 | 陈龙 | 549 |
| 4 | 中铁一局集团有限公司 | 50598817.9500 | 余传波 | 549 |
| 5 | 中交第二航务工程局有限公司 | 51793614.3500 | 刘志强 | 549 |
| 6 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 51910942.3400 | 郭中强 | 549 |
| 7 | 中庆建设有限责任公司 | 51887404.0600 | 任杰 | 549 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 济南城建集团有限公司 | 90 | 91.5 | 95.2 | 89.3 | 87.7 | 90.27 | 99.92 | 95 | 95.8 |
| 中铁十局集团有限公司 | 80.4 | 82.5 | 82.7 | 82.4 | 79.7 | 81.77 | 99.91 | 95 | 92.83 |
| 中建三局集团有限公司 | 74.2 | 76.8 | 72.9 | 78.3 | 76.1 | 75.7 | 99.84 | 95 | 90.67 |
| 中铁一局集团有限公司 | 74.1 | 75.7 | 72.7 | 73.9 | 73.2 | 73.73 | 99.68 | 95 | 89.9 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 72.7 | 72.5 | 72.7 | 72.4 | 70 | 72.53 | 99.94 | 95 | 89.61 |
| 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 71.9 | 71 | 71.5 | 69.9 | 67.5 | 70.8 | 99.87 | 95 | 88.97 |
| 中庆建设有限责任公司 | 72.4 | 67.5 | 70.8 | 65.6 | 63.7 | 67.97 | 99.89 | 95 | 87.99 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南城建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 丁群 | 51830099.7300 | 549 | |
| 2 | 中铁十局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 刘鑫 | 51845290.3300 | 549日历天 | |
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 陈龙 | 51961852.8000 | 549 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南城建集团有限公司 | |||||
| 1 | 丁群 | 项目负责人 | (1)鲁1372005200700681(2)鲁建安B(2018)8013710 | (1)市政公用工程(2)/ | |
| 2 | 于昊 | 安全员 | 鲁建安C1(2026)0011674 | / | |
| 3 | 吴超 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8037802 | / | |
| 4 | 张超 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4016410 | / | |
| 中铁十局集团有限公司 | |||||
| 1 | 唐帅帅 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8044981 | / | |
| 2 | 丁啸 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)8030594 | / | |
| 3 | 刘鑫 | 项目负责人 | (1)鲁建安B(2018)8011825(2)鲁1362015201510739 | (1)/(2)市政公用工程 | |
| 中建三局集团有限公司 | |||||
| 1 | 陈龙 | 项目负责人 | (1)鄂1422019202004679(2)鄂建安B(2023)0009018 | (1)市政公用工程(2)/ | |
| 2 | 李志 | 安全员 | 鄂建安C3(2023)0010478 | / | |
| 3 | 王敏 | 安全员 | 鄂建安C3(2021)0004288 | / | |
招标人异议联系方式:0531-59998025
公示说明:
公示时间:2026年04月11日 - 2026年04月13日
投诉电话:交通局0531-62356571
2026年04月10日


