济南城市轨道交通9号线一期工程弱电系统工程监理济南城市轨道交通9号线一期工程弱电系统(含通信、信号、综合监控、自动售检票、安防、火灾报警及气灭)、场段工艺设备及控制中心工程施工期及保修期的全过程监理服务,工作内容包含但不限于:济南城市轨道交通9号线一期工程弱电系统、场段工艺设备及控制中心工程设计图纸范围内从设备、材料采购(含设计联络及监造、验收)、安装施工(含换乘车站以及既有线路)、调试以及全线各设备系统之间综合联调、试运行直至工程保修期结束全过程的监理服务
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(费率) | 项目负责人 | 工期 |
| 1 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 1.4200% | 郜均晗 | 计划总工期约 400 日历天,要求满足各车站工期节点要求,不影响后续其它专业施工。 |
| 2 | 港投工程咨询有限公司,山东诚信建设项目管理有限公司 | 1.4200% | 唐松 | 计划服务期限:计划总工期约400日历天,响应招标文件要求 |
| 3 | 中铁华铁工程设计集团有限公司,济南海河建设项目管理有限公司 | 1.4200% | 刘秀文 | 计划服务期限:计划总工期约400日历天,要求满足各车站工期节点要求,不影响后续其它专业施工。 |
| 4 | 北京现代通号工程咨询有限公司 | 1.4200% | 李法刚 | 计划总工期约400日历天,要求满足各车站工期节点要求,不影响后续其它专业施工。 |
| 5 | 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司 | 1.4100% | 江成君 | 计划总工期约 400 日历天,要求满足各车站工期节点要求,不影响后续其它专业施工。 |
| 6 | 青岛高园建设咨询管理有限公司,山东华恒工程监理有限公司 | 1.4200% | 高新风 | 计划总工期约400日历天,完全响应招标文件要求。 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 北京铁城工程咨询有限公司 | 69 | 75.2 | 75.8 | 69.7 | 64 | 70.5 | 63.7 | 69.68 | 20 | 89.68 |
| 港投工程咨询有限公司,山东诚信建设项目管理有限公司 | 69 | 67.2 | 65.4 | 69.6 | 63 | 69.2 | 64.4 | 67.04 | 20 | 87.04 |
| 中铁华铁工程设计集团有限公司,济南海河建设项目管理有限公司 | 66 | 59.9 | 53.8 | 70.1 | 63.5 | 69.1 | 61.5 | 64 | 20 | 84.0 |
| 北京现代通号工程咨询有限公司 | 68 | 58.5 | 56.1 | 70.8 | 61.5 | 68.7 | 60.1 | 63.36 | 20 | 83.36 |
| 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司 | 67 | 57.7 | 53.9 | 69.9 | 62 | 64.1 | 57 | 61.56 | 19.93 | 81.49 |
| 青岛高园建设咨询管理有限公司,山东华恒工程监理有限公司 | 61.5 | 56.3 | 52.9 | 66.9 | 65 | 64 | 56.4 | 60.64 | 18 | 78.64 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 工程监理-综合资质 | 郜均晗 | 1.4200% | 计划总工期约 400 日历天,要求满足各车站工期节点要求,不影响后续其它专业施工。 | |
| 2 | 港投工程咨询有限公司,山东诚信建设项目管理有限公司 | 唐松 | 1.4200% | 计划服务期限:计划总工期约400日历天,响应招标文件要求 | ||
| 3 | 中铁华铁工程设计集团有限公司,济南海河建设项目管理有限公司 | 工程监理-综合资质 | 刘秀文 | 1.4200% | 计划服务期限:计划总工期约400日历天,要求满足各车站工期节点要求,不影响后续其它专业施工。 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 北京铁城工程咨询有限公司 | |||||
| 1 | 郜均晗 | 项目总监 | (1)003300027(2)铁总监培字第20070937号 | (1)铁路工程(2)/ | |
| 港投工程咨询有限公司,山东诚信建设项目管理有限公司 | |||||
| 1 | 唐松 | 项目总监 | 31012493 | 通信工程 | |
| 中铁华铁工程设计集团有限公司,济南海河建设项目管理有限公司 | |||||
| 1 | 刘秀文 | 项目总监 | 11009234 | 通信工程 | |


