| 投资项目代码 | 2307-440300-18-01-417364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 京港澳高速公路深圳段改扩建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 京港澳高速公路深圳段改扩建项目土建工程施工(TJ2标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 京港澳高速公路深圳段改扩建项目土建工程施工(TJ2标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 京港澳高速公路深圳段改扩建项目土建工程施工(TJ2标)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年12月1日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 1 | 144777.999900(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格;竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 计划工期:66个月,开工时间:以监理人签发的开工令为准 |
资格情况:见附件信息 业绩情况:见附件信息 |
李平 |
资质资格:见附件信息 业绩:见附件信息 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 中交第二公路工程局有限公司 | 91610000220521254B | 2 | 144543.211600(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格;竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 计划工期:66个月,开工时间:以监理人签发的开工令为准 |
资格情况:见附件信息 业绩情况:见附件信息 |
金保暖 |
资质资格:见附件信息 业绩:见附件信息 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 中国铁建港航局集团有限公司 | 914404005796688347 | 3 | 144125.532200(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格;竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 计划工期:66个月,开工时间:以监理人签发的开工令为准 |
资格情况:见附件信息 业绩情况:见附件信息 |
苏洪斌 |
资质资格:见附件信息 业绩:见附件信息 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广深珠高速公路有限公司(改扩建) | 联系地址 | 广东省东莞市麻涌镇中麻公路56号广深高速公路改扩建管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 18023455069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市白云路27号交通大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年12月03日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年12月06日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


