| 建设单位(招标人) | 武汉煜茂置业有限公司 | 经办人 | 胡瑞 | 联系电话 | 18607157782 |
| 招标代理机构 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 经办人 | 屈松园 | 联系电话 | 18062512191 |
| 报建项目名称 | 与四新方岛同步建设的11号线芳草路站及联络线土建预埋工程 | 报建编号 | 4201JC120220929006P | ||
| 招标项目名称 | 武汉市轨道交通11号线芳草路站及联络线土建预埋工程施工监理 | 招标编码 | 202209291602010667 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 武汉市 | ||||
| 建设规模 | 一、项目概况:本项目位于四新大道与芳草路交叉路口东侧,为地下二层岛式车站,总建筑面积约35101平方米,外包总长约584米,总宽约23米(有效站台中心里程处),共设置出入口6个,安全疏散口10个、风亭3组,同步建设与12号线联络线长约203米。主要建设内容为与四新方岛同步建设的11号线芳草路站主体及附属、联络线土建结构,动力照明、通风空调、给排水及消防、自动售检票、电扶梯、人防、装修等本次不实施,预留后期实施条件。同时汉阳区四新方岛地区A1地块项目(基坑支护、桩基工程)总用地面积约4.23公顷,计容面积约14.4万方,拟建1栋商业综合体项目,本期拟建综合体工程桩及支护工程,并与红线内地铁11号线芳草路站同步建设。 | ||||
| 招标范围 | 二、本次招标范围:为武汉市轨道交通11号线芳草路站及联络线土建预埋工程施工监理以及与其同步建设施工的汉阳区四新方岛地区A1地块项目基坑支护、桩基工程施工监理。 | ||||
| 招标内容 | 监理招标 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
| 开标时间 | 2022-12-10 10:00 | 开标地点 | 武汉市公共资源交易中心网上开标室4 | ||
| 评标时间 | 2022-12-10 12:00 | 评标地点 | 武汉市公共资源交易中心C05评标室 | ||
| 备注 | 本项目最高投标限价为 12252263元,其中:武汉市轨道交通11号线芳草路站及联络线土建预埋工程施工监理(武汉地铁部分)投标限价为8093401元;汉阳区四新方岛地区A1地块项目基坑支护、桩基工程施工监理(武汉煜茂部分)投标限价为4158862元。 中韬华胜工程科技有限公司投标报价为9605773元,其中:武汉市轨道交通 11 号线 芳草路站及联络线土建预埋工程施工监理(武汉地铁部分)投标报价为6345226 元;汉阳区四新方岛地区 A1 地块项目基坑支护、桩基工程施工监理(武汉煜茂部分)投标报价为 3260547 元。 中咨工程管理咨询有限公司投标报价为9983352元,其中:武汉市轨道交通 11 号线 芳草路站及联络线土建预埋工程施工监理(武汉地铁部分)投标报价为6677056元;汉阳区四新方岛地区 A1 地块项目基坑支护、桩基工程施工监理(武汉煜茂部分)投标报价为 3306296 元。 上海建浩工程顾问有限公司投标报价为8821629元,其中:武汉市轨道交通 11 号线 芳草路站及联络线土建预埋工程施工监理(武汉地铁部分)投标报价为5827249元;汉阳区四新方岛地区 A1 地块项目基坑支护、桩基工程施工监理(武汉煜茂部分)投标报价为 2994380元。 | ||||
| 第一中标候选人 | 中韬华胜工程科技有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420100722700121Q | ||||
| 中标价(万元) | 960.5773 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 820 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | - | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | - | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 张南 | 身份证号 | 420984197710196631 | ||
| 专业类别 | 资格等级 | ||||
| 第二中标候选人 | 中咨工程管理咨询有限公司 | ||||
| 企业编码 | 911100001000094240 | ||||
| 中标价(万元) | 998.3352 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 820 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | - | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | - | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 李晴阳 | 身份证号 | 610423196911120597 | ||
| 专业类别 | 资格等级 | ||||
| 第三中标候选人 | 上海建浩工程顾问有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91310113747266413Y | ||||
| 中标价(万元) | 882.1629 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 820 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | - | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | - | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 柏传庚 | 身份证号 | 620103196401051018 | ||
| 专业类别 | 资格等级 | ||||
| 中标公示时段 | 2022-12-13 16:30:33至2022-12-16 16:30:33 | ||||
| 招投标监督机构 | 武汉市工程建设执法稽查站 | ||||


