| 建设单位(招标人) | 武汉地铁集团有限公司 | 经办人 | 肖亚平 | 联系电话 | 13517235727 |
| 招标代理机构 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 经办人 | 董强 | 联系电话 | 13971049908 |
| 报建项目名称 | 与友谊大道快速化改造同步建设的10号线钢都花园站土建预埋工程 | 报建编号 | 42010720211220001 | ||
| 招标项目名称 | 武汉市轨道交通10号线钢都花园站土建预埋工程 | 招标编码 | 202208222142311330 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | |||||
| 建设规模 | 本项目位于友谊大道与园林路交叉路口,为地下一层侧式站,总建筑面积23411平方米,外包总长511米、总宽62米,共设置出入口3个、风亭4组,同步建设与12号线联络线长约181米。 | ||||
| 招标范围 | 一、工程概况:本工程位于友谊大道与园林路交叉路口,为地下一层侧式站台车站,总建筑面积24171.50平方米,外包总长约509.9米(车站右线)、总宽约36.3米(有效站台中心里程处),站台长140米(为曲线站台),两侧站台宽4米;共设置3个出入口,4组风亭,7个安全出口(兼消防救援),其中包括一个公共区紧急疏散的安全出口,同步建设与12号线联络线长约182米。主要建设内容为与友谊大道快速化改造同步实施的10号线钢都花园站车站主体、附属土建结构及与12号线联络线土建工程。二、招标范围:本工程招标范围为武汉市轨道交通10号线钢都花园站土建预埋工程。 | ||||
| 招标内容 | 市政工程施工 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
| 开标时间 | 2022-11-17 10:00 | 开标地点 | 网上开标室6 | ||
| 评标时间 | 2022-11-17 12:00 | 评标地点 | 武汉市公共资源交易中心D03开(评)标室 | ||
| 备注 | 本项目招标控制价(元)为491986799.00元; 本项目业主标底价(元)为452270000.00元; 本项目业主标底价与有效投标报价的算术平均值所占比重为55.00 :45.00; | ||||
| 第一中标候选人 | 中铁十一局集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420000179315087R | ||||
| 中标价(万元) | 44999.8888 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 730 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 738.0642 | 安全生产管理标准 | 合格,达到安全生产标准化工地的评选要求; | ||
| 深基坑支护费(万元) | 19254.2973 | 文明施工管理标准 | 合格,达到文明施工样板工地的评选要求; | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 张桥 | 身份证号 | 421126198007272813 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 一级 | ||
| 第二中标候选人 | 中建三局集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420000757013137P | ||||
| 中标价(万元) | 44601.677 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 730 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 695.468200 | 安全生产管理标准 | 合格,达到安全生产标准化工地的评选要求; | ||
| 深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | 合格,达到文明施工样板工地的评选要求; | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 戴小松 | 身份证号 | 340521197408083356 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 一级 | ||
| 第三中标候选人 | 中铁六局集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91110108101884765M | ||||
| 中标价(万元) | 44916.8588 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 730 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 777.4298 | 安全生产管理标准 | 合格,达到安全生产标准化工地的评选要求; | ||
| 深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | 合格,达到文明施工样板工地的评选要求; | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 马德文 | 身份证号 | 620403198206270034 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 一级 | ||
| 中标公示时段 | 2022-11-21 14:40:16至2022-11-24 14:40:16 | ||||
| 招投标监督机构 | 武汉市工程建设执法稽查站 | ||||


