| 招标项目名称: | 大临高速公路南云段上跨大临铁路工程施工总价承包(二次) | ||
| 标段编号: | GC530000202600026001001 | 标段名称: | 大临高速公路南云段上跨大临铁路工程施工总价承包(二次) |
| 招标人: | 云南铁路工程项目管理有限责任公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市官渡区南站新村42栋 |
| 招标联系人: | 滕明明 | 联系电话: | 13529405529 |
| 公共资源交易行业分类: | 铁路工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 4097.3104 | 开标时间: | 2026-03-31 09:00 |
| 拦标价(万元): | 4097.3104 | 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室:0871-66123127 |
| 公示开始时间: | 2026-04-01 17:00 | 公示结束时间: | 2026-04-04 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 招标人纪检监察部门联系电话:0871-66102153 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室:0871-66123127 中国铁路昆明局集团有限公司纪委监察处:0871-66123839 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 中铁十二局集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 911400001100711840 | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 4044.0497 | ||
| 得分: | 97.62 | ||
| 项目负责人: | 张辉 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 见附件 | ||
| 项目负责人业绩: | 见附件 | ||
| 工期(交货期): | 330日历天 | ||
| 质量: | 见附件 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 见附件 | ||
| 信誉要求: | 投标人未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单,投标人未在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单,投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”,投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年不曾有行贿犯罪记录。 其他信誉要求:未被取消或暂停投标资格。 | ||
| 企业类似业绩: | 见附件 | ||
| 安全生产许可证: | 见附件 | ||
| 第二中标候选人: | 中铁一局集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 91610000220522345A | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 4024.3782 | ||
| 得分: | 97.0 | ||
| 项目负责人: | 孟维孝 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 见附件 | ||
| 项目负责人业绩: | 见附件 | ||
| 工期(交货期): | 330日历天 | ||
| 质量: | 见附件 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 见附件 | ||
| 信誉要求: | 投标人未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单,投标人未在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单,投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”,投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年不曾有行贿犯罪记录。 其他信誉要求:未被取消或暂停投标资格。 | ||
| 企业类似业绩: | 见附件 | ||
| 安全生产许可证: | 见附件 | ||
| 第三中标候选人: | 中铁十局集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 913700001631987449 | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 4026.4267 | ||
| 得分: | 95.5 | ||
| 项目负责人: | 宋寿兵 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 见附件 | ||
| 项目负责人业绩: | 见附件 | ||
| 工期(交货期): | 330日历天 | ||
| 质量: | 见附件 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 见附件 | ||
| 信誉要求: | 投标人未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单,投标人未在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单,投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”,投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年不曾有行贿犯罪记录。 其他信誉要求:未被取消或暂停投标资格。 | ||
| 企业类似业绩: | 见附件 | ||
| 安全生产许可证: | 见附件 | ||
| 评标情况: | 本项目由云南省专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||


