| 投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 德圳复合型光伏发电项目之总承包工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 德圳复合型光伏发电项目之总承包工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 德圳复合型光伏发电项目之总承包工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年1月6日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 91410100169968471P | 1 | 总报价(万元):118082.088582 | 合格 | 满足要求(按招标文件要求在2027年9月30日24时前通过供电局及质监相关验收、全容量并网投产) |
资格情况:满足要求(详见附件) 业绩情况:满足要求(详见附件) |
李永铎 |
资质资格:一级建造师豫1412018201902541 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||
| 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 91440000617412056Q | 2 | 总报价(万元):118305.810596 | 合格 | 满足要求(按招标文件要求在2027年9月30日24时前通过供电局及质监相关验收、全容量并网投产) |
资格情况:满足要求(详见附件) 业绩情况:满足要求(详见附件) |
石振中 |
资质资格:一级建造师粤1442021202201301 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 衡东凌南新能源有限公司 | 联系地址 | 广州市天河东路2号粤电广场北塔2505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 岳工 | 联系电话 | 020-85138274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省电力开发有限公司 | 联系电话 | 020-85137635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天河东路2号粤电广场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年01月09日18时40分 | 公示结束时间 | 2026年01月12日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||


