| 投资项目代码 | 2411-440825-20-01-118510 | |||
| 投资项目名称 | 徐闻渔港经济区建设项目外罗渔港建设工程 | |||
| 招标项目名称 | 徐闻渔港经济区建设项目外罗渔港建设工程 | |||
| 标段(包)名称 | 徐闻渔港经济区建设项目外罗渔港建设工程 | |||
| 公示名称 | 徐闻渔港经济区建设项目外罗渔港建设工程中标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2025年12月18日 10:00:00 | |||
| 评标情况 | ;中建港航局集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:22.45,经济标得分:74.7665,综合得分:97.2165);中交天津航道局有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:22.79,经济标得分:74.3261,综合得分:97.11609999999999);中交一航局第一工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:21.55,经济标得分:74.7568,综合得分:96.3068);中交一航局第三工程有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:21.29,经济标得分:74.5982,综合得分:95.88820000000001);中交第四航务工程局有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:23.52,经济标得分:74.8554,综合得分:98.3754);中交广州航道局有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:23.0843,经济标得分:74.6996,综合得分:97.7839) | |||
| 第1中标候选人/中标候选人1(适用于采用评定分离评标的项目) | 中交第四航务工程局有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 74420660.850000 | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 660 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 刘深 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442024202501478 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442024202501478 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442024202501478 | |||
| 第2中标候选人/中标候选人2(适用于采用评定分离评标的项目) | 中交广州航道局有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 74188136.000000 | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 660 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 高航 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442019202004708 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442019202004708 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442019202004708 | |||
| 第3中标候选人/中标候选人3(适用于采用评定分离评标的项目) | 中建港航局集团有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 74287918.000000 | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 660 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 韩兴军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-沪1372009201100746 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-沪1372009201100746 | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-沪1372009201100746 | |||
| 异议受理部门 | 徐闻县海安渔港建设服务中心 | 联系地址 | 广东省湛江市徐闻县海安镇人民政府院内 | |
| 异议受理部门联系人 | 曹明真 | 联系电话 | 13729156638 | |
| 招标投标监督部门 | 徐闻县农业农村局 | 联系电话 | 15917564776 | |
| 联系地址 | 徐闻县红旗二路27号 | |||
| 公示开始时间 | 2025-12-22 10:30:00 | 公示结束日期 | 2025-12-25 11:00:00 | |
| 其他依法应当载明的内容 | / | |||


