| 投资项目代码 | 2212-440100-04-01-964198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 华南快速路二期(太和~岑村段)改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 华南快速路二期(太和~岑村段)改扩建工程先行工程土建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 华南快速路二期(太和~岑村段)改扩建工程先行工程土建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 华南快速路二期(太和~岑村段)改扩建工程先行工程土建工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年12月12日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中交路桥建设有限公司 | 9111000059062789XU | 1 | 6880.888700(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分及以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:90分及以上;质量等级:优良 | 42个月 |
资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
孙振发 |
资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 2 | 6895.671500(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分及以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:90分及以上;质量等级:优良。 | 计划工期:42个月,计划开工日期:2025年12月30日,计划交工日期:2029年7月1日 |
资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
陈秀 |
资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江交工集团股份有限公司 | 91330000712561789G | 3 | 6888.281800(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分及以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:90分及以上;质量等级:优良 | 计划工期:42个月,计划开工日期:2025年12月30日,计划交工日期:2029年7月1日 |
资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
陈真伟 |
资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州华南路桥实业有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区凤阳路55号201室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 胡工 | 联系电话 | 020-84200333-8812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | 020-38180056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省广州市天河区天河南二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年12月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年12月16日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:


