| 招标项目名称: | 麻柳湾至彝良高速公路(麻柳湾至彝良县城段)K9+365~K28+168段投资人暨合作承包建设者二次招标 | ||
| 标段编号: | GC530600202220689001002 | 标段名称: | 麻柳湾至彝良高速公路(麻柳湾至彝良县城段)K9+365~K28+168段投资人暨合作承包建设者二次招标第2-2标段 |
| 招标人: | 昭通市高速公路投资发展有限责任公司 | 招标人地址: | 昭通市昭阳区珠泉路117号 |
| 招标联系人: | 洪昊天 | 联系电话: | 15288315771 |
| 招标代理: | 贵州智聚招标造价咨询有限公司 | 招标代理地址: | 贵阳市南明区花溪大道北段85-2裙楼二楼 |
| 招标代理联系人: | 吴天潇 | 招标代理联系电话: | 17874153885 |
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | 166000 | 开标时间: | 2023-01-10 09:30 |
| 拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | 昭通市交通运输局0870-2220254 | |
| 公示开始时间: | 2023-01-11 16:40 | 公示结束时间: | 2023-01-16 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 第一中标候选人:中铁十七局集团有限公司:下浮率:0.0%;2年内资金成本浮动利率a: 30BP;2年以上资金成本浮动利率b: 200BP:出资额:4.15亿元。 | ||
| 评标情况: | 正常。 第一中标候选人:中铁十七局集团有限公司:下浮率:0.0%;2年内资金成本浮动利率a: 30BP;2年以上资金成本浮动利率b: 200BP:出资额:4.15亿元。 第二中标候选人:中铁十一局集团有限公司:下浮率:0.0%;2年内资金成本浮动利率a: 30BP;2年以上资金成本浮动利率b: 200BP:出资额:4.15亿元。 第三中标候选人:中铁十四局集团第三工程有限公司:下浮率:0.0%;2年内资金成本浮动利率a: 30BP;2年以上资金成本浮动利率b: 200BP:出资额:4.15亿元。 | ||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议:对导议答复不满的,投标人可根据中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-2220254 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 中铁十七局集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 911400001100708439 | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 100% | ||
| 得分: | 86.14 | ||
| 项目负责人: | 马真 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书/晋1612014201510674 | ||
| 项目负责人业绩: | 1.柞水至山阳高速公路路基桥隧工程LJ-3标。 | ||
| 工期(交货期): | 30个月 | ||
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包特级;铁路工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包特级;水利水电工程施工总承包壹级;桥梁工程专业承包壹级;隧道工程专业承包壹级; | ||
| 信誉要求: | ①投标人不存在投标人须知第1.4.4项规定的任何情形; ②投标人未被交通运输部列为2021年度公路施工企业综合信用评价结果D级;且未被云南省交通运输厅列为2021年度云南省高速公路建设施工企业信用等级评价结果D级; ③投标人在过去五年中不曾在任何公路工程合同中违约或被驱逐,或因投标人自身的原因而使任何公路工程合同被解除。 | ||
| 企业类似业绩: | 1.G1816乌海至玛沁国家高速公路景泰至中川机场段公路建设项目土建工程JZ1标段;2.广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段施工S1标;3.怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段一期工程土建工程TJ1合同段;4.东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第4合同段;5.贵州省金沙经仁怀至桐梓高速公路PPP项目;6.昭通至泸州高速公路彝良至镇雄段项目土建工程第二合同段;7.宁德沈海复线高速公路福安至蕉城漳湾段路基土建工程施工A14标段;8.陆良至寻甸高速公路建设项目;9.内江至大足高速公路(四川境)项目投资人招标;10.贵州省剑河至黎平高速公路PPP项目;11.京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建公路项目DWGJ-4标段。 | ||
| 安全生产许可证: | (晋)JZ安许证字[2011]000269 | ||
| 第二中标候选人: | 中铁十一局集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 91420000179315087R | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 100% | ||
| 得分: | 82.86 | ||
| 项目负责人: | 傅超 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书/鄂1422006200804633 | ||
| 项目负责人业绩: | 1.鹤岗至哈尔滨高速公路伊春至绥化段建设项目A6标;2.江门至罗定高速公路路面工程第三合同段。 | ||
| 工期(交货期): | 30个月 | ||
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包特级;公路工程施工总承包特级;铁路工程施工总承包特级; | ||
| 信誉要求: | ①投标人不存在投标人须知第1.4.4项规定的任何情形; ②投标人未被交通运输部列为2021年度公路施工企业综合信用评价结果D级;且未被云南省交通运输厅列为2021年度云南省高速公路建设施工企业信用等级评价结果D级; ③投标人在过去五年中不曾在任何公路工程合同中违约或被驱逐,或因投标人自身的原因而使任何公路工程合同被解除。 | ||
| 企业类似业绩: | 1.广东省龙川至怀集公路(英德至怀集段)项目第TJ34合同段;2.东川格勒至巧家葫芦口高速公路第二合同段;3.南昌市新建区文全(小桥)花园、大塘中学PPP项目;4.襄阳市环线提速改造(内环)PPP项目;5.十堰市武十高铁十堰北站至武当山机场公路(张湾区段)PPP项目。 | ||
| 安全生产许可证: | (鄂)JZ安许证字[2005]000006 | ||
| 第三中标候选人: | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91370882166086123X | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 100% | ||
| 得分: | 81.54 | ||
| 项目负责人: | 张泽永 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书/鲁1372007200806238 | ||
| 项目负责人业绩: | 1.北沿江高速公路滁州至马鞍山段路基工程CM-02标段;2.京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程施工八标段(联合体牵头方)。 | ||
| 工期(交货期): | 30个月 | ||
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包特级; | ||
| 信誉要求: | ①投标人不存在投标人须知第1.4.4项规定的任何情形; ②投标人未被交通运输部列为2021年度公路施工企业综合信用评价结果D级;且未被云南省交通运输厅列为2021年度云南省高速公路建设施工企业信用等级评价结果D级; ③投标人在过去五年中不曾在任何公路工程合同中违约或被驱逐,或因投标人自身的原因而使任何公路工程合同被解除。 | ||
| 企业类似业绩: | 1.汕(头)湛(江)高速公路清远清新至云浮新兴段TJ3标段;2.福建省夏蓉线漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程(漳州市境)路基土建工程A3标段;3.苏锡常南部高速公路常州至无锡段主体工程施工项目CX-CZ1标段;4.国高网莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路(福州段)路基土建工程A5标段; | ||
| 安全生产许可证: | (鲁)JZ安许证字[2014]181154-05 | ||


