|
永靖至井坪高速公路勘察设计招标
中标公示
|
||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2022年09月21日 | ||||||
| 项目及标段名称 | 永靖至井坪高速公路勘察设计招标 | 交易编号 | A03-12620000224333349J-20220823-039538-3 | |||
| 招标人 | 甘肃路桥公路投资有限公司 |
招标人
联系电话
|
0931-8862160 | |||
| 招标代理机构 | 甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 18919065083 | |||
| 开标时间 | 2022年09月19日14时30分 | 开标地点 |
甘肃省公共资源交易中心
六楼第四电子开标厅
|
|||
| 公示开始时间 | 2022年9月21日12时 | 公示结束时间 | 2022年9月24日12时 | |||
| 投诉电话 | 0931-8862056 | |||||
| 中标候选人信息 | ||||||
|
标段号
(包号)
|
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 |
中标价
(万元)
|
项目管理机构人员 | |
| 项目负责人 | ||||||
| YJSJ | 第一名 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 |
工程勘察综合资质甲级
工程设计:公路行业甲级
建筑行业(建筑工程)甲级
|
7832.6343 | 张耀庭 | |
| 第二名 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 |
工程勘察综合资质甲级
工程设计:公路行业甲级
建筑行业(建筑工程)甲级
|
7836.4791 | 蒋劲松 | ||
| 第三名 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
工程勘察综合资质甲级
工程设计:公路行业甲级
建筑行业(建筑工程)甲级
|
7836.0519 | 陈长海 | ||
| 备注: | 1.招标文件注明的项目负责人名称、投标书承诺的项目负责人名称、中标公示、中标通知书中的项目负责人名称及姓名要一致。例如施工类填写项目经理、项目总工;设计项目和服务类填写项目负责人;监理项目填写驻地监理工程师等名称。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 3.中标候选人资格能力条件可以另行附页。 对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省交通运输厅反映, 联系电话:0931-8481393 |
|||||
| 中标候选人填报项目业绩 | |||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2022年9月21日 | ||||||
| 项目名称 | 永靖至井坪高速公路勘察设计招标 | ||||||
| 交易编号 | A03-12620000224333349J-20220823-039538-3 | ||||||
| 标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | ||||
| YJSJ | 第1名 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 1、S10凤县(陕西)至合作高速公路马武至西寨段勘察及初步设计(第一标段) | ||||
| 2、S10凤县(陕西)至合作高速公路马武至西寨段勘察及初步设计(第二标段) | |||||||
| 3、柳格国高(G3011)敦煌至当金山口公路项目初步勘察设计 | |||||||
| 4、柳格国高(G3011)敦煌至当金山口公路施工图勘察设计 | |||||||
| 5、甘肃省平凉至绵阳国家高速公路(8513)武都至九寨沟〈甘川界)段WJSJ2初步勘察设计及施工图勘察设计 | |||||||
| 6、兰州北绕城东段(东绕城)高速公路工程初步勘察设计BRCSJ1标段 | |||||||
| 7、银川-百色国家高速公路(G69)甜水堡至庆城至罗儿沟圈段公路TLSGSJ1标段施工图勘察设计 | |||||||
| 8、临夏至大河家高速公路建设工程初步勘察设计 | |||||||
| 9、定西至临洮高速公路施工图勘察设计 | |||||||
| 10、S28灵台至华亭高速公路工程LHKS-1合同段初步勘察设计 | |||||||
| 第2名 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 1、乐山至西昌高速公路马边至昭觉段施工图设计施工总承包第Sl标段 | |||||
| 2、诺水河至光雾山公路(工程勘察设计KS1标段) | |||||||
| 3、G0615线久治(川青界)至马尔康段高速公路项目勘察设计、过程技术咨询审查服务及地质勘察监理A4标段 | |||||||
| 4、G0615线久治(川青界)至马尔康段高速公路项目勘察设计、过程技术咨询审查服务及地质勘察监理A2标段 | |||||||
| 5、G7611线昭通(川滇界)至西昌段高速公路(工程初步勘察设计A2标段) | |||||||
| 6、泸定至石棉高速公路项目(两阶段勘察设计第A标段) | |||||||
| 7、G8513线九寨沟(甘川界)至绵阳段高速公路项目(工程勘察设计第A15标段) | |||||||
| 第3名 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 1、宁陕至石泉高速公路NS-S1标段勘察设计 | |||||
| 2、子长至姚店高速公路设计施工总承包 | |||||||
| 3、西安外环高速公路(南段)工程勘察设计第N1、N2合同段 | |||||||
| 4、国家高速公路京昆线(G5)陕西境蒲城至崂峪公路改扩建工程勘察设计PL-SJ1合同段 | |||||||
| 5、国家高速公路榆蓝线(G65E)延长至黄龙公路工程勘察设计第N1合同段 | |||||||
| 6、G0611张掖至汶川高速扁都口(甘青界)至门源(克图)段公路工程BM-SJ2标段勘察设计 | |||||||
| 中标候选人个人业绩公示 | |||
| 盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2022年9月21日 | |||
| 标段 | 中标候选人 | 项目负责人 | |
| 姓名 | 业绩 | ||
| YJSJ | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 张耀庭 | 1、连霍国道主干线兰州南绕城高速公路初步勘察设计及施工图勘察设计LZNRCSJ标段 |
| 2、兰州至海口国家高速公路(G75)渭源(路园)至武都(两水)段高速公路WWSJ4合同段初步勘察设计及施图勘察设计 | |||
| 3、兰州北绕城东段(东绕城)高速公路工程初步勘察设计BRCSJ1标段 | |||
| 4、银川-百色国家高速公路(G69)甜水堡至庆城至罗儿沟圈段公路TLSGSJ1标段施工图勘察设计 | |||
| 5、临夏至大河家高速公路建设工程初步勘察设计 | |||
| 6、柳格国高(G3011)敦煌至当金山口公路项目初步勘察设计 | |||
| 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 蒋劲松 | 1、G0615线久治(川青界)至马尔康段高速公路项目勘察设计、过程技术咨询审查服务及地质勘察监理A2标段 | |
| 2、乐山至西昌高速公路马边至昭觉段施工图设计施工总承包第S1标段 | |||
| 3、G7611线昭通(川滇界)至西昌段高速公路(工程初步勘察设计A2标段) | |||
| 4、四川省广元至平武高速公路(工程勘察设计A标段) | |||
| 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 陈长海 | 1、黄龙至蒲城高速公路勘察设计 | |
| 2、省级高速公路古镇线西乡至镇巴公路工程勘察设计XZ-S1标段 | |||
| 3、西安外环高速公路((南段)工程勘察设计第N1、N2合同段 | |||
| 被否决投标的投标人情况公示 | |||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2022年9月21日 | |||||||
| 项目名称 | 永靖至井坪高速公路勘察设计招标 | ||||||
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段或包号 | 否决依据和原因 | ||||
| 1 | 无 | 无 | 无 | ||||


