| 项目及标段名称 | 南充至成都高速公路扩容工程成都入城复线段土建施工招标 LJ3 | ||
| 项目业主 | 四川成南高速公路有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-84208421 |
| 招标人 | 四川成南高速公路有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-84208421 |
| 招标代理机构 | 招标代理机构联系电话 | ||
| 开标地点 | 省公共资源交易中心 | 开标时间 | 2020-09-14 09:00:00 |
| 公示期 | 2020-09-22 至 2020-09-24 | 投标最高限价(元) | 678950000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中交一公局第六工程有限公司 | 602432335 | 602432335 | 99.88264 |
| 第二名 | 中铁十五局集团有限公司 | 603518655 | 603518655 | 99.67450 |
| 第三名 | 邢台路桥建设总公司 | 601821280 | 601821280 | 99.58133 |
| 其它需公示的内容 | |||
| 评标委员会成员名单 |
姓名:吴宗奇
单位:四川川东高速公路公司(退休)
姓名:吴徽
单位:辽宁省高建局
姓名:陈晓桥
单位:湖北省武汉市交通局
姓名:易敏
单位:江苏省交建局
姓名:张帅
单位:四川成南高速公路有限责任公司
...
|
||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 联系电话: | |
| 行业主管部门:成都市交通运输局;四川省交通运输厅 | 联系电话:028-61887330;028-85525314 | ||
| 其他类别:四川高速公路建设开发集团有限公司 | 联系电话: | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 青海省茶卡至格尔木公路工程(CGSG-3标段) | 2016-10-18 | 路线全长43.34km,海拔高度为3000米—3400米。工程内容包括:路基、桥涵、沥青混凝土路面工程 | 546840406 | |||
| / | 营城子至松江河高速公路靖宇至抚松段建设项目(YS08合同段) | 2015-09-28 | 该合同段主要工程量:起讫桩号:K257+800- K263+584.332,路线全长5.7KM。路基工程:长度:830米,路基土石方36.4万立方米,箱涵1道48.02m; 桥涵工程:K258+610特大桥:1568.9米/1座,K260+180特大桥:1248米/1座,K261+808特大桥:1438米/1座;K263+183大桥:648米/1座。 | 677875177 | |||
| / | 重庆九龙坡至永川高速公路(成渝高速公路扩能)(第五合同段) | 2017-12-21 | 路基:16.41km;路面:22.017km。施工内容:路基、桥梁、沥青混凝土路面工程、互通立交工程。1、路基工程:长度16.414km,64道箱涵(预制箱涵17座),4道盖板涵。 2、桥梁工程:大桥:1204.5 m/4座;中桥440.98 m/8座,14座车行天桥,7座人行天桥。 3、路面工程:长度22.017km。4、其他工程:互通立交4处。 | 649517414 | |||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | 汾阳至邢台高速公路榆社至和顺段(二期)路基、桥涵及隧道工程(LJ4标段) | 2015-12-09 | 主要工程量:防护、排水工标段起讫里程:K49+300-K55+300,全长6公里。主要工程量:防护、排水工程约8000m3;路基挖土方8323.1m3、挖石方48607.7m3、填方20482.85m3,其中利用土方1068.8m3,利用石方19414.05m3;K55+192盖板涵一道。中桥一座,K55+030长截岩中桥桥长66m,云长特长隧道一座左线5667米,右线5678米 | 513480700 | |||
| / | 广西资源(梅溪)至兴安高速公路BOT项目(ZXTJ-6标) | 2017-11-30 | 标段长度15.64km。路基挖方249.6万方,路基填方347.6万方,涵洞62座/2898.2横延米,主线(含互通)8座大中桥,预制T梁966片,隧道1座/左洞2382延米、右洞2356延米、互通立交一座、中峰服务区、中峰收费站左右侧场坪,以及排水、防护、支挡工程 | 688881367 | |||
| / | 湖北省保康至宜昌高速公路襄阳段(BYXYTJ-3合同段) | 2015-12-15 | 本标段由YK18+220至K25+900,长约7.68km,技术标准高速公路级,沥青混凝土路面。主线路基土石方653015m3;大桥2座,共长1209.68米;隧道1.5座,长3574.2米,防护工程69476.8m3,排水工程69476.8m3 | 679321895 | |||
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | 迁曹高速公路京哈高速至沿海高速段(二合同(QCSG-02)) | 2019-12-28 | 标段长度14.9km。施工内容包括路基工程、桥梁工程、路面工程、交通安全设施及绿化工程 | 998764893 | |||
| / | 连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目(WKGJ-2) | 2019-10-14 | 标段长度31.894484km。施工内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全设施工程和绿化工程 | 839332366 | |||


