| 建设单位(招标人) | 武汉地铁集团有限公司 | 经办人 | 肖亚平 | 联系电话 | 13971049908 |
| 招标代理机构 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 经办人 | 董强 | 联系电话 | 13971049908 |
| 报建项目名称 | 武汉市轨道交通新港线一期工程 | 报建编号 | 42010620211012001 | ||
| 招标项目名称 | 武汉市轨道交通新港线一期工程第一、二、三标段土建工程 | 招标编码 | 202110121517241761 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | |||||
| 建设规模 | 新港线一期工程起于杨春湖片区工业四路站,沿明德路、青王公路、青化路走行,止于白玉山站,线路全长10.71公里,设站5座,均为地下站。新建铁铺岭车辆段,主变电所与19号线落步嘴主变电所共享,利用国博控制中心。车辆采用A型车,最高运营时速120公里。初期采用6辆编组,近、远期与新港线二期保持一致,初期配属车辆为6列/36辆。初、近、远期高峰小时采用一个交路,开行列车对数分别为10对/小时、17对/小时、24对/小时,系统规模30对/小时。 | ||||
| 招标范围 | 一、工程概况:新港线一期工程起于杨春湖片区工业四路站,沿明德路、青王公路、青化路走行,止于白玉山站,线路全长10.71公里,设站5座,均为地下站。新建铁铺岭车辆段,主变电所与19号线落步嘴主变电所共享,利用国博控制中心。二、招标范围:本工程招标范围为武汉市轨道交通新港线一期工程的第一、二、三标段土建工程。三、标段划分:本次招标的共分为 3 个标段;第一标段:北洋桥站(明挖车站)、北洋桥站~武汉火车站(盾构及明挖区间)、武汉火车站(明挖车站)、武汉火车站~铁铺岭站(盾构及明挖区间),共计2站2区间;第二标段:铁铺岭站(明挖车站)、铁铺岭站出入段线(明挖及U型槽)、铁铺岭站~万家咀站(盾构区间),共计1站1区间1出入段线;第三标段:万家咀站(明挖车站)、万家咀站~白玉山站(盾构区间)、白玉山站(明挖车站),共计2站1区间;四、工期: 第一标段:900日历天;第二标段:900日历天;第三标段:900日历天;五、投资额:本次招标的总投资金额约为341200万元。第一标段:投资额约为89600万元;第二标段:投资额约为144000万元;第三标段:投资额约为107600万元;六、资金来源:城建资金。 | ||||
| 招标内容 | 市政工程施工 | ||||
| 房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
| 地上: | 地下: | ||||
| 备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
| 开标时间 | 2021-12-03 10:00 | 开标地点 | 武汉市民之家4楼1号开标室 | ||
| 评标时间 | 2021-12-03 12:00 | 评标地点 | 武汉市民之家5楼A01评标室 | ||
| 备注 | |||||
| 第一中标候选人 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 914201054413664384 | ||||
| 中标价(万元) | 77890.4416 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 900 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 1040.4507 | 安全生产管理标准 | 合格,达到安全生产标 准化工地的评选要求 | ||
| 深基坑支护费(万元) | 18088.6189 | 文明施工管理标准 | 合格,达到文明施工样 板工地的评选要求 | ||
| 建造师/总监/负责人 | 刘小勇 | 身份证号 | 422425197911080031 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 一级 | ||
| 第二中标候选人 | 武汉市市政建设集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 914201007414281190 | ||||
| 中标价(万元) | 78099.238 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 900 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 1300.6152 | 安全生产管理标准 | 合格,达到安全生产标 准化工地的评选要求 | ||
| 深基坑支护费(万元) | 16270.7779 | 文明施工管理标准 | 合格,达到文明施工样 板工地的评选要求 | ||
| 建造师/总监/负责人 | 黄超群 | 身份证号 | 420111198111154053 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 一级 | ||
| 第三中标候选人 | 中铁二十一局集团有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91620000224333621K | ||||
| 中标价(万元) | 77325.2949 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 900 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 1029.2754 | 安全生产管理标准 | 合格,达到安全生产标 准化工地的评选要求 | ||
| 深基坑支护费(万元) | 18452.5866 | 文明施工管理标准 | 合格,达到文明施工样 板工地的评选要求 | ||
| 建造师/总监/负责人 | 文洋 | 身份证号 | 420111197203105553 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 一级 | ||
| 中标公示时段 | 2021-12-07 12:22:24 至 2021-12-10 12:22:24 | ||||
| 招投标监督机构 | 武汉市工程建设执法稽查站 | ||||


