洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段主体施工项目YR-RD2标段中标候选人公示--评标结果--公告公示--招标--路桥网
推广 热搜: 设计  路桥  工程  施工  广东  试验  沥青混凝土  岳武高速  机械  发电机 

洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段主体施工项目YR-RD2标段中标候选人公示

   2021-07-28 中国路桥招标网0
核心提示:项目基本信息:项目名称:洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段项目编号:E3200000051005666标段名称:YR-RD2标段编号:E3200
 
项目基本信息:

项目名称: 洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段

项目编号: E3200000051005666

标段名称: YR-RD2

标段编号: E3200000051005666001005
 

详细说明:

经评标委员会评审,洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段,YR-RD2
第一中标候选人:中铁大桥局集团有限公司,预期中标价格549953701(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:姚伟
第二中标候选人:无锡交通建设工程集团有限公司,预期中标价格550250404(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:蒋健
第三中标候选人:中国建筑第八工程局有限公司,预期中标价格550391156(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王德亚
废标原因分别如下:
废标单位及原因:1、中交第二航务工程局有限公司:投标文件资格审查资料中项目经理、项目总工提供的社保缴费证明材料时间为2021年2月~2021年7月,则其投标不满足“报表填报说明”中“出具的社保缴费证明时间段为:(1)投标截止时间为当月 15日(含)之前,社保缴费证明出具时间段为投标当月的前一个月开始往前连续6个月(不含递交当月的前一个月);(2)投标截止时间为当月15日之后,社保缴费证明出具时间段为投标当月开始往前连续6个月(不含递交当月)(如当地社保部门对查询最新月份有特别规定的,可按其规定相应调整最新缴费月份,但应同时附相应规定;如因疫情期间免征导致无法出具缴纳证明的,需将相关文件规定和可网络查询的链接列入投标文件中),否则其投标将被否决。”的规定。不满足评标办法“2.1.2形式评审与响应性评审标准(第一个信封)(1)c、投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写;”的规定。2、中铁十六局集团第三工程有限公司:投标文件资格审查资料“表1 企业信息基本表”中内容不完整,未填报其企业资质等级,且也未按照“投标人须知前附表”“3.5 资格审查资料的特殊要求”的规定附“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”或交通运输部“公路建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中可查询的信息数据的网页截图复印件作为补充证明材料,无法判断其企业资质等级,其投标不满足评标办法“2.1.2资格评审标准”第(1)项中关于企业资质的规定。3、中交第四公路工程局有限公司:第二个信封投标函未盖章,不符合招标文件“2.1.1 2.1.3形式评审与响应性评审标准(第二个信封)(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全,符合招标文件规定”的规定。若对评标结果有异议,请在2021-07-28日到2021-07-31日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:袁炜   联系电话:025-68023684、13951775846

编号 投标人名称 评分项目 分值 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9 平均值 商务、技术得分 报价得分
1 江苏省交通工程集团有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00   16.50   16.50   19.00   17.00   17.00   16.00   17.00   17.00   17.00 90.14 99.36
质量进度安全环保保证措施 10 9.00   8.20   8.15   9.00   8.50   8.00   8.00   8.60   8.00   8.35
品质工程示范创建方案 10 9.00   7.50   8.25   9.00   8.50   8.00   7.00   8.20   8.00   8.21
主要人员 项目经理 13 11.70   10.00   12.00   11.00   11.50   11.00   11.00   10.00   12.00   11.17
项目总工 12 10.80   9.00   11.25   11.00   10.50   10.00   10.00   9.60   11.00   10.41
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
2 江苏恒基路桥股份有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00   15.00   16.85   17.00   16.50   16.00   17.00   16.60   17.00   16.71 89.77 99.58
质量进度安全环保保证措施 10 9.00   8.00   8.00   9.00   8.30   7.00   9.00   8.30   8.00   8.37
品质工程示范创建方案 10 9.00   8.00   8.15   9.00   8.30   7.00   9.00   8.60   7.00   8.29
主要人员 项目经理 13 11.50   8.50   11.50   11.00   11.00   10.00   12.00   9.80   12.00   10.97
项目总工 12 11.00   9.20   10.50   10.00   10.00   11.00   11.00   9.50   11.00   10.43
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
3 江苏常鑫路桥集团有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00   15.50   15.75   18.00   16.50   15.00   16.00   15.50   17.00   16.32 88.80 98.90
质量进度安全环保保证措施 10 9.00   8.00   8.25   9.00   8.30   7.00   8.00   7.80   7.00   8.05
品质工程示范创建方案 10 9.00   8.00   8.15   9.00   8.30   7.00   9.00   7.50   8.00   8.28
主要人员 项目经理 13 12.00   10.20   11.25   11.00   11.00   11.00   11.00   9.80   12.00   11.06
项目总工 12 10.80   9.50   10.15   10.00   10.00   10.00   10.00   9.70   11.00   10.09
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
4 江苏华晨路桥建设有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00   15.20   15.75   17.00   16.50   16.00   17.00   16.80   17.00   16.58 83.34 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.50   8.00   8.05   9.00   8.20   7.00   8.00   8.80   8.00   8.22
品质工程示范创建方案 10 8.50   8.20   7.95   9.00   8.00   7.00   8.00   8.60   7.00   8.04
主要人员 项目经理 13 11.50   10.20   12.50   10.00   10.50   11.00   12.00   10.20   12.00   11.06
项目总工 12 10.50   8.20   10.00   10.00   9.80   10.00   10.00   10.10   11.00   10.06
其他因素 企业业绩 20 16.00   16.00   16.00   16.00   16.00   16.00   16.00   16.00   16.00   16.00
履约信誉 15 13.38   13.38   13.38   13.38   13.38   13.38   13.38   13.38   13.38   13.38
5 江苏镇江路桥工程有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00   17.00   16.15   17.00   16.50   15.00   18.00   13.20   18.00   16.81 88.33 99.77
质量进度安全环保保证措施 10 8.50   8.80   8.05   8.00   8.30   7.00   9.00   7.20   8.50   8.19
品质工程示范创建方案 10 8.50   8.40   7.15   8.00   8.30   7.00   8.00   8.00   8.50   8.05
主要人员 项目经理 13 12.00   11.00   12.30   10.00   10.50   11.00   11.00   9.90   12.00   11.07
项目总工 12 10.50   8.40   10.50   10.00   10.00   10.00   10.00   9.50   11.00   10.07
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
7 南京交通工程有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00   17.00   17.25   17.00   16.50   16.00   19.00   16.20   18.50   17.21 90.46 98.83
质量进度安全环保保证措施 10 9.00   8.50   7.85   8.00   8.50   8.00   9.00   8.30   9.00   8.47
品质工程示范创建方案 10 9.00   8.80   8.05   8.00   8.50   8.00   9.00   8.10   9.00   8.49
主要人员 项目经理 13 11.70   9.30   10.50   11.00   11.00   11.00   12.00   10.00   11.00   10.89
项目总工 12 10.80   8.00   10.00   10.00   10.50   11.00   11.00   9.50   11.00   10.40
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
8 南京东部路桥工程有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00   15.00   16.00   17.00   16.50   14.00   16.00   15.60   16.00   15.87 86.04 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.00   7.80   7.25   8.00   8.50   7.00   9.00   7.90   8.00   7.92
品质工程示范创建方案 10 8.00   7.50   7.45   8.00   8.30   7.00   8.00   7.60   7.00   7.65
主要人员 项目经理 13 11.00   10.20   11.15   10.00   11.00   11.00   12.00   9.60   12.00   10.91
项目总工 12 10.00   8.00   10.15   9.00   10.50   9.00   10.00   9.00   11.00   9.66
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 14.03   14.03   14.03   14.03   14.03   14.03   14.03   14.03   14.03   14.03
9 南通路桥工程有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00   16.50   16.75   18.00   17.50   18.00   18.00   18.60   18.00   17.61 91.60 99.41
质量进度安全环保保证措施 10 9.00   8.20   7.27   9.00   9.00   9.00   9.00   8.90   8.00   8.73
品质工程示范创建方案 10 9.00   8.40   7.85   9.00   9.00   9.00   8.00   9.00   8.00   8.63
主要人员 项目经理 13 11.50   10.20   11.50   11.00   12.00   11.00   11.00   10.00   12.00   11.17
项目总工 12 10.50   7.80   10.50   10.00   10.90   11.00   11.00   9.30   11.00   10.46
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
10 苏州交通工程集团有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00   15.50   16.25   18.00   17.00   16.00   16.00   18.40   16.00   16.61 89.23 99.01
质量进度安全环保保证措施 10 8.50   7.80   8.05   9.00   8.80   7.00   9.00   9.00   7.00   8.31
品质工程示范创建方案 10 8.50   7.60   7.95   9.00   8.80   7.00   8.00   8.80   7.00   8.09
主要人员 项目经理 13 11.00   8.20   10.75   11.00   11.50   11.00   12.00   10.00   12.00   11.04
项目总工 12 10.00   7.80   10.05   10.00   10.50   11.00   10.00   9.70   11.00   10.18
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
11 无锡交通建设工程集团有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00   15.50   15.65   18.00   17.00   16.00   17.00   15.60   17.00   16.61 89.50 99.98
质量进度安全环保保证措施 10 9.00   7.80   7.85   9.00   8.50   8.00   9.00   7.60   7.00   8.25
品质工程示范创建方案 10 9.00   8.20   7.15   9.00   8.60   8.00   8.00   7.80   8.00   8.23
主要人员 项目经理 13 11.50   9.20   10.50   11.00   11.00   11.00   12.00   9.40   12.00   10.91
项目总工 12 10.50   10.50   11.05   10.00   10.50   11.00   10.00   9.00   11.00   10.50
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
12 徐州市公路工程总公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00   17.50   16.75   18.00   16.50   16.00   17.00   15.60   17.00   16.96 89.75 98.90
质量进度安全环保保证措施 10 9.00   8.20   8.05   8.00   8.60   7.50   8.00   7.60   8.00   8.06
品质工程示范创建方案 10 9.00   8.30   8.15   8.00   8.50   7.00   8.00   8.00   8.00   8.14
主要人员 项目经理 13 11.70   11.20   11.95   11.00   10.50   11.00   11.00   9.30   12.00   11.19
项目总工 12 10.80   10.00   10.50   10.00   10.50   11.00   10.00   8.00   11.00   10.40
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
13 浙江交工集团股份有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00   15.50   16.25   18.00   16.00   16.00   16.00   16.00   17.00   16.18 87.13 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.00   7.50   7.85   9.00   8.00   7.00   8.00   7.50   8.00   7.84
品质工程示范创建方案 10 8.00   7.80   7.75   9.00   8.00   7.00   8.00   7.40   8.00   7.85
主要人员 项目经理 13 10.50   8.80   10.75   12.00   10.50   11.00   11.00   8.80   12.00   10.65
项目总工 12 10.00   11.50   11.00   11.00   9.80   10.00   10.00   8.20   11.50   10.47
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
14 山东高速工程建设集团有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00   17.20   15.95   18.00   16.50   16.00   18.00   15.10   18.00   16.95 86.43 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.50   8.50   7.85   9.00   8.50   7.00   8.00   7.50   8.00   8.12
品质工程示范创建方案 10 8.50   8.80   7.95   9.00   8.50   7.00   9.00   7.20   8.00   8.28
主要人员 项目经理 13 11.00   10.20   10.85   12.00   10.50   11.00   11.00   8.80   12.00   10.94
项目总工 12 10.00   10.00   10.00   11.00   10.00   9.00   11.00   8.20   11.00   10.14
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
15 中石化胜利建设工程有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00   16.60   16.50   18.00   16.50   15.00   17.00   15.20   17.00   16.69 87.92 99.03
质量进度安全环保保证措施 10 9.00   8.20   7.95   9.00   8.50   7.00   9.00   7.20   7.00   8.12
品质工程示范创建方案 10 9.00   8.40   7.65   8.00   8.50   7.00   9.00   7.30   7.00   7.98
主要人员 项目经理 13 11.70   11.00   11.25   11.00   10.50   11.00   11.00   8.10   12.00   11.06
项目总工 12 10.80   9.20   10.50   10.00   10.00   9.00   10.00   8.00   11.00   9.93
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
17 中国建筑第八工程局有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00   17.50   16.75   18.00   16.50   16.00   18.00   14.00   17.00   16.96 89.29 99.95
质量进度安全环保保证措施 10 8.50   8.80   8.15   8.00   8.20   8.00   9.00   7.20   8.00   8.24
品质工程示范创建方案 10 8.50   8.40   8.05   8.00   8.20   8.00   9.00   7.10   8.00   8.16
主要人员 项目经理 13 11.00   11.00   11.00   11.00   10.00   11.00   12.00   8.20   12.00   11.00
项目总工 12 10.00   10.50   10.00   10.00   10.00   9.00   10.00   8.00   11.00   9.93
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
18 中交一公局第二工程有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00   16.80   16.50   18.00   14.00   18.00   17.00   13.60   16.00   16.61 89.42 99.83
质量进度安全环保保证措施 10 9.00   8.20   8.75   9.00   8.00   9.00   9.00   6.90   7.00   8.42
品质工程示范创建方案 10 9.00   8.20   8.55   9.00   8.00   9.00   8.00   7.00   7.00   8.25
主要人员 项目经理 13 11.70   10.50   12.15   12.00   10.00   12.00   12.00   8.10   12.00   11.46
项目总工 12 10.80   10.50   11.00   11.00   9.50   11.00   10.00   7.80   11.00   10.54
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
19 中交一公局第五工程有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00   16.90   16.25   18.00   14.00   18.00   18.00   15.60   17.00   17.11 90.50 99.49
质量进度安全环保保证措施 10 9.00   8.20   8.05   9.00   8.00   8.00   9.00   8.10   7.00   8.34
品质工程示范创建方案 10 9.00   8.40   7.95   9.00   8.00   8.00   8.00   8.00   8.00   8.20
主要人员 项目经理 13 11.70   11.50   11.00   12.00   10.00   12.00   11.00   9.20   12.00   11.31
项目总工 12 10.80   11.00   10.50   11.00   9.50   11.00   10.00   9.00   11.00   10.54
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
20 中交一公局桥隧工程有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00   17.00   16.50   18.00   14.00   15.00   17.00   15.60   17.00   16.59 87.26 /
质量进度安全环保保证措施 10 9.00   8.80   7.65   9.00   8.00   7.00   9.00   7.80   8.00   8.32
品质工程示范创建方案 10 9.00   9.00   7.45   9.00   8.00   7.00   8.00   6.90   8.00   8.06
主要人员 项目经理 13 11.70   12.00   12.55   10.00   10.00   10.00   11.00   8.00   12.00   10.96
项目总工 12 10.80   11.50   11.50   9.00   9.50   9.60   10.00   7.80   11.00   10.20
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13
21 中交隧道工程局有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00   16.80   16.15   18.00   14.00   19.00   16.00   13.40   18.00   16.56 88.65 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.50   8.50   7.45   9.00   8.00   9.50   8.00   6.90   8.00   8.21
品质工程示范创建方案 10 8.50   8.60   7.95   9.00   8.00   9.50   8.00   7.00   8.00   8.29
主要人员 项目经理 13 11.50   10.60   11.50   10.00   10.00   11.00   11.00   8.90   12.00   10.80
项目总工 12 10.50   9.50   10.00   9.00   9.50   10.00   10.00   8.20   11.00   9.79
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
22 中交二公局第一工程有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00   15.00   16.10   19.00   13.00   14.00   18.00   13.50   17.00   15.66 85.27 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.00   6.50   7.75   9.00   6.50   7.00   9.00   6.80   8.00   7.58
品质工程示范创建方案 10 8.00   6.80   7.35   9.00   6.50   7.00   9.00   6.60   7.00   7.39
主要人员 项目经理 13 11.50   10.00   11.75   12.00   9.00   9.00   12.00   8.00   12.00   10.75
项目总工 12 10.50   9.00   10.75   11.00   8.00   9.00   10.00   7.60   11.50   9.75
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
23 中交二公局第三工程有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00   15.00   16.15   17.00   13.00   14.00   15.00   13.60   16.00   15.11 83.70 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.00   6.80   7.55   8.00   6.50   7.00   8.00   7.00   7.00   7.34
品质工程示范创建方案 10 8.00   6.50   7.85   8.00   6.50   7.00   8.00   6.90   7.00   7.32
主要人员 项目经理 13 11.50   9.00   11.00   10.00   9.00   9.00   10.00   8.00   12.00   9.93
项目总工 12 10.50   8.00   10.00   9.00   8.00   8.50   9.00   7.60   11.00   9.00
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
24 中交二公局东萌工程有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00   14.50   16.45   17.00   13.00   14.00   16.00   13.00   17.00   15.28 82.65 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.00   6.80   8.05   8.00   6.50   7.00   8.00   6.90   7.00   7.39
品质工程示范创建方案 10 8.00   6.50   8.15   8.00   6.50   7.00   7.00   6.80   7.00   7.19
主要人员 项目经理 13 11.50   9.50   11.50   11.00   9.00   9.10   10.00   8.00   12.00   10.23
项目总工 12 10.50   8.20   10.50   10.00   8.00   8.40   9.00   7.90   11.00   9.23
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 13.33   13.33   13.33   13.33   13.33   13.33   13.33   13.33   13.33   13.33
25 中交三公局第二工程有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00   16.50   16.45   18.00   14.00   17.00   15.00   13.00   17.00   16.28 86.84 /
质量进度安全环保保证措施 10 9.00   8.00   7.35   8.00   8.00   8.50   8.00   6.50   8.00   7.98
品质工程示范创建方案 10 9.00   8.20   7.65   8.00   8.00   9.00   7.00   6.80   8.00   7.98
主要人员 项目经理 13 11.50   10.00   10.50   10.00   10.00   11.00   11.00   8.00   12.00   10.57
项目总工 12 10.50   10.50   10.00   9.00   9.50   11.00   9.00   7.60   11.00   9.93
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 14.10   14.10   14.10   14.10   14.10   14.10   14.10   14.10   14.10   14.10
26 中交第四公路工程局有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00   16.80   16.95   18.00   14.00   17.00   18.00   13.80   18.00   16.96 89.00 /
质量进度安全环保保证措施 10 9.00   9.00   8.15   8.00   8.00   8.00   9.00   7.00   7.00   8.16
品质工程示范创建方案 10 9.00   9.00   8.25   8.00   8.00   8.00   8.00   7.00   8.00   8.18
主要人员 项目经理 13 11.70   11.80   10.50   10.00   10.00   10.00   11.00   8.50   12.00   10.71
项目总工 12 10.80   10.50   10.50   9.00   9.50   9.60   10.00   7.80   11.00   9.99
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
27 中铁隧道局集团有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00   17.00   16.15   18.00   13.50   18.00   18.00   13.00   19.00   16.81 87.53 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.50   8.20   7.45   8.00   8.20   9.00   9.00   6.60   8.00   8.19
品质工程示范创建方案 10 8.50   8.50   7.35   8.00   8.20   9.00   8.00   6.80   8.00   8.08
主要人员 项目经理 13 11.00   10.00   10.00   11.00   10.00   12.00   11.00   8.00   11.00   10.57
项目总工 12 10.00   8.00   10.00   10.00   9.20   11.00   10.00   7.60   11.00   9.74
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
28 中铁大桥局集团有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.50   15.80   16.35   18.00   13.50   16.00   17.00   13.20   18.00   16.16 88.03 99.98
质量进度安全环保保证措施 10 8.50   8.20   7.45   8.00   8.30   8.00   9.00   6.90   8.00   8.06
品质工程示范创建方案 10 8.50   7.80   8.05   8.00   8.30   8.00   9.00   6.80   9.00   8.24
主要人员 项目经理 13 11.00   10.00   10.50   12.00   10.00   11.00   11.00   8.00   12.00   10.79
项目总工 12 10.00   8.00   10.25   11.00   9.20   10.00   10.00   7.60   11.00   9.78
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
29 中铁一局集团有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.50   16.50   16.00   18.00   13.50   18.00   17.00   16.00   18.00   16.86 87.78 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.50   8.00   7.00   8.00   8.30   9.00   9.00   7.60   8.00   8.20
品质工程示范创建方案 10 8.50   7.80   6.10   8.00   8.30   9.00   8.00   7.80   7.00   7.91
主要人员 项目经理 13 11.00   10.00   10.75   11.00   10.00   11.00   11.00   8.60   12.00   10.68
项目总工 12 10.00   9.20   10.50   10.00   9.20   10.00   11.00   8.50   11.00   9.99
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
30 中铁三局集团有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00   17.20   16.75   18.00   13.50   16.00   17.00   12.80   18.00   16.49 84.54 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.50   8.50   7.95   8.00   8.20   7.00   9.00   6.60   7.00   7.88
品质工程示范创建方案 10 8.50   8.60   7.85   8.00   8.10   7.00   8.00   6.50   8.00   7.92
主要人员 项目经理 13 11.00   11.00   10.25   11.00   10.00   9.10   11.00   8.00   12.00   10.48
项目总工 12 10.00   10.80   10.00   10.00   9.20   8.40   10.00   7.40   11.00   9.77
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
31 中铁四局集团有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00   15.50   16.55   18.00   13.80   15.00   16.00   15.90   17.00   16.14 87.69 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.50   8.50   8.05   8.00   8.30   7.00   8.00   7.90   7.00   7.96
品质工程示范创建方案 10 8.50   8.20   7.95   8.00   8.30   7.00   8.00   8.00   7.00   7.92
主要人员 项目经理 13 11.00   11.00   11.25   11.00   10.20   9.10   11.00   10.20   12.00   10.81
项目总工 12 10.00   9.80   10.15   10.00   9.90   8.40   10.00   9.20   11.00   9.86
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
32 中铁五局集团有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.50   15.50   16.45   18.00   13.80   16.00   16.00   13.10   17.00   15.89 85.31 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.00   8.20   8.15   8.00   8.20   7.50   9.00   6.60   8.00   8.01
品质工程示范创建方案 10 8.00   8.10   8.25   8.00   8.20   7.50   9.00   6.50   8.00   8.01
主要人员 项目经理 13 11.00   9.20   11.15   11.00   10.50   9.10   11.00   8.10   12.00   10.42
项目总工 12 10.00   10.50   10.15   10.00   9.90   8.40   10.00   7.40   11.00   9.85
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉 15 13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13
33 中铁十局集团有限公司 施工组织设计 总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.50   15.60   16.55   18.00   13.80   15.00   15.00   13.20   18.00   15.78 85.75 /
质量进度安全环保保证措施 10 8.00   7.80   8.05   8.00   8.30   7.00   9.00   6.50   7.00   7.74
品质工程示范创建方案 10 8.00   7.90   8.45   8.00   8.30   7.00   9.00   6.50   7.00   7.81
主要人员 项目经理 13 11.00   11.00   10.95   11.00   10.30   9.10   11.00   8.00   12.00   10.62
项目总工 12 10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   8.60   9.00   7.60   11.00   9.66
其他因素 企业业绩 20 20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
