详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| SG1 / 施工一标段 |
中标单位 | 威海市鸿远公路工程有限公司 | |
| 招标单位 | 威海市公路管理局 | ||
| 招标代理机构 | 北京佳益工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 61893057.53 元 | ||
| 承诺人员 | 赵中玉【项目经理】,黄建平【项目总工】,许伟伟【安全生产负责人】 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标人 | ||
| SG2 / 施工二标段 |
中标单位 | 山东格瑞特公路工程有限公司 | |
| 招标单位 | 威海市公路管理局 | ||
| 招标代理机构 | 北京佳益工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 37516239.79 元 | ||
| 承诺人员 | 王小艳【项目经理】,曲琳彦【项目总工】,刘香甫【安全生产负责人】 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标人 | ||
| SG3 / 施工三标段 |
中标单位 | 威海润通公路工程有限公司 | |
| 招标单位 | 威海市公路管理局 | ||
| 招标代理机构 | 北京佳益工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 67378892.68 元 | ||
| 承诺人员 | 唐志刚【项目经理】,王万重【项目总工】,孙勇【安全生产负责人】 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标人 | ||
| SG4 / 施工四标段 |
中标单位 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | |
| 招标单位 | 威海市公路管理局 | ||
| 招标代理机构 | 北京佳益工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 5634428.80 元 | ||
| 承诺人员 | 罗成【项目经理】,颜军龙【项目总工】,向为红【安全生产负责人】 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标人 | ||
| SG5 / 施工五标段 |
中标单位 | 河南省路桥建设集团有限公司 | |
| 招标单位 | 威海市公路管理局 | ||
| 招标代理机构 | 北京佳益工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 10893864.00 元 | ||
| 承诺人员 | 关开群【项目经理】,李在允【项目总工】,张建军【安全生产负责人】 | ||
| 中标原因 | 第一中标人放弃,第二中标人递补。 | ||

