详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| SG1 / 施工一标段 |
中标单位 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | |
| 招标单位 | 威海市公路管理局 | ||
| 招标代理机构 | 山东英大招投标有限公司 | ||
| 中标标价 | 54986390.82 元 | ||
| 承诺人员 | 郭庆友【项目经理】,方大庆【项目总工】,王峥【安全生产负责人】 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| SG2 / 施工二标段 |
中标单位 | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | |
| 招标单位 | 威海市公路管理局 | ||
| 招标代理机构 | 山东英大招投标有限公司 | ||
| 中标标价 | 58232487.76 元 | ||
| 承诺人员 | 丁良静【项目经理】,姜华【项目总工】,马元波【安全生产负责人】 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| SG3 / 施工三标段 |
中标单位 | 威海水利工程集团有限公司 | |
| 招标单位 | 威海市公路管理局 | ||
| 招标代理机构 | 山东英大招投标有限公司 | ||
| 中标标价 | 4188539.85 元 | ||
| 承诺人员 | 刘明【项目经理】,陈杰【项目总工】,闫光刚【安全生产负责人】 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| SG4 / 施工四标段 |
中标单位 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | |
| 招标单位 | 威海市公路管理局 | ||
| 招标代理机构 | 山东英大招投标有限公司 | ||
| 中标标价 | 16222542.00 元 | ||
| 承诺人员 | 张文玺【项目经理】,吴迪【项目总工】,孙悦【安全生产负责人】 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||

