2010年湖北新开工18条高速公路一览

   2010-01-20 6880

昨日召开的全省交通工作会议传出消息,2010年我省将投资400亿元用于交通建设,其中新开工黄冈到鄂州等18条高速公路,并建成鄂东、荆岳两座世界级长江公路大桥和麻武、三峡翻坝、杭瑞等高速公路。

  去年我省高速公路通车里程达到3282公里,由全国第八位上升到第六位。今年,我省将新开工18条、共1044公里高速公路,其中69公里的郧十高速公路、29公里的鄂黄高速公路(含唐家渡长江大桥)将于一季度开工。

  年底前,鄂东长江大桥和荆岳长江大桥将建成通车,麻武、三峡翻坝、杭瑞高速公路也将建成,确保年底全省高速公路通车总里程突破3500公里。

  项目名称 建设里程 投资规模(万元) 建设期限 责任单位 开工时间

  鄂州至黄冈高速公路(含唐家渡长江大桥) 29公里 274960 2010-2014 黄冈、鄂州市政府 2月

  郧县至十堰高速公路 69公里 450000 2010-2014 十堰市政府 3月

  黄石至咸宁高速公路黄石段(城市圈环线) 53公里 291500 2010-2014 黄石市政府 6月

  黄石至咸宁高速公路咸宁段(城市圈环线) 22公里 110000 2010-2014 咸宁市政府 6月

  保康至宜昌高速公路襄樊段 63公里 493000 2010-2014 襄樊市政府 8月

  保康至宜昌高速公路宜昌段 60公里 360000 2010-2014 宜昌市政府 8月

  江南高速公路 109公里 598190 2010-2014 荆州市政府 8月

  通城至界上高速公路 25公里 130000 2010-2014 咸宁市政府 10月

  恩施至来凤高速公路 88公里 678100 2010-2015 恩施州市政府 10月

  宜恩至黔江高速公路 76公里 554000 2010-2015 恩施州市政府 12月

  孝昌至洪湖高速公路孝感段(城市圈环线) 120公里 685000 2010-2014 孝感市政府 12月

  孝昌至洪湖高速公路仙桃段(城市圈环线) 47公里 295000 2010-2014 仙桃市政府 12月

  嘉鱼长江大桥及南岸接线(城市圈环线) 35公里 500000 2010-2015 咸宁市政府 12月

  嘉鱼长江大桥北岸接线(城市圈环线) 15公里 170000 2010-2014 荆州市政府 12月

  利川至苏拉口高速公路 50公里 300000 2010-2015 恩施州市政府 12月

  荆门市西北环高速公路 23公里 143000 2010-2014 荆门市政府 12月

  荆竹高速公路襄樊至保康段 117公里 998700 2010-2015 襄樊市政府 12月

  谷城至孟楼高速公路 33公里 200000 2010-2014 襄樊市政府 12月(来源: 荆楚网-楚天金报)


 
举报收藏 0打赏 0评论 0
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
更多>同类招标
推荐图文
推荐招标
点击排行
网站首页  |  隐私政策  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
津ICP备20006083号-112010502100290