一、投标单位评审得分:
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
| 施工一标段 (SG01) |
中交路桥建设有限公司(第一中标候选人) | 93.74 |
| 山东省路桥集团有限公司(第二中标候选人) | 93.09 | |
| 广西交建工程建设集团有限公司(第三中标候选人) | 92.56 | |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 92.3 | |
| 联合体: 中建三局集团有限公司 烟台市泰运交通设施有限公司 |
89.89 | |
| 邢台路桥建设集团有限公司 | 89.53 | |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 88.53 | |
| 施工二标段 (SG02) |
广西路桥工程集团有限公司(第三中标候选人) | 93.56 |
| 联合体: 山东高速工程建设集团有限公司 广东嘉益工程有限公司(第一中标候选人) |
93.44 | |
| 联合体: 甘肃路桥建设集团有限公司 甘肃新网通科技信息有限公司(第二中标候选人) |
93.23 | |
| 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 92.13 | |
| 施工三标段 (SG03) |
联合体: 中国建筑第二工程局有限公司 山东易达建设发展有限公司(第一中标候选人) |
94.21 |
| 中铁大桥局集团有限公司(第二中标候选人) | 93.96 | |
| 宁夏交通建设股份有限公司(第三中标候选人) | 93.84 | |
| 中铁四局集团有限公司 | 93.34 | |
| 中交第二公路工程局有限公司 | 92.97 | |
| 联合体: 中铁广州工程局集团有限公司 中建路桥集团有限公司 |
90.66 | |
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 90.47 |
二、评委评分汇总表:
(1)、标段名称:施工一标段(表1.1):
| 评审专家 | 评审内容 | 中交路桥建设有限公司 | 山东省路桥集团有限公司 | 广西交建工程建设集团有限公司 |
| 专家19919 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 35.9 | 36.2 | 35.1 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19920 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 32.3 | 32.2 | 31.7 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19921 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 31.1 | 33.2 | 31.7 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19922 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 35.0 | 35.1 | 33.8 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19923 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 33.2 | 31.9 | 31.2 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19924 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 35.6 | 32.7 | 34.0 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19925 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 35.7 | 34.5 | 32.9 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19926 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19927 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 32.4 | 31.9 | 31.8 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 商务得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 技术得分 | 33.74 | 33.09 | 32.56 | |
| 报价得分 | 0 | 0 | 0 | |
| 总得分 | 93.74 | 93.09 | 92.56 | |
(2)、标段名称:施工二标段(表1.2):
| 评审专家 | 评审内容 | 联合体: 山东高速工程建设集团有限公司 广东嘉益工程有限公司 |
联合体: 甘肃路桥建设集团有限公司 甘肃新网通科技信息有限公司 |
广西路桥工程集团有限公司 |
| 专家19919 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 36.1 | 34.1 | 35.3 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19920 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 32.3 | 32.0 | 33.0 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19921 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 33.9 | 33.6 | 33.2 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19922 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 35.4 | 34.2 | 35.6 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19923 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 34.5 | 33.1 | 35.0 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19924 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 34.4 | 36.2 | 34.7 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19925 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 33.0 | 34.3 | 32.3 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19926 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 30.6 | 31.3 | 31.4 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19927 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 29.6 | 28.8 | 31.3 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 商务得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 技术得分 | 33.44 | 33.23 | 33.56 | |
| 报价得分 | 0 | 0 | 0 | |
| 总得分 | 93.44 | 93.23 | 93.56 | |
(3)、标段名称:施工三标段(表1.3):
| 评审专家 | 评审内容 | 联合体: 中国建筑第二工程局有限公司 山东易达建设发展有限公司 |
中铁大桥局集团有限公司 | 宁夏交通建设股份有限公司 |
| 专家19919 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 35.7 | 35.9 | 36.2 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19920 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 32.8 | 32.3 | 33.1 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19921 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 35.2 | 33.7 | 32.4 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19922 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 34.7 | 35.1 | 34.8 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19923 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 33.6 | 34.4 | 32.5 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19924 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 34.5 | 34.7 | 35.2 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19925 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 35.2 | 34.6 | 33.8 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19926 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 32.9 | 32.5 | 33.7 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 专家19927 | 商务评审 | 60 | 60 | 60 |
| 技术评审 | 33.4 | 32.7 | 33.8 | |
| 报价评审 | 0 | 0 | 0 | |
| 商务得分 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 技术得分 | 34.21 | 33.96 | 33.84 | |
| 报价得分 | 0 | 0 | 0 | |
| 总得分 | 94.21 | 93.96 | 93.84 | |
三、中标候选人(表1):
(1)、标段名称:施工一标段(表1.1):
| 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(总价) | 工期 (单位:天) |
质量 |
| SG01 | 第一中标候选人 | 中交路桥建设有限公司 | 522099868元 | 730 | 交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 537962442元 | 730 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 广西交建工程建设集团有限公司 | 567903679元 | 730 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
(2)、标段名称:施工二标段(表1.2):
| 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(总价) | 工期 (单位:天) |
质量 |
| SG02 | 第一中标候选人 | 联合体: 山东高速工程建设集团有限公司 广东嘉益工程有限公司 |
500080595元 | 730 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 联合体: 甘肃路桥建设集团有限公司 甘肃新网通科技信息有限公司 |
502987141元 | 730 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 广西路桥工程集团有限公司 | 510151771元 | 730 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
(3)、标段名称:施工三标段(表1.3):
| 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(总价) | 工期 (单位:天) |
质量 |
| SG03 | 第一中标候选人 | 联合体: 中国建筑第二工程局有限公司 山东易达建设发展有限公司 |
437460000元 | 730 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 中铁大桥局集团有限公司 | 442689753元 | 730 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 450958014元 | 730 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
四、中标候选人(表2):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
| 施工一标段 (SG01) |
中交路桥建设有限公司 | 项目经理 | 李健 | 210467 | 高级工程师 |
| 中交路桥建设有限公司 | 项目总工 | 李文武 | 2150449 | 高级工程师 | |
| 中交路桥建设有限公司 | 安全生产负责人 | 冯亚飞 | 4211849 | 高级工程师 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 王宇驰 | 鲁200001733100160 | 正高级工程师 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 牛生锋 | 鲁120820190194 | 高级工程师 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 张维杰 | 鲁173422629 | 高级工程师 | |
| 广西交建工程建设集团有限公司 | 项目经理 | 黄先滨 | 1507102 | 高级工程师 | |
| 广西交建工程建设集团有限公司 | 项目总工 | 张云祺 | 1304402 | 高级工程师 | |
| 广西交建工程建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 吴仕 | GX12020000604 | 高级工程师 | |
| 施工二标段 (SG02) |
山东高速工程建设集团有限公司 | 项目经理 | 周祥勃 | 鲁250001733200323 | 高级工程师 |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 项目总工 | 李汝海 | 鲁090820190165 | 高级工程师 | |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 赵晨曦 | 鲁230004533300454 | 工程师 | |
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | 项目经理 | 朱平 | 甘职高资字:No.6273382号 | 正高级工程师 | |
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | 项目总工 | 张建英 | 甘职高资字:No.6232462号 | 高级工程师 | |
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 马靖彪 | 甘交人事〔2019〕40号 | 高级工程师 | |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 项目经理 | 陈华田 | 0005614 | 高级工程师 | |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 项目总工 | 唐清文 | 1507091 | 高级工程师 | |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 安全生产负责人 | 文志荣 | GX12021002605 | 高级工程师 | |
| 施工三标段 (SG03) |
中国建筑第二工程局有限公司 | 项目经理 | 王利军 | 4100250521 | 高级工程师 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 项目经理 | 王利军 | 4100250521 | 高级工程师 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 项目总工 | 温向峰 | (2013)1102079 | 高级工程师 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 项目总工 | 温向峰 | (2013)1102079 | 高级工程师 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 夏征勇 | (2025)12020453 | 中级工程师 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 夏征勇 | (2025)12020453 | 中级工程师 | |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 项目经理 | 唐绍华 | 3421020141 | 高级 | |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 项目总工 | 吴大为 | 2019031302 | 高级 | |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 安全生产负责人 | 胡旭久 | 20210412065 | 中级 | |
| 宁夏交通建设股份有限公司 | 项目经理 | 王成 | 2364********7714 | 高级工程师 | |
| 宁夏交通建设股份有限公司 | 项目总工 | 刘章强 | 20109164 | 高级工程师 | |
| 宁夏交通建设股份有限公司 | 安全生产负责人 | 李鹏飞 | 2264********6003 | 高级工程师 |
五、中标候选人(业绩):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
| 施工一标段 (SG01) |
中交路桥建设有限公司 | 贵州省石阡至玉屏(大龙)高速公路施工总承包 | / | 贵州中交玉石高速公路发展有限公司 | 合格/1559日历天 | 韩晓飞 | 京1112007200807328 | 995507.1733 | 贵州中交玉石高速公路发展有限公司、中交路桥建设有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司、中咨公路工程监理咨询有限公司、北京华通公路桥梁监理咨询有限公司、长沙华南土木工程监理有限公司、四川正信工程监理咨询有限公司、北京华路捷公路工程技术咨询有限公司、北京路桥通国际工程咨询有限公司 | / | 2022-3-9 | / |
| 中交路桥建设有限公司 | G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建项目融资+工程总承包 | / | 广西高速公路投资有限公司 | 合格/959日历天 | 李健 | 京1112006200811688 | 420173.0755 | 广西高速公路投资有限公司、中交路桥建设有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司、重庆锦城工程咨询有限公司 | / | 2023-12-23 | / | |
| 中交路桥建设有限公司 | S325六安马头至长集段新建工程 | / | 六安市公路管理处 | 合格/691日历天 | 张羽 | 京1112015201533640 | 70903.9264 | 六安市公路管理处、中交路桥建设有限公司、安徽省公路工程建设监理有限公司、江苏中设集团股份有限公司 | / | 2022-9-28 | / | |
| 中交路桥建设有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH062 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24个月 | 吴文斌,揭庆芳,刘波 | 4201630,4171026,2120333 | 197985.8294万元 | 山东高速集团有限公司 | 2021-06-26 | / | ||
| 中交路桥建设有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | SG201903060-1 | 山东高速股份有限公司 | 优良/24个月 | 张柯,唐刚祥,马晓兵 | 4221422,4211788,4171031 | 279842.9600万元 | 山东高速股份有限公司 | 2021-06-27 | / | ||
| 中交路桥建设有限公司 | 全州-容县公路(平乐至昭平段) | / | 广西中交平昭投资有限公司 | 合格/986日历天 | 孔庆波 | 京1112014201530952 | 720024 | 广西中交平昭投资有限公司、中交路桥建设有限公司、中交公路规划设计院有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | / | 2025-11-26 | / | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程 | QL-2022047 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 合格/715日 | 张进海,孙涛,刘忠雷 | 鲁040820190124,鲁240001733100300,鲁240001733200118 | 119082.1034万元 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 2024-09-23 | / | ||
| 山东省路桥集团有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | SG201903060-2 | 山东高速股份有限公司 | 优良/24个月 | 徐玉龙,段同军,郑帅 | 鲁200001733200063,鲁220001733100269,鲁250001733100361 | 167148.4434万元 | 山东高速股份有限公司 | 2021-06-27 | / | ||
| 山东省路桥集团有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH065 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24个月 | 栗虎,张建彪,曹怀伟 | 鲁230001733200136,鲁250001733100356,鲁190001733200038 | 236520.1676万元 | 山东高速集团有限公司 | 2021-06-26 | / | ||
| 山东省路桥集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线西环段 | DXH-01 | 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 优良/36个月 | 席鹏辉,王宇驰,王立公 | 鲁220001733200105,鲁200001733100160,鲁120820190200 | 1255171.0000万元 | 山东省交通运输厅 | 2023-06-25 | / | ||
| 广西交建工程建设集团有限公司 | 南宁南过境线(吴圩机场至隆安段)设计施工总承包(K4+800~K19+800段、K31+000-K50+480段) | / | 广西北部湾投资集团有限公司 | 合格/1096日历天 | 黄先滨 | 桂1452016201607270 | 170000 | 广西北部湾投资集团有限公司、广西桂通工程咨询有限公司、河南省豫通工程管理咨询有限公司、广西交通设计集团有限公司、广西路桥工程集团有限公司 | / | 2021-12-24 | / | |
| 广西交建工程建设集团有限公司 | 天峨—北海公路巴马至平果段(巴马至羌圩) | / | 广西新发展交通集团有限公司 | 合格/1080日历天 | 陈博文 | 桂1452018201900633 | 1046491.337 | 广西新发展交通集团有限公司、广西交科工程咨询有限公司、广西桂通工程管理集团有限公司、广西交设计集团有限公司、广西交建工程建设集团有限公司 | / | 2025-10-28 | / | |
| 广西交建工程建设集团有限公司 | 天峨至北海公路(巴马至平果段)设计施工总承包(K0+000~K56+400段) | / | 广西新发展交通集团有限公司 | 合格/1080日历天 | / | / | 380000 | 广西新发展交通集团有限公司、广西八桂工程监理咨询有限公司、江西交通咨询有限公司、广西交科工程咨询有限公司、浙江省交通规划设计研究院有限公司、广西路桥工程集团有限公司 | / | 2022-12-23 | / | |
| 广西交建工程建设集团有限公司 | 巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段融资+工程总承包 | / | 广西高速公路投资有限公司 | 合格/730日历天 | 王啸 | 桂1452016201607272 | 188153.16 | 广西高速公路投资有限公司、长沙中核工程监理咨询有限公司、中交公路规划设计院有限公司、广西交建工程建设集团有限公司 | / | 2023-1-8 | / | |
| 施工二标段 (SG02) |
山东高速工程建设集团有限公司 | 济南绕城高速小许家至港沟段改扩建工程 | XGSG-1 | 山东高速东绕城许港高速公路有限公司 | 合格/1074日 | 杨红光,石学良,周祥勃 | 鲁250001733100458,鲁220004533300410,鲁250001733200323 | 237782.6706万元 | 山东高速许港高速公路有限公司 | 2025-09-26 | / | |
| 广东嘉益工程有限公司 | 荣乌高速威海至烟海高速段改扩建工程 | / | 山东高速半岛投资有限公司 | 合格/822日 | 凌振敏,田野,李丹翼 | B08203080100003770,鲁190001733200112, | 6442.1480万元 | 山东高速半岛投资有限公司 | 2026-02-11 | / | ||
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 明村至董家口公路 | MDSG-3 | 山东高速明董公路有限公司 | 合格/32个月 | 常春振,王富华,顾延平 | 鲁230001733100320,鲁190001733200132,鲁250001733200328 | 109696.5757万元 | 山东高速明董公路有限公司 | 2023-12-08 | / | ||
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 临淄至临沂高速公路工程 | / | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 优良/32个月 | 郭健健,李雷波,李建 | 鲁240001733200353,鲁200001733200167,鲁240001733100425 | 243826.8896万元 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 2023-12-15 | / | ||
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 潍坊至青岛公路及连接线 | WQSG-6 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 合格/29个月 | 刘慧宁,周长新,高照 | 鲁230001733200353,鲁240001733200356,鲁173422586 | 314677.6718万元 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 2022-11-29 | / | ||
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH066 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24个月 | 王振杰,许太学,魏东 | 鲁220001733200261,鲁190001733200131,鲁200001733200166 | 391596.5657万元 | 山东高速集团有限公司 | 2021-06-26 | / | ||
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | 甘肃省G215线马鬃山至桥湾公路工程项目路基、桥涵、路面、交安及附属工程施工 | / | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 合格/1070日历天 | 罗宏涛 | 范标 | 226260.0696 | / | / | 2022-09-07 | / | |
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | G244线打扮梁(陕甘界)至庆城段公路工程 | / | 甘肃高庆高等级公路项目管理有限公司 | 合格/798日历天 | 刘成 | 王国栋 | 130968.8558 | / | / | 2023-12-15 | / | |
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | G312线清水驿至傅家窑公路机电工程施工QFJD-3标段 | / | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 合格/822日历天 | 赵光喜 | / | 21723.1868 | / | / | 2025-08-01 | / | |
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | 平凉至绵阳国家高速公路(G8513)平凉(华亭)至天水段路面工程 | / | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 合格/842日历天 | 曹贵 | / | 51095.0128 | / | / | 2021-06-20 | / | |
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | G244线打扮梁(陕甘界)至庆城段公路工程 | / | 甘肃高庆高等级公路项目管理有限公司 | 合格/1012日历天 | 王生楠 | / | 207588.6368 | / | / | 2023-12-15 | / | |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 信都至梧州高速公路二期工程设计施工总承包 | XHT2019-JA03 | 广西新恒通高速公路有限公司 | 合格/1002日历天 | 姬良赟 | 桂1452018201900619 | 555537.0322 | 广西新恒通高速公路有限公司 | / | 2022-11-29 | / | |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)设计施工总承包 | HD-LD-2019-02 | 广西新恒通高速公路有限公司 | 合格/1186日历天 | 覃尚文 | 桂1452018201900625 | 994289.7528 | 广西新恒通高速公路有限公司 | LD-GJ-2022-02 | 2023-06-29 | / | |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 上思至防城港公路设计施工总承包 | XFZ2020-JA04 | 广西新发展交通集团有限公司 | 合格/897日历天 | 陈华淑 | 桂1452010201103424 | 764957.4900 | 广西新发展交通集团有限公司,广西交科集团有限公司,广西桂通工程管理集团有限公司 | / | 2023-10-07 | / | |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 龙胜-峒中口岸公路龙胜芙蓉至县城段设计施工总承包 | XFZ2020-JA03 | 广西新发展交通集团有限公司 | 合格/1092日历天 | 蔡猛农 | 桂1452015201607574 | 457132.9866 | 广西新发展交通集团有限公司 | / | 2023-12-26 | / | |
| 施工三标段 (SG03) |
中国建筑第二工程局有限公司 | 焦作至唐河高速公路方城至唐河段项目 | / | 南阳方枣高速公路有限公司 | 合格/980日历天 | 李晓培 | / | 103663.7264 | 南阳方枣高速公路有限公司 | / | 2024-12-30 | 无 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 国家高速公路网G4216成都至丽江高速公路华坪至丽江段工程 | / | 云南华丽高速公路投资开发有限公司 | 合格/2000日历天 | 王利军 | / | 53198.1625 | 云南华丽高速公路投资开发有限公司 | / | 2023-12-20 | 无 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 曲靖三宝至昆明清水高速公路(曲靖段) | / | 曲靖中建曲昆高速公路投资开发有限公司 | 合格/733日历天 | 王利军 | / | 230000 | 曲靖中建曲昆高速公路投资开发有限公司 | / | 2021-09-29 | 无 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 空港实验中学新建工程 | / | 重庆空港经济开发建设有限公司 | 合格/898日历天 | 李红伟 | / | 37732.7211 | 重庆空港经济开发建设有限公司 | / | 2023-08-16 | 无 | |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 南昌市绕城高速公路西二环(厚田至乐化段)新建工程 | TJ3标 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 合格/1021日历天 | 黄升利 | / | 207707.4352 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | / | 2024-09-26 | 无 | |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 本溪至集安高速公路本溪至桓仁(辽吉界)段工程(丹东段) | ZTBH-JS-2022-001 | 中铁投资集团有限公司 | 合格/1117日历天 | 唐绍华 | / | 121586 | 中铁投资集团有限公司 | / | 2025-09-22 | 无 | |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 湖北宜都至来凤高速公路鹤峰东段 | HFD-JH-LXZB-TJSG-2201-0012-0 | 湖北交投鹤峰东高速公路有限公司 | 合格/730日历天 | 夏智 | / | 218772.7565 | 湖北交投鹤峰东高速公路有限公司 | / | 2024-06-30 | 无 | |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 长春至深圳国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程 | / | 广东省高速公路有限公司粤赣河惠扩建工程管理处 | 合格/1162日历天 | 薛理家 | / | 86832.3365 | 广东省高速公路有限公司粤赣河惠扩建工程管理处 | / | 2025-11-28 | 无 | |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 国道饶河至盖州公路白旗松花江大桥项目 | / | 国道饶盖公路(G229)白旗松花江大桥工程建设指挥部办公室 | 合格/1184日历天 | 于志勇 | / | 52100 | 国道饶盖公路(G229)白旗松花江大桥工程建设指挥部办公室 | / | 2025-01-06 | 无 | |
| 宁夏交通建设股份有限公司 | S50海原至平川(宁甘界)公路 | / | 宁夏海平高速公路管理有限公司 | 合格/955日历天 | 吴思嘉 | 宁1642015201600777 | 325717.8800 | 宁夏海平高速公路管理有限公司 | / | 2023-11-24 | 无 | |
| 宁夏交通建设股份有限公司 | 乌海至玛沁公路惠农(蒙宁界)至石嘴山段 | / | 宁夏乌玛北高速公路管理有限公司 | 合格/1072日历天 | 王凯飞 | 宁1642019202000097 | 112521.6235 | 宁夏乌玛北高速公路管理有限公司 | / | 2025-07-15 | 无 | |
| 宁夏交通建设股份有限公司 | S60西吉至会宁宁甘界公路工程 | / | 宁夏交通投资集团有限公司 | 合格/314日历天 | 黄卫平 | 宁1642017201800552 | 23067.9600 | 宁夏交通投资集团有限公司 | / | 2021-01-11 | 无 |
六、否决投标情况:
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 否决投标原因 |
| 本次招标没有否决投标情况! | ||
七、评标情况:
| 评标情况 | 评标委员会由抽取专家和招标人评委共9人组成,评标工作于2026年06月24日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心(主场7位)、龙岩市公共资源交易中心(副场2位)跨省远程异地分散评标席位完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 |
八、异议情况:
| 本次开标无异议情况。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。 |
本项目采用双信封技术评分最低标价法,公示得分为第一个信封得分。
公示时间:2026年06月26日 至 2026年06月28日
招 标 人:烟台市公路事业发展中心
联系电话:0535-6295052
招标代理机构:山东同舟工程咨询有限公司
联系电话:13225358370
项目负责人姓名:宋永杰
提出异议渠道和方式
招 标 人:烟台市公路事业发展中心
联 系 人:王先生
联系电话:0535-6295052
2026年06月25日


