青田至文成高速公路(文成段)房建第WQFJ01标段中标结果公告

   2026-06-16 路桥招标网410
核心提示:项目名称青田至文成高速公路(文成段)房建第WQFJ01标段项目代码2205-330000-04-01-287740招标人温州文青高速公路有限公司招标代
 
项目名称 青田至文成高速公路(文成段)房建第WQFJ01标段 项目代码 2205-330000-04-01-287740
招标人 温州文青高速公路有限公司 招标代理 浙江同欣工程管理有限公司
标段(包)名称 青田至文成高速公路(文成段)房建第WQFJ01标段 标段(包)编号 A3303010410007997001001
中标人 中标价 工期(或服务期、交货期) 质量承诺 项目负责人
百盛联合集团有限公司 142823531.00元 365日历天 合格 叶利庚
中标内容 主要内容包括玉壶收费站的围墙、站房、变电所、收费棚、收费岛、消防水池、污水调节池等,樟台收费站的围墙、站房、隧道管理站房、变电所、收费棚、收费岛、消防水池、污水调节池等,玉壶服务区(南区、北区)的围墙、综合楼、变电所、加油站、机修间、垃圾房、雨水收集池、污水调节池等,李山隧道的围墙、泵房、低位水池、高位水池、值守点、竖井风亭等,石柱坪隧道的围墙、泵房、低位水池等,炭场隧道的洞口变电所、值守点等,中南隧道的围墙、泵房、低位水池、洞口变电所、值守点等,诸葛岭隧道的围墙、洞口变电所、值守点、竖井风亭等,各隧道洞内变电所(包括诸葛岭隧道、李山隧道、石柱坪隧道)的土建工程(含装饰工程及附属工程(不含绿化))及变配电、动力、照明、防雷、智能化、综合布线、给排水管线、雨污水管线、采暖通风管线、消防等安装工程(含设备及附件工程)的施工、完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期等。
行政监督机构 温州市交通运输局 电话 0577-86706621
2026年06月16日


评标委员会名单
序号 评委姓名 备注
1 俞*
 
2 姚*
 
3 宋*
 
4 张*
 
5 江*
 
6 王*
 
7 王*
 
8 陈*
 
9 陈*
 


评标委员会定量评审结果公示

单位-评分-专家编号 15209154
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
上海建工五建集团有限公司 13.6 3.0 0 97.09 97.09
中交第一航务工程局有限公司 15.0 3.0 0 99.7 99.7
中冶建工集团有限公司 15.0 3.0 0 99.92 99.92
中国建筑第二工程局有限公司 13.6 3.0 0 97.83 97.83
中国铁建大桥工程局集团有限公司 13.7 3.0 0 99.73 99.73
博地建设集团有限公司 13.7 3.0 0 98.45 98.45
浙江华安泰工程集团有限公司 14.9 3.0 0 99.88 99.88
浙江省建工集团有限责任公司 13.8 3.0 0 96.26 96.26
百盛联合集团有限公司 13.6 3.0 0 99.92 99.92

单位-评分-专家编号 93898121
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
上海建工五建集团有限公司 14.1 3.0 0 97.09 97.09
中交第一航务工程局有限公司 14.9 3.0 0 99.7 99.7
中冶建工集团有限公司 14.5 3.0 0 99.92 99.92
中国建筑第二工程局有限公司 14.3 3.0 0 97.83 97.83
中国铁建大桥工程局集团有限公司 14.5 3.0 0 99.73 99.73
博地建设集团有限公司 14.4 3.0 0 98.45 98.45
浙江华安泰工程集团有限公司 14.9 3.0 0 99.88 99.88
浙江省建工集团有限责任公司 14.8 3.0 0 96.26 96.26
百盛联合集团有限公司 14.3 3.0 0 99.92 99.92

单位-评分-专家编号 51106472
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
上海建工五建集团有限公司 14.4 3.0 0 97.09 97.09
中交第一航务工程局有限公司 15.1 3.0 0 99.7 99.7
中冶建工集团有限公司 14.9 3.0 0 99.92 99.92
中国建筑第二工程局有限公司 14.5 3.0 0 97.83 97.83
中国铁建大桥工程局集团有限公司 14.6 3.0 0 99.73 99.73
博地建设集团有限公司 14.3 3.0 0 98.45 98.45
浙江华安泰工程集团有限公司 14.2 3.0 0 99.88 99.88
浙江省建工集团有限责任公司 14.5 3.0 0 96.26 96.26
百盛联合集团有限公司 14.3 3.0 0 99.92 99.92

单位-评分-专家编号 52749392
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
上海建工五建集团有限公司 13.8 3.0 0 97.09 97.09
中交第一航务工程局有限公司 15.0 3.0 0 99.7 99.7
中冶建工集团有限公司 15.0 3.0 0 99.92 99.92
中国建筑第二工程局有限公司 13.8 3.0 0 97.83 97.83
中国铁建大桥工程局集团有限公司 14.0 3.0 0 99.73 99.73
博地建设集团有限公司 12.8 3.0 0 98.45 98.45
浙江华安泰工程集团有限公司 15.0 3.0 0 99.88 99.88
浙江省建工集团有限责任公司 14.0 3.0 0 96.26 96.26
百盛联合集团有限公司 14.0 3.0 0 99.92 99.92

单位-评分-专家编号 40102384
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
上海建工五建集团有限公司 14.4 3.0 0 97.09 97.09
中交第一航务工程局有限公司 14.4 3.0 0 99.7 99.7
中冶建工集团有限公司 13.1 3.0 0 99.92 99.92
中国建筑第二工程局有限公司 14.1 3.0 0 97.83 97.83
中国铁建大桥工程局集团有限公司 14.1 3.0 0 99.73 99.73
博地建设集团有限公司 14.9 3.0 0 98.45 98.45
浙江华安泰工程集团有限公司 15.1 3.0 0 99.88 99.88
浙江省建工集团有限责任公司 15.0 3.0 0 96.26 96.26
百盛联合集团有限公司 15.0 3.0 0 99.92 99.92

单位-评分-专家编号 40710945
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
上海建工五建集团有限公司 12.7 3.0 0 97.09 97.09
中交第一航务工程局有限公司 12.7 3.0 0 99.7 99.7
中冶建工集团有限公司 12.7 3.0 0 99.92 99.92
中国建筑第二工程局有限公司 12.8 3.0 0 97.83 97.83
中国铁建大桥工程局集团有限公司 13.0 3.0 0 99.73 99.73
博地建设集团有限公司 12.5 3.0 0 98.45 98.45
浙江华安泰工程集团有限公司 12.4 3.0 0 99.88 99.88
浙江省建工集团有限责任公司 15.3 3.0 0 96.26 96.26
百盛联合集团有限公司 12.9 3.0 0 99.92 99.92

单位-评分-专家编号 76475030
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
上海建工五建集团有限公司 15.4 3.0 0 97.09 97.09
中交第一航务工程局有限公司 14.2 3.0 0 99.7 99.7
中冶建工集团有限公司 14.1 3.0 0 99.92 99.92
中国建筑第二工程局有限公司 15.4 3.0 0 97.83 97.83
中国铁建大桥工程局集团有限公司 15.4 3.0 0 99.73 99.73
博地建设集团有限公司 15.2 3.0 0 98.45 98.45
浙江华安泰工程集团有限公司 12.9 3.0 0 99.88 99.88
浙江省建工集团有限责任公司 14.1 3.0 0 96.26 96.26
百盛联合集团有限公司 15.4 3.0 0 99.92 99.92

单位-评分-专家编号 42946469
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
上海建工五建集团有限公司 14.7 3.0 0 97.09 97.09
中交第一航务工程局有限公司 13.9 3.0 0 99.7 99.7
中冶建工集团有限公司 13.6 3.0 0 99.92 99.92
中国建筑第二工程局有限公司 14.7 3.0 0 97.83 97.83
中国铁建大桥工程局集团有限公司 14.8 3.0 0 99.73 99.73
博地建设集团有限公司 14.8 3.0 0 98.45 98.45
浙江华安泰工程集团有限公司 13.9 3.0 0 99.88 99.88
浙江省建工集团有限责任公司 14.0 3.0 0 96.26 96.26
百盛联合集团有限公司 14.8 3.0 0 99.92 99.92

单位-评分-专家编号 74854981
技术分 资信分 其他分 商务分 合计
上海建工五建集团有限公司 14.6 3.0 0 97.09 97.09
中交第一航务工程局有限公司 13.4 3.0 0 99.7 99.7
中冶建工集团有限公司 14.0 3.0 0 99.92 99.92
中国建筑第二工程局有限公司 14.7 3.0 0 97.83 97.83
中国铁建大桥工程局集团有限公司 14.9 3.0 0 99.73 99.73
博地建设集团有限公司 14.7 3.0 0 98.45 98.45
浙江华安泰工程集团有限公司 13.7 3.0 0 99.88 99.88
浙江省建工集团有限责任公司 13.5 3.0 0 96.26 96.26
百盛联合集团有限公司 14.6 3.0 0 99.92 99.92
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
更多>同类招标
  • jczg
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐招标
点击排行
网站首页  |  隐私政策  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
津ICP备20006083号-112010502100290