一、投标单位评审得分:
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
| 项目管理服务项目一标段 (TLXMGL-1) |
联合体: 山东亿信工程项目管理有限公司 中铁工程设计咨询集团有限公司(第一中标候选人) |
94.27 |
| 中铁四局集团有限公司(第二中标候选人) | 75.52 | |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(第三中标候选人) | 73.47 |
二、评委评分汇总表:
(1)、标段名称:项目管理服务项目一标段(表1.1):
| 评审专家 | 评审内容 | 联合体: 山东亿信工程项目管理有限公司 中铁工程设计咨询集团有限公司 |
中铁四局集团有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
| 专家19165 | 商务评审 | 20 | 7.2 | 7.2 |
| 技术评审 | 59.5 | 55.5 | 53.5 | |
| 报价评审 | 9.91 | 9.78 | 9.85 | |
| 专家19166 | 商务评审 | 20 | 7.2 | 7.2 |
| 技术评审 | 63.4 | 57.6 | 57.6 | |
| 报价评审 | 9.91 | 9.78 | 9.85 | |
| 专家19167 | 商务评审 | 20 | 7.2 | 7.2 |
| 技术评审 | 68.9 | 66.6 | 64.0 | |
| 报价评审 | 9.91 | 9.78 | 9.85 | |
| 专家19168 | 商务评审 | 20 | 7.2 | 7.2 |
| 技术评审 | 67 | 65 | 58 | |
| 报价评审 | 9.91 | 9.78 | 9.85 | |
| 专家19169 | 商务评审 | 20 | 7.2 | 7.2 |
| 技术评审 | 63 | 48 | 49 | |
| 报价评审 | 9.91 | 9.78 | 9.85 | |
| 商务得分 | 20.00 | 7.20 | 7.20 | |
| 技术得分 | 64.36 | 58.54 | 56.42 | |
| 报价得分 | 9.91 | 9.78 | 9.85 | |
| 总得分 | 94.27 | 75.52 | 73.47 | |
三、中标候选人(表1):
(1)、标段名称:项目管理服务项目一标段(表1.1):
| 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(总价) | 工期 (单位:天) |
质量 |
| TLXMGL-1 | 第一中标候选人 | 联合体: 山东亿信工程项目管理有限公司 中铁工程设计咨询集团有限公司 |
1358400.0000元 | 自合同签订生效之日起至工程竣工验收通过之日。 | 达到国家最新规范要求的合格标准。 |
| 第二中标候选人 | 中铁四局集团有限公司 | 1367520.0000元 | 自合同签订生效之日起至工程竣工验收通过之日 | 达到国家最新规范要求的合格标准。 | |
| 第三中标候选人 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 1332000.0000元 | 自合同签订生效之日起至工程竣工验收通过之日 | 达到国家最新规范要求的合格标准 |
四、中标候选人(表2):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
| 项目管理服务项目一标段 (TLXMGL-1) |
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 项目负责人 | 赵振刚 | 20210100302 | 正高级工程师 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 技术负责人 | 肖永远 | 3427132047 | 高级工程师 | |
| 山东亿信工程项目管理有限公司 | 造价负责人 | 张芳 | 20146000429 | 工程师 | |
| 山东亿信工程项目管理有限公司 | 造价负责人 | 谢鹏飞 | 鲁180600033301220 | 工程师 | |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 专业技术工程师 | 陈晨 | 2019031095 | 高级工程师 | |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 专业技术工程师 | 王锋 | 3427152093 | 高级工程师 | |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 专业技术工程师 | 翟长义 | 3427162092 | 高级工程师 | |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 专业技术工程师 | 刘志军 | 3427092026 | 高级工程师 | |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 专业技术工程师 | 冉蕾 | 3427102015 | 正高级工程师 | |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 专业技术工程师 | 宋同振 | 3427142087 | 高级工程师 | |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 专业技术工程师 | 许洪斌 | 3427122043 | 高级工程师 | |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 专业技术工程师 | 张猛 | 3427182078 | 高级工程师 | |
| 山东亿信工程项目管理有限公司 | 专业技术工程师 | 董艳萍 | 鲁200600033200530 | 高级工程师 | |
| 山东亿信工程项目管理有限公司 | 专业技术工程师 | 姜海燕 | 鲁250600033200396 | 高级工程师 | |
| 山东亿信工程项目管理有限公司 | 专业技术工程师 | 李剑 | 鲁220600033201020 | 高级工程师 | |
| 山东亿信工程项目管理有限公司 | 专业技术工程师 | 张永敏 | 20126000355 | 工程师 | |
| 中铁四局集团有限公司 | 项目负责人 | 胡晓龙 | 2020031445 | 高级工程师 | |
| 中铁四局集团有限公司 | 技术负责人 | 张杰 | 4100280436 | 高级工程师 | |
| 中铁四局集团有限公司 | 造价负责人 | 芮小荣 | 2022050200951 | 高级工程师 | |
| 中铁四局集团有限公司 | 造价负责人 | 沈佳佳 | 2024050303019 | 工程师 | |
| 中铁四局集团有限公司 | 专业技术工程师 | 吴文钟 | 2020031448 | 高级工程师 | |
| 中铁四局集团有限公司 | 专业技术工程师 | 吴吉祥 | G04002018011 | 正高级工程师 | |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 项目负责人 | 汤云龙 | 25GEEBCH1160 | 高级工程师 | |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 技术负责人 | 李永君 | 20JSZG0060 | 高级工程师 | |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 专业技术工程师 | 李兴乾 | 鲁110821460038 | 高级工程师 | |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 造价负责人 | 吴宁 | 鲁200200033201184 | 高级工程师 | |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 造价负责人 | 赵明洋 | 鲁150821460100 | 高级工程师 | |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 专业技术工程师 | 黄华琪 | 19C2050905 | 高级工程师 |
五、中标候选人(业绩):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目负责人 | 项目负责人编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
| 项目管理服务项目一标段 (TLXMGL-1) |
山东亿信工程项目管理有限公司 | 高平市西部专用铁路项目(铁路部分)全过程咨询服务项目 | SXGJZB-2024-026 | 高平市地方铁路建设运营有限公司 | 合格/1140日历天 | 陈礼平 | 3427142098 | 2065.3612 | 高平市地方铁路建设运营有限公司 | SXGJZB-2024-026 | 2026-05-14 | 无 |
六、否决投标情况:
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 否决投标原因 |
| 本次招标没有否决投标情况! | ||
七、评标情况:
| 评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共5人组成,评标工作于2026年05月27日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心分散评标席位完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 |
八、异议情况:
| 本项目开标过程无异议。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道提出。以书面形式提出,送至招标人或者代理机构。 |
公示时间:2026年05月29日 至 2026年05月31日
招 标 人:莱州城开投资有限公司
联系电话:0535-2266121
招标代理机构:烟台宏正招标代理有限公司
联系电话:0535-2171775
项目负责人姓名:王长鑫
提出异议渠道和方式
招 标 人:莱州城开投资有限公司
联 系 人:史耀惠
联系电话:0535-2266121
2026年05月28日


