公示结束时间:2026-05-25
中吉乌铁路(吉尔吉斯共和国境内段)铺架工程ZJWPJ-1标段施工总价承包项目(招标项目编号:S110000A001043177005),建设单位名称:中国铁路国际有限公司吉尔吉斯斯坦分公司,建设地点:吉尔吉斯共和国境内,评标日期:2026-05-19 09:00:00,经评标委员会评审,确定中吉乌铁路(吉尔吉斯共和国境内段)铺架工程ZJWPJ-1标段施工总价承包项目 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
中吉乌铁路(吉尔吉斯共和国境内段)铺架工程ZJWPJ-1标段施工总价承包项目:
(一)基本情况
中吉乌铁路(吉尔吉斯共和国境内段)铺架工程ZJWPJ-1标段施工总价承包项目:
(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 中铁五局集团有限公司和中铁五局集团第六工程有限责任公司投标联合体 | 95.09 |
| 2 | 中铁十一局集团有限公司 | 95.04 |
| 3 | 中铁十五局集团有限公司 | 94.27 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 中铁五局集团有限公司和中铁五局集团第六工程有限责任公司投标联合体 | / | 一级注册建造师 贵1432006200803093 | 长沙市轨道交通1号线一期工程土建施工第一标段,西安市地铁四号线工程(航天东站-北客站)土建施工D4TJSG-1标,杭州至绍兴城际铁路工程衙前站(不含)至杨汛桥站(含)盾构区间土建施工(SG-5)。 |
| 2 | 中铁十一局集团有限公司 | / | 一级注册建造师 鄂1422006200804987 | 新建大冶北至阳新铁路站前工程DYSG-1标段,新建铁路南疆铁路至兰新铁路联络线施工总价承包S1标段,新建当阳至远安支线铁路施工总承包暨合资人DYTL-2标段。 |
| 3 | 中铁十五局集团有限公司 | / | 一级注册建造师 沪1412006200804537 | 新建铁路阜阳至六安线工程I标段,新建乌鲁木齐铁路集装箱中心站工程施工站前标,新建吉林至珲春铁路吉林枢纽西环线及相关工程SNSG标段。 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 中铁五局集团有限公司和中铁五局集团第六工程有限责任公司投标联合体 | / | 高级工程师 G3405062018008 | 新建安顺至六盘水铁路站前工程ALTJ-1 标段,新建广州(新塘)至汕尾铁路站前工程GSSG2 标段,新建安顺至六盘水铁路沪昆铁路普速客车上线安六铁路联络线工程。 |
| 2 | 中铁十一局集团有限公司 | / | 高级工程师 4401002214 | 新建铁路大同至西安客运专线站前工程站前施工-12标段,高台山至阜新至锦州铁路新邱至义县段扩能改造工程(站前部分)施工2标段,新建重庆至黔江铁路站前工程施工总价承包CQQJZQ-4标段。 |
| 3 | 中铁十五局集团有限公司 | / | 教授级高级工程师 4405170004 | 新建郑州至焦作、郑州至开封城际铁路全部站前及部分站后工程HNCJS-NO.3标段,新建宁启铁路南通至启东段工程南通至临江段站前工程TJS150148-01SG标段,新建沈阳至白河高速铁路SBJL-TJ-4 标段。 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中铁五局集团有限公司和中铁五局集团第六工程有限责任公司投标联合体 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 中铁十一局集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 中铁十五局集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 中铁五局集团有限公司和中铁五局集团第六工程有限责任公司投标联合体 | 资质 | 符合招标文件要求 |
| 业绩 | 新建广州(新塘)至汕尾铁路站前工程GSSG2标段,新建牡丹江至佳木斯铁路站前工程MJZQSG-2标段,新建宣城至绩溪高速铁路站前工程XJZQ-2标,新建铁路磨丁至万象线万象至万象南工程施工总价承包Laos-ChinaZQSG标。 | ||
| 2 | 中铁十一局集团有限公司 | 资质 | 符合招标文件要求 |
| 业绩 | 新建重庆至黔江铁路站前工程施工总价承包CQQJZQ-4标段,新建杭州经绍兴至台州铁路站前工程HSTZQ-5标段,新建安庆至九江铁路(湖北段)AJZQ-2标段,匈牙利至塞尔维亚铁路塞尔维亚境内诺维萨德-苏博蒂察-边境(克莱比奥)段铁路现代化与改扩建项目土建及轨道工程施工总价承包NS-I标段。 | ||
| 3 | 中铁十五局集团有限公司 | 资质 | 符合招标文件要求 |
| 业绩 | 新建重庆铁路枢纽东环线站前工程DHZQ-1标段,乌将铁路扩能改造工程甘泉堡至将军庙段施工S1标段,新建吉林至珲春铁路吉林枢纽西环线及相关工程SNSG标段,中老铁路磨万段琅勃拉邦站、万荣站新建宿舍楼施工总价承包FJSG-Y01标。 | ||
二、提出异议的渠道和方式
在公示期间,投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应在北京市公共资源交易服务平台 (https://ggzyfm.being:gov.cn/)提出,或以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字(应附法定代表人签署的授权委托书)后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。联系人:陈晓敏,联系方式:+9960555238021,邮箱:zjwtlxmbzb@cric2014.com.cn
被否决的投标人:
三、其他公示内容
第一名:中铁五局集团有限公司和中铁五局集团第六工程有限责任公司投标联合体,项目负责人姓名:杨勇,技术负责人姓名:陈高志; 第二名:中铁十一局集团有限公司,项目负责人姓名:周斌,技术负责人姓名:文庆东; 第三名:中铁十五局集团有限公司,项目负责人姓名:尚朝军,技术负责人姓名:陈延军。
在公示期间,投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应在北京市公共资源交易服务平台 (https://ggzyfm.being:gov.cn/)提出,或以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字(应附法定代表人签署的授权委托书)后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。联系人:陈晓敏,联系方式:+9960555238021,邮箱:zjwtlxmbzb@cric2014.com.cn
被否决的投标人:
三、其他公示内容
第一名:中铁五局集团有限公司和中铁五局集团第六工程有限责任公司投标联合体,项目负责人姓名:杨勇,技术负责人姓名:陈高志; 第二名:中铁十一局集团有限公司,项目负责人姓名:周斌,技术负责人姓名:文庆东; 第三名:中铁十五局集团有限公司,项目负责人姓名:尚朝军,技术负责人姓名:陈延军。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为中国铁路国际有限公司
监督部门电话:010-51899546
五、联系方式
招标人:中国铁路国际有限公司吉尔吉斯斯坦分公司
地址:吉尔吉斯共和国,比什凯克市,列宁区,乌梅塔利耶娃街108号
联系人:陈先生
电话:////////
电子邮件:zjwtlxmbzb@cric2014.com.cn
招标代理机构: 中铁物总国际招标有限公司
地址:北京市丰台区凤凰嘴街5号院鼎兴大厦A座
联系人:于女士、高女士
电话:010-51895067、010-51898557
电子邮件:zgwlzbfw@163.com
六、开标、评标情况
中吉乌铁路(吉尔吉斯共和国境内段)铺架工程ZJWPJ-1标段施工总价承包项目:
本招标项目的监督部门为中国铁路国际有限公司
监督部门电话:010-51899546
五、联系方式
招标人:中国铁路国际有限公司吉尔吉斯斯坦分公司
地址:吉尔吉斯共和国,比什凯克市,列宁区,乌梅塔利耶娃街108号
联系人:陈先生
电话:////////
电子邮件:zjwtlxmbzb@cric2014.com.cn
招标代理机构: 中铁物总国际招标有限公司
地址:北京市丰台区凤凰嘴街5号院鼎兴大厦A座
联系人:于女士、高女士
电话:010-51895067、010-51898557
电子邮件:zgwlzbfw@163.com
六、开标、评标情况
中吉乌铁路(吉尔吉斯共和国境内段)铺架工程ZJWPJ-1标段施工总价承包项目:
(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 中铁四局集团有限公司 |
| 2 | 中铁十五局集团有限公司 |
| 3 | 中铁二局集团有限公司 |
| 4 | 中铁十一局集团有限公司 |
| 5 | 中铁一局集团有限公司 |
| 6 | 中铁十四局集团有限公司 |
| 7 | 中铁三局集团有限公司 |
| 8 | 中铁五局集团有限公司和中铁五局集团第六工程有限责任公司投标联合体 |
( 二 )开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 572629390.00 | 1566 | / | / |
| 2 | 中铁二局集团有限公司 | 572662514.00 | 1566 | / | / |
| 3 | 中铁三局集团有限公司 | 572670267.00 | 1566 | / | / |
| 4 | 中铁十四局集团有限公司 | 572628915.00 | 1566日历天 | / | / |
| 5 | 中铁五局集团有限公司和中铁五局集团第六工程有限责任公司投标联合体 | 572627677.00 | 总工期:1566日历天,计划开工日期:2027年3月15日,计划竣工日期:2031年6月28日 | / | / |
| 6 | 中铁十一局集团有限公司 | 572632391.00 | 1566 | / | / |
| 7 | 中铁十五局集团有限公司 | 572668402.00 | 1566 | / | / |
| 8 | 中铁一局集团有限公司 | 572632543.00 | 1566 | / | / |
( 三 )评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | |
| 中铁十四局集团有限公司 | 其他因素评分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 施工组织设计(技术部分评分) | 47.5 | 47.0 | 48.5 | 46.75 | 46.75 | 48.0 | 47.0 | 47.5 | 47.5 | |
| 投标总报价 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | |
| 项目组织机构(商务部分评分) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 中铁四局集团有限公司 | 其他因素评分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 施工组织设计(技术部分评分) | 47.5 | 46.5 | 47.0 | 47.25 | 46.0 | 50.0 | 48.5 | 47.0 | 48.0 | |
| 投标总报价 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | |
| 项目组织机构(商务部分评分) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 中铁一局集团有限公司 | 其他因素评分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 施工组织设计(技术部分评分) | 47.5 | 46.5 | 47.5 | 47.75 | 45.75 | 46.5 | 46.0 | 46.25 | 48.25 | |
| 投标总报价 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | |
| 项目组织机构(商务部分评分) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 中铁五局集团有限公司和中铁五局集团第六工程有限责任公司投标联合体 | 其他因素评分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 施工组织设计(技术部分评分) | 48.0 | 48.75 | 49.0 | 49.5 | 48.0 | 49.5 | 46.5 | 48.25 | 48.75 | |
| 投标总报价 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | |
| 项目组织机构(商务部分评分) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 中铁十五局集团有限公司 | 其他因素评分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 施工组织设计(技术部分评分) | 48.5 | 47.5 | 47.75 | 46.5 | 46.5 | 48.0 | 49.0 | 47.75 | 47.75 | |
| 投标总报价 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | |
| 项目组织机构(商务部分评分) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 中铁二局集团有限公司 | 其他因素评分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 施工组织设计(技术部分评分) | 47.0 | 47.0 | 47.5 | 47.25 | 46.0 | 46.0 | 49.5 | 47.5 | 48.0 | |
| 投标总报价 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | |
| 项目组织机构(商务部分评分) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 中铁三局集团有限公司 | 其他因素评分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 施工组织设计(技术部分评分) | 47.0 | 46.25 | 47.5 | 46.5 | 46.0 | 47.5 | 47.5 | 46.5 | 48.75 | |
| 投标总报价 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | |
| 项目组织机构(商务部分评分) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 中铁十一局集团有限公司 | 其他因素评分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 施工组织设计(技术部分评分) | 49.0 | 47.5 | 48.0 | 49.0 | 47.75 | 49.0 | 48.0 | 48.25 | 49.25 | |
| 投标总报价 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | |
| 项目组织机构(商务部分评分) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |


