| 投资项目代码 | 2503-441400-18-01-727156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | G25长深高速公路蕉岭广福至梅县程江段安全韧性提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | G25长深高速公路蕉岭广福至梅县程江段安全韧性提升项目工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | G25长深高速公路蕉岭广福至梅县程江段安全韧性提升项目工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | G25长深高速公路蕉岭广福至梅县程江段安全韧性提升项目工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年12月8日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁十二局集团有限公司 | 911400001100711840 | 1 | 26751.338700(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良 | 计划工期2年,具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准 |
资格情况:见附件 业绩情况:见附件 |
李靖 |
资质资格:见附件 业绩:见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 2 | 26702.909800(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良 | 计划工期2年,具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准 |
资格情况:见附件 业绩情况:见附件 |
林志杰 |
资质资格:见附件 业绩:见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州公路工程集团有限公司 | 91440101190435178U | 3 | 26731.913100(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良 | 计划工期2年,具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准 |
资格情况:见附件 业绩情况:见附件 |
刘瑞盛 |
资质资格:见附件 业绩:见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东省路桥建设发展有限公司天汕分公司 | 联系地址 | 广东省梅州市梅县区扶大镇高新技术开发区城西收费站办公楼三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 15013155582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年12月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年12月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


