| 投资项目代码 | 2504-441800-18-01-949231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | G0421清连高速凤头岭至迳口段安全韧性提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | G0421清连高速凤头岭至迳口段安全韧性提升工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | G0421清连高速凤头岭至迳口段安全韧性提升工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | G0421清连高速凤头岭至迳口段安全韧性提升工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年12月4日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 91110108397107999L | 1 | 440.881200(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作。 | 施工监理服务期限暂定为:48.5个月,包括施工阶段监理24.5个月(含施工准备期),交(竣)工验收及及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 |
资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
详见附件 |
资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 云基智慧工程股份有限公司 | 91440300741243026T | 2 | 439.922800(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作。 | 施工监理服务期限暂定为:48.5个月,包括施工阶段监理24.5个月(含施工准备期),交(竣)工验收及及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 |
资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
详见附件 |
资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南豫路工程技术开发有限公司 | 914101007425451732 | 3 | 418.000000(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作。 | 施工监理服务期限暂定为:48.5个月,包括施工阶段监理24.5个月(含施工准备期),交(竣)工验收及及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 |
资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
详见附件 |
资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东清连公路发展有限公司 | 联系地址 | 清远市清新区龙颈镇珠坑清连高速管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 高文健 | 联系电话 | 0763-6889825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年12月06日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年12月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


