| 投资项目代码 | 2106-440000-04-01-386542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 京港澳高速公路广州至深圳段萝岗立交改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 京港澳高速公路广州至深圳段萝岗立交改造工程土建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 京港澳高速公路广州至深圳段萝岗立交改造工程土建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 京港澳高速公路广州至深圳段萝岗立交改造工程土建工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月19日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 1 | 77518.6668(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 计划工期:42个月,开工时间:2025年12月,结束时间:2029年6月,注:具体开工日期以监理人签发的开工令为准 |
资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:见附件 |
见附件 |
资质资格:见附件 业绩:见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中交路桥建设有限公司 | 9111000059062789XU | 2 | 77072.2265(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 42个月;开工时间:2025年12月,结束时间:2029年6月;注:具体开工日期以监理人签发的开工令为准 |
资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:见附件 |
见附件 |
资质资格:见附件 业绩:见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中电建路桥集团有限公司 | 91110108787757233M | 3 | 77689.8953(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良。 | 计划工期:42个月 |
资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:见附件 |
见附件 |
资质资格:见附件 业绩:见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广深珠高速公路有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区开创大道1551-1559号时代创新中心商业项目B栋16楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 郑工 | 联系电话 | 18718842624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年11月25日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


