| 标段:河北自贸区汉曹铁路有限公司专用铁路工程一标段施工 | |
| 所属专业: 铁路运输业 | 所属地区: 河北省,唐山市,曹妃甸区 |
| 开标时间: 2025-09-24 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,曹妃甸区公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年09月25日 | 公示截止日期: 2025年09月28日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 336795235.00 | 336795235.00 | 符合国家、行业和国铁集团现行施工质量验收合格标准 | 24个月 |
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 335944177.00 | 335944177.00 | 符合国家、行业和国铁集团现行施工质量验收合格标准 | 24个月 |
| 3 | 中铁二十二局集团有限公司 | 336983034.00 | 336983034.00 | 符合国家、行业和国铁集团现行施工质量验收合格标准 | 24个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 吴馨 | 高级工程师 |
铁路工程专业一级建造师注册证书、安全生产考核合格证书 |
皖1342015201515799、皖建安B(2020)0248824 |
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 赵敏聪 | 正高级工程师 |
铁路工程专业一级建造师注册证书、安全生产考核合格证书 |
京1112021202201375、京建安B(2022)0210446 |
| 3 | 中铁二十二局集团有限公司 | 张文果 | 高级工程师 |
铁路工程专业一级建造师注册证书、安全生产考核合格证书 |
京1132015201516636、京建安B(2019)0175796 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中铁四局集团有限公司 |
满足招标文件要求,具备铁路工程施工总承包特级资质,具备有效的安全生产许可证。 |
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 满足招标文件要求,具备铁路工程施工总承包特级资质,具备有效的安全生产许可证。 |
| 3 | 中铁二十二局集团有限公司 | 满足招标文件要求,具备铁路工程施工总承包特级资质,具备有效的安全生产许可证。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 新建连云港至徐州铁路LXZQ-Ⅰ标 | 上海铁路局徐州铁路枢纽工程建设指挥部 | 2017-07-24 | 2700516463 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 新建太原至焦作铁路山西段站前工程TJZQ-8标段 | 大西铁路客运专线有限责任公司 | 2016-10-20 | 2437832933 |
| 3 | 中铁四局集团有限公司 | 新建张家界至吉首至怀化铁路站前工程施工总价承包招标ZJHZQ-2标段 | 怀邵衡铁路有限责任公司 | 2017-09 | 1635346357 |
| 4 | 中铁四局集团有限公司 | 新建南昌经景德镇至黄山铁路站前工程CJHZQAH-1标段 | 中国铁路设计集团有限公司 | 2019-01-18 | 2062491762 |
| 5 | 中铁四局集团有限公司 | 新建盐城至南通铁路站前工程 YTZQ-1标 | 中国铁路设计集团有限公司 | 2018-04-19 | 1694019620 |
| 6 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 新建连云港至徐州铁路站前工程LXZQ-Ⅱ标段 | 上海铁路局徐州铁路枢纽工程建设指挥部 | 2017-07-24 | 2678283415 |
| 7 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 新建银川至西安铁路甘宁段站前工程YX-SG-ZQ6标段 | 银西铁路有限公司 | 2016-08-31 | 2161777999 |
| 8 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 新建包头至银川铁路银川至惠农段工程BYZQ-1标段 | 中国铁路兰州局集团有限公司银川工程建设指挥部 | 2019-11-19 | 2354062631 |
| 9 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 新建贵阳至南宁铁路广西段站前工程GNZQ-7标段 | 云桂铁路广西有限责任公司 | 2017-12-28 | 1497880634 |
| 10 | 中铁二十二局集团有限公司 | 新建银川至西安铁路甘宁段站前工程YX-SG-ZQ2标段 | 银西铁路有限公司 | 2016-08-31 | 1984494337 |
| 11 | 中铁二十二局集团有限公司 | 改建铁路鹰厦线华安城区段外移工程HASG标段 | 厦门枢纽改造工程建设指挥部 | 2020-06-11 | 617546831 |
| 12 | 中铁二十二局集团有限公司 | 新建玉溪至磨憨铁路站前工程YMZQ-18标段 | 滇南铁路有限责任公司 | 2016-05-13 | 1524977068 |
| 13 | 中铁二十二局集团有限公司 | 广州至清远城际轨道交通项目清远站(不含)至省职教城站(含)段站前工程 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 2020-08 | 3571835723 |
| 14 | 中铁二十二局集团有限公司 | 新建杭州至温州铁路义乌至温州段站前工程HWZQ-4标 | 百盛联合杭温铁路有限公司 | 2020-06-11 | 2605540334 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 项目管理机构及其他因素评分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 9.80 | 8.70 | 9.80 | 9.80 | 10.00 |
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 8.60 | 8.40 | 9.80 | 9.10 | 9.00 |
| 3 | 中铁二十二局集团有限公司 | 8.90 | 8.40 | 9.60 | 9.40 | 9.00 |
| 4 | 中铁九局集团有限公司 | 8.70 | 8.40 | 9.60 | 9.10 | 9.00 |
| 5 | 中铁一局集团有限公司 | 8.60 | 8.40 | 9.30 | 9.30 | 9.00 |
| 6 | 中铁二局集团有限公司 | 8.50 | 8.40 | 9.30 | 9.20 | 9.00 |
| 7 | 中铁十一局集团有限公司 | 8.60 | 8.50 | 9.50 | 9.20 | 9.00 |
| 8 | 中铁八局集团有限公司 | 6.50 | 6.40 | 7.40 | 7.30 | 7.00 |
| 9 | 中铁七局集团有限公司 | 6.30 | 6.30 | 7.20 | 7.20 | 7.00 |
| 10 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 6.30 | 6.10 | 7.20 | 7.10 | 7.00 |
| 11 | 中铁三局集团有限公司 | 8.60 | 8.40 | 9.20 | 9.20 | 9.00 |
| 12 | 中铁五局集团有限公司 | 6.30 | 6.50 | 7.40 | 7.20 | 7.00 |
| 13 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 6.80 | 6.60 | 7.30 | 7.20 | 7.00 |
| 14 | 中铁十八局集团有限公司 | 6.50 | 6.40 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
| 15 | 中铁六局集团有限公司 | 6.30 | 6.20 | 7.20 | 7.20 | 7.00 |
| 16 | 中铁十九局集团有限公司 | 8.90 | 8.50 | 9.40 | 9.30 | 9.00 |
| 17 | 中电建路桥集团有限公司 | 7.40 | 6.30 | 7.40 | 7.10 | 7.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 施工组织设计评分(暗标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 28.00 | 24.44 | 27.10 | 26.20 | 27.70 |
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 20.60 | 24.53 | 26.20 | 24.80 | 26.50 |
| 3 | 中铁二十二局集团有限公司 | 19.60 | 24.42 | 27.00 | 25.00 | 26.80 |
| 4 | 中铁九局集团有限公司 | 20.10 | 24.37 | 27.10 | 24.80 | 26.50 |
| 5 | 中铁一局集团有限公司 | 20.00 | 24.51 | 26.20 | 25.00 | 25.40 |
| 6 | 中铁二局集团有限公司 | 20.40 | 24.56 | 27.00 | 24.90 | 24.00 |
| 7 | 中铁十一局集团有限公司 | 20.70 | 24.53 | 26.40 | 25.80 | 26.70 |
| 8 | 中铁八局集团有限公司 | 24.60 | 24.24 | 26.40 | 24.10 | 24.00 |
| 9 | 中铁七局集团有限公司 | 25.60 | 24.39 | 26.80 | 23.80 | 24.00 |
| 10 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 24.00 | 24.27 | 26.30 | 24.50 | 24.00 |
| 11 | 中铁三局集团有限公司 | 20.60 | 24.28 | 26.80 | 24.70 | 26.70 |
| 12 | 中铁五局集团有限公司 | 20.70 | 24.39 | 26.20 | 24.20 | 24.00 |
| 13 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 20.60 | 24.39 | 27.40 | 25.50 | 24.20 |
| 14 | 中铁十八局集团有限公司 | 22.00 | 24.13 | 26.80 | 23.30 | 19.60 |
| 15 | 中铁六局集团有限公司 | 21.10 | 24.09 | 26.60 | 23.80 | 19.00 |
| 16 | 中铁十九局集团有限公司 | 20.60 | 24.46 | 26.20 | 24.70 | 24.20 |
| 17 | 中电建路桥集团有限公司 | 20.50 | 24.31 | 26.20 | 25.20 | 24.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 59.87 | 96.18 |
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 59.94 | 93.45 |
| 3 | 中铁二十二局集团有限公司 | 59.82 | 93.44 |
| 4 | 中铁九局集团有限公司 | 59.63 | 93.16 |
| 5 | 中铁一局集团有限公司 | 59.79 | 92.93 |
| 6 | 中铁二局集团有限公司 | 59.53 | 92.58 |
| 7 | 中铁十一局集团有限公司 | 58.76 | 92.55 |
| 8 | 中铁八局集团有限公司 | 59.99 | 91.58 |
| 9 | 中铁七局集团有限公司 | 59.78 | 91.50 |
| 10 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 59.74 | 91.09 |
| 11 | 中铁三局集团有限公司 | 57.40 | 90.90 |
| 12 | 中铁五局集团有限公司 | 59.80 | 90.58 |
| 13 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 58.69 | 90.09 |
| 14 | 中铁十八局集团有限公司 | 59.66 | 89.71 |
| 15 | 中铁六局集团有限公司 | 59.99 | 89.69 |
| 16 | 中铁十九局集团有限公司 | 56.51 | 89.56 |
| 17 | 中电建路桥集团有限公司 | 57.58 | 88.66 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期通过招标通电子招投标交易平台向招标人或招标代理机构提出。异议受理单位:河北自贸区汉曹铁路有限公司、河北宏信招标有限公司,联系人:崔嘉晖0315-8892555,马志勇、温雪峰0315-5309616。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 河北自贸区汉曹铁路有限公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
| 地址: 曹妃甸工业区市政大厦B座6002 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
| 联系人: 崔嘉晖 | 联系人: 马志勇、温雪峰 |
| 电话: 0315-8892555 | 电话: 0315-5309616、18232579286 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0315@163.com |


