杭州市城市轨道交通15号线一期工程蜀山南车辆段施工监理Ⅲ标段中标结果公告

   2025-07-03 路桥招标网11130
核心提示:招标编号A3301010060526775001221项目名称杭州市城市轨道交通15号线一期工程蜀山南车辆段施工监理Ⅲ标段招标单位杭州市地铁集团
 
招标编号 A3301010060526775001221 项目名称 杭州市城市轨道交通15号线一期工程蜀山南车辆段施工监理Ⅲ标段
招标单位 杭州市地铁集团有限责任公司;杭州萧山地铁投资开发有限公司
招标方式 公开招标 中标备案时间 2025/7/2 0:00:00
中标单位 浙江江南工程管理股份有限公司 项目负责人 胡戟
中标价格 488.4万元 中标工期 按招标文件要求
 
 
评标专家公示:
序号 专家姓名 抽取方式
1 刘晓日 甲方代表
2 俞岚 抽取
3 韩萍 抽取
4 李强 甲方代表
5 袁家发 抽取
6 周建明 抽取
7 陈龙 抽取
定量评审结果::
01003648 04001315 01000102 01003696 01003778 48599427 66122277
北京铁城工程咨询有限公司 92.7 92.9 92.3 94.2 94.5 93.9 96.5
杭州天恒投资建设管理有限公司 96.59 93.19 95.29 93.29 92.29 92.19 93.89
江苏盛华工程监理咨询有限公司 91.62 92.72 91.42 92.12 92.42 90.97 93.32
三方建设集团有限公司 95.81 93.91 93.81 94.01 93.81 91.96 95.11
山东省建设监理咨询有限公司 73.25 73.15 72.35 74.15 72.45 71.85 74.05
上海唯智工程项目管理有限公司 92.42 93.62 93.62 93.92 95.22 91.24 96.32
天津新亚太工程建设监理有限公司 80.08 80.98 79.98 82.38 83.18 79.78 82.78
五洲工程顾问集团有限公司 91.76 91.16 92.86 91.66 94.06 89.96 93.36
英泰克工程顾问(上海)有限公司 70.14 71.24 70.84 73.04 73.84 69.64 73.84
永明项目管理有限公司 74.62 75.42 74.92 76.92 75.52 74.12 78.82
豫通工程管理有限公司 73.06 74.06 73.36 74.96 74.56 73.76 76.96
中新创达咨询有限公司 70.55 72.05 70.85 71.95 70.85 70.55 74.35
广东天衡工程建设咨询管理有限公司 72 73 72.4 73.8 73.1 72 73.7
广东重工建设监理有限公司 88.96 88.76 86.76 89.16 88.66 87.46 90.96
河南省光大建设管理有限公司 74.28 75.18 74.38 75.48 76.58 74.23 76.38
上海地铁咨询监理科技有限公司 90.63 92.53 91.83 91.73 94.63 92.03 93.63
上海浦桥工程建设管理有限公司 80.11 80.81 80.41 81.01 83.61 80.41 82.11
上海同济工程项目管理咨询有限公司 82.09 81.99 80.29 82.39 80.89 79.79 83.79
上海一测建设咨询有限公司 74.46 75.46 74.26 75.46 74.06 74.76 77.06
铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 91.19 90.99 91.89 90.99 94.09 89.29 92.19
西安铁一院工程咨询管理有限公司 88.22 89.72 88.42 89.52 91.02 89.22 91.02
浙江江南工程管理股份有限公司 94.42 98.12 98.02 95.42 96.02 93.52 95.62
浙江省机电设计研究院有限公司 92.23 93.13 92.23 91.93 90.23 88.83 92.23
中铁华铁工程设计集团有限公司 95.45 91.35 89.65 91.15 92.25 90.75 93.65
 
 
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
更多>同类招标
  • jczg
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐招标
点击排行
网站首页  |  隐私政策  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
津ICP备20006083号-112010502100290