详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| CSSG-1 / 施工一标段 |
中标单位 | 牵头方:山东省高速养护集团有限公司 联合方:中铁十九局集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 945015833.65 元 | ||
| 中标原因 | 该单位是第一中标人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| CSSG-2 / 施工二标段 |
中标单位 | 山东省滨州公路工程有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 1327315892.00 元 | ||
| 中标原因 | 该单位是第一中标人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| CSSG-3 / 施工三标段 |
中标单位 | 山东省路桥集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 1478414425.00 元 | ||
| 中标原因 | 该单位是第一中标人 | ||

