| 项目名称 | 乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期工程施工监理 | 项目代码 | 2501-330000-04-01-670461 | |
| 招标人 | 浙江乐清湾铁路有限公司 | 招标代理 | 浙江之信工程项目管理有限公司 | |
| 标段(包)名称 | 乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期工程施工监理 | 标段(包)编号 | A3303010410006096001001 | |
| 中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
| 浙江大成工程项目管理有限公司 | 1094072.00元 | 36 | 合格 | 鲁细旺 |
| 中标内容 | 项目规模及技术标准:项目新建1线束中欧班列集装箱装卸线,有效长为350m,采用正面吊进行装卸作业,装卸线南侧设正面吊作业通道和箱区,规划箱区箱位245个(重箱区200个,空箱区45个)。海关监管区设置围网,东侧和西侧各设置进出闸口1处,其中西侧为主闸口(按2进1出考虑,配地磅1座),2处闸口旁各设门卫室一座;口岸联检办公区设于东侧闸口处(海关围网外);设正面吊停放库1座,建筑面积约150m?;设海关查验仓库1座,建筑面积约450m?,仓库前设置有查验平台(16m×5m), 同时设置有海关检验检疫处理区、熏蒸消毒房、集卡缓冲区等配套设施。 招标范围:对本工程施工、设备采购实行全过程监理,承担本工程相应监理范围内全部工程施工、设备采购的监理, 负责相应监理服务范围内各项工程的质量、安全监理和验工计价的工程数量确认等工作。 | |||
| 行政监督机构 | 乐清市交通运输局 | 电话 | 0577-61520523 | |
|
评标委员会名单
|
||
| 序号 | 评委姓名 | 备注 |
| 1 | 凌* |
|
| 2 | 卢* |
|
| 3 | 杨* |
|
| 4 | 王* |
|
| 5 | 郑* |
|
评标委员会定量评审结果公示
| 单位-评分-专家编号 | 18536493 | ||||
| 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
| 上海建浩工程顾问有限公司 | 38.2 | 50.0 | / | 9.93 | 98.13 |
| 浙江大成工程项目管理有限公司 | 39.3 | 50.0 | / | 9.99 | 99.29 |
| 浙江明康工程咨询有限公司 | 38.1 | 50.0 | / | 9.97 | 98.07 |
| 单位-评分-专家编号 | 43931286 | ||||
| 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
| 上海建浩工程顾问有限公司 | 38.5 | 50.0 | / | 9.93 | 98.43 |
| 浙江大成工程项目管理有限公司 | 39.3 | 50.0 | / | 9.99 | 99.29 |
| 浙江明康工程咨询有限公司 | 38.0 | 50.0 | / | 9.97 | 97.97 |
| 单位-评分-专家编号 | 41698143 | ||||
| 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
| 上海建浩工程顾问有限公司 | 38.7 | 50.0 | / | 9.93 | 98.63 |
| 浙江大成工程项目管理有限公司 | 39.5 | 50.0 | / | 9.99 | 99.49 |
| 浙江明康工程咨询有限公司 | 38.1 | 50.0 | / | 9.97 | 98.07 |
| 单位-评分-专家编号 | 40239074 | ||||
| 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
| 上海建浩工程顾问有限公司 | 39.1 | 50.0 | / | 9.93 | 99.03 |
| 浙江大成工程项目管理有限公司 | 38.4 | 50.0 | / | 9.99 | 98.39 |
| 浙江明康工程咨询有限公司 | 38.9 | 50.0 | / | 9.97 | 98.87 |
| 单位-评分-专家编号 | 91762278 | ||||
| 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
| 上海建浩工程顾问有限公司 | 38.6 | 50.0 | / | 9.93 | 98.53 |
| 浙江大成工程项目管理有限公司 | 39.6 | 50.0 | / | 9.99 | 99.59 |
| 浙江明康工程咨询有限公司 | 38.5 | 50.0 | / | 9.97 | 98.47 |

