| 标段: | 起步区EA1市政道路(NA3~L1)和综合管廊(NA3~白洋淀大道)工程监理 | ||
| 所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | 2025年5月16日 | 开标地点: | 开标室二 |
| 公示开始日期: | 2025年5月19日 | 公示截止日期: | 2025年5月22日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) |
评标价格 (万元) |
质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 399.170000 | 399.170000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 396.540000 | 396.540000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 383.731200 | 383.731200 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 管东利 | 高级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 注册编号:11014512 |
| 2 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 胡东林 | 高级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 00385867 |
| 3 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 付峰 | 高级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 00379044 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 |
| 2 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 工程监理综合资质 |
| 3 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 工程监理综合资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 管东利 | 启动区供热(冷)工程(能源站一期一批次)2号能源站及入廊管线工程监理(二次) | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 2022-11-15 | 2262600.00元 |
| 2 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 胡东林 | 可克达拉市市政道路迎宾大道(赣江路-特大桥)建设项目 | 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司 | 2022-08-20 | 1169350元 |
| 3 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 付峰 | 雄东片区B社区市政道路工程监理(一标段) | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 2022-04-27 | 2495800元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| 2 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 |
| 3 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 4 | 天津工程咨询有限公司 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 5 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 6 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 7 | 中基华工程管理集团有限公司 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 |
| 8 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 9 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 10 | 武汉广益交通科技股份有限公司 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 11 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 12 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 13 | 上海建科工程咨询有限公司 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 |
| 14 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 |
| 15 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 |
| 16 | 天津津齐工程建设监理有限责任公司 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 |
| 17 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 32.00 | 26.90 | 25.37 | 27.95 | 25.60 |
| 2 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 28.30 | 29.90 | 25.26 | 27.35 | 25.20 |
| 3 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 28.80 | 30.00 | 25.47 | 28.10 | 25.50 |
| 4 | 天津工程咨询有限公司 | 30.10 | 27.10 | 25.33 | 27.95 | 25.70 |
| 5 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 29.20 | 26.70 | 26.06 | 27.75 | 26.30 |
| 6 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 29.10 | 26.60 | 26.18 | 27.80 | 26.90 |
| 7 | 中基华工程管理集团有限公司 | 29.40 | 26.70 | 25.50 | 27.35 | 25.60 |
| 8 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 28.10 | 28.00 | 25.88 | 27.75 | 25.20 |
| 9 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 29.20 | 27.20 | 25.24 | 27.60 | 26.30 |
| 10 | 武汉广益交通科技股份有限公司 | 29.60 | 26.70 | 25.36 | 28.20 | 25.10 |
| 11 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 29.20 | 27.10 | 25.38 | 27.45 | 26.20 |
| 12 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 27.50 | 26.40 | 26.03 | 28.55 | 26.00 |
| 13 | 上海建科工程咨询有限公司 | 29.90 | 26.50 | 25.30 | 27.60 | 26.00 |
| 14 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 28.60 | 26.90 | 25.65 | 28.10 | 25.40 |
| 15 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 30.10 | 26.60 | 25.08 | 27.90 | 25.30 |
| 16 | 天津津齐工程建设监理有限责任公司 | 28.50 | 26.00 | 25.61 | 27.95 | 25.10 |
| 17 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 27.70 | 27.10 | 25.53 | 25.75 | 25.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 29.8500 | 91.41 |
| 2 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 29.9800 | 90.60 |
| 3 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 29.6900 | 90.59 |
| 4 | 天津工程咨询有限公司 | 29.9700 | 90.54 |
| 5 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 29.9100 | 90.44 |
| 6 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 29.6200 | 90.27 |
| 7 | 中基华工程管理集团有限公司 | 29.8200 | 90.23 |
| 8 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 29.8100 | 90.13 |
| 9 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 29.6200 | 90.06 |
| 10 | 武汉广益交通科技股份有限公司 | 29.7000 | 90.02 |
| 11 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 29.4600 | 89.86 |
| 12 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 29.5800 | 89.81 |
| 13 | 上海建科工程咨询有限公司 | 28.8400 | 89.48 |
| 14 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 29.9400 | 76.20 |
| 15 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 29.7100 | 76.04 |
| 16 | 天津津齐工程建设监理有限责任公司 | 29.4000 | 75.36 |
| 17 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 29.8000 | 66.02 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 河北万霄工程项目管理有限公司 | 总监理工程师业绩不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
| 招标人 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 招标代理机构 | 河北宏信招标有限公司 |
| 联系人 | 李经理 | 联系人 | 楚胜男、杨超、宋文华、李奔、肖建水、吴红亮 |
| 地址 | 河北雄安新区容城县容城镇容信路6号 | 地址 | 河北雄安新区华望城服务贸易大厦C2座B303室 |
| 电话 | 0312-5670805 | 电话 | 0312-5678876、13833541788、18330108230 |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | hxzbxaxq@163.com |
8.发布媒介
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
| 1)中标候选人推荐理由:评标委员会全体成员根据评标总得分情况,推荐前三名为中标候选人。(2)全部投标单位:北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司;新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司;英泰克工程顾问(上海)有限公司;天津工程咨询有限公司;重庆赛迪工程咨询有限公司;北京四方工程建设监理有限责任公司;中基华工程管理集团有限公司;和天(湖南)国际工程管理有限公司;方大国际工程咨询股份有限公司;武汉广益交通科技股份有限公司;江苏华盛工程咨询股份有限公司;中冶南方武汉工程咨询管理有限公司;上海建科工程咨询有限公司;南京宁政工程咨询有限公司;攀钢集团工科工程咨询有限公司;天津津齐工程建设监理有限责任公司;深圳市精筑工程咨询有限公司;河北万霄工程项目管理有限公司 |


