一、投标单位评审得分:
| 标段名称(标段号) | 单位名称 | 评分 |
| 交安施工一标段 (JWJA-1) |
山东高速交通建设集团有限公司 | 98.81 |
| 山东省路桥集团有限公司 | 97.25 | |
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 95.29 | |
| 山东衡达交通设施有限公司 | 94.74 | |
| 中化学交通建设集团有限公司 | 93.83 | |
| 北京华凯交通科技有限公司 | 93.13 | |
| 交安施工二标段 (JWJA-2) |
山东省高速养护集团有限公司 | 98.86 |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 97.31 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 95.24 | |
| 山东金宇信息科技集团有限公司 | 94.2 | |
| 中交第二公路工程局有限公司 | 93.76 |
二、中标候选人(表1):
| 标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) |
质量 |
| 交安施工一标段 (JWJA-1) |
第一中标候选人 | 山东高速交通建设集团有限公司 | 107030111.00元 | 240 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 107085459.00元 | 240 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 107155205.00元 | 240 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 交安施工二标段 (JWJA-2) |
第一中标候选人 | 山东省高速养护集团有限公司 | 109480638.38元 | 240 | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 109514735.00元 | 计划工期:240 日天;计划开工日期:以开工令为准 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 109461420.85元 | 240 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
三、中标候选人(表2):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
| 交安施工一标段 (JWJA-1) |
山东高速交通建设集团有限公司 | 项目经理 | 马凤雪 | 鲁230001733200289 | 高级 |
| 山东高速交通建设集团有限公司 | 项目总工 | 廖莹 | 鲁230001733100242 | 正高级 | |
| 山东高速交通建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 左琦 | 鲁R23000037301147 | 中级 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 吴波 | 鲁200001733200100 | 高级工程师 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 闫豪杰 | 鲁180001733200201 | 高级 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 刘国壮 | 鲁220004533300285 | 工程师 | |
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 项目经理 | 张联合 | 0914185 | 高级工程师 | |
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 项目总工 | 张清卿 | 12936587 | 中级 | |
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 安全生产负责人 | 王九玲 | 201509070214 | 中级 | |
| 交安施工二标段 (JWJA-2) |
山东省高速养护集团有限公司 | 项目经理 | 谭飞 | 鲁160820190360 | 高级工程师 |
| 山东省高速养护集团有限公司 | 项目总工 | 宋晓婷 | 鲁140820190199 | 高级工程师 | |
| 山东省高速养护集团有限公司 | 安全生产负责人 | 郭庆 | 鲁190004533300102 | 工程师 | |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 项目经理 | 陈允禄 | 鲁190001733200094 | 高级工程师 | |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 项目总工 | 柴荣山 | 鲁210001733200125 | 高级工程师 | |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 冯全军 | 鲁230001733200210 | 高级工程师 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目经理 | 王建华 | 21649900zd20134678 | 高级工程师 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目总工 | 马东静 | 20110909 | 高级工程师 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 安全生产负责人 | 黄辉 | 30111938 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
| 交安施工一标段 (JWJA-1) |
临淄至临沂高速公路工程 | / | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 优良/32个月 | 王兆辉,王长柱,李连军,于克欣 | 鲁191211633300043,鲁220001733100338,鲁240001733100378,鲁210004533300173 | 193010.1670万元 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 2023-12-15 | / | ||
| 临淄至临沂高速公路工程 | LL-GC-2021-025 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 优良/34个月 | 毕思锋,苗永强,马建龙,孙高波 | 310118,鲁140820190071,鲁150820190098,鲁181200033300496 | 156330.1577万元 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 2024-10-16 | / | |||
| 山东高速交通建设集团有限公司 | 山东高速集团有限公司2023年养护专项工程 | (2023)sdhsyh-008 | 山东高速集团有限公司 | 优良/266日 | 祝庆升,张琳 | 鲁090820190074,鲁150820190091 | 68160.1540万元 | 山东高速集团有限公司 | 2024-02-01 | / | ||
| 山东高速交通建设集团有限公司 | 山东高速集团有限公司2022年养护专项工程 | (2022)sdhsyh-003 | 山东高速集团有限公司 | 合格/210日 | 贺媚,刘新国,韩建文 | 鲁200100033201133,鲁230001733100243,鲁200105633301120 | 52510.2713万元 | 山东高速集团有限公司 | 2023-01-06 | / | ||
| 山东高速交通建设集团有限公司 | 山东高速集团有限公司2021年养护专项工程 | / | 山东高速集团有限公司 | 合格/8个月 | 胥燕,乔新安,杨进勇 | 31110309,鲁200105633301318,鲁200001733100205 | 34459.3391万元 | 山东高速集团有限公司 | 2021-12-30 | / | ||
| 山东高速交通建设集团有限公司 | 齐鲁交通发展集团有限公司2020年度养护工程 | YHZB | 山东高速集团有限公司 | 优良/300日 | 吴茂国,高峰,王春菊 | 31080055,鲁180001733200083,鲁110820190050 | 71943.8006万元 | 山东高速集团有限公司 | 2021-01-13 | / | ||
| 山东省路桥集团有限公司 | 明村至董家口公路 | MDJA-2 | 山东高速明董公路有限公司 | 合格/180日 | 杨锋,王鹏,路丽军 | 鲁240001733100303,鲁190001733200048,GCZJ-0618 | 17669.5123万元 | 山东高速明董公路有限公司 | 2023-12-08 | / | ||
| 山东省路桥集团有限公司 | 济南至高青高速公路工程 | JGJA-3(交安工程施工第三标段) | 山东高速济高高速公路有限公司 | 优良/369日 | 吴波,李亮,路丽军 | 鲁200001733200100,鲁160820190328,GCZJ-0618 | 13382.4162万元 | 山东省交通运输厅工程建设事务中心 | 2022-09-05 | / | ||
| 山东省路桥集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段 | / | 山东高速济北公路有限公司 | 合格/209日 | 吴波,闫豪杰,刘国壮 | 鲁200001733200100,鲁180001733200201,鲁220004533300285 | 10756.8225万元 | 山东高速济北公路有限公司 | 2024-10-31 | / | ||
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段交通安全设施工程 | / | 昭通市昭乐高速公路投资开发有限公司 | 合格/180日历天 | 张联合 | 11010919701113315X | 5525.4450 | 昭通市昭乐高速公路投资开发有限公司 | / | 2020年6月8日 | 无 | |
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 昭通至泸州高速公路彝良至镇雄段交通安全设施工程施工 | / | 昭通市昭泸高速公路投资开发有限公司 | 合格/180日历天 | 周显峰 | 152327197610101814 | 3357.0063 | 昭通市昭泸高速公路投资开发有限公司 | / | 2021-12-25 | 无 | |
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | G65阳朔至平乐、G65桂林至阳朔、G72桂林至兴安、S2201灵川至三塘高速公路2023年交安专项养护工程 | / | 广西华通高速公路有限责任公司 | 合格/180日历天 | 胡南 | 430103197601291015 | 364.3552 | 广西华通高速公路有限责任公司 | / | 2024-04-17 | 无 | |
| 交安施工二标段 (JWJA-2) |
山东省高速养护集团有限公司 | 明村至董家口公路 | MDJA-1 | 山东高速明董公路有限公司 | 合格/180日 | 张树鹏,姚林,周永基 | 鲁190001733200110,鲁200001733200151,鲁220004533300362 | 17352.5490万元 | 山东高速明董公路有限公司 | 2023-12-08 | / | |
| 山东省高速养护集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段 | / | 山东高速济北公路有限公司 | 合格/209日 | 刘敏,李永河,宋兵 | 鲁120820190207,鲁190001733200116,鲁230001733200243 | 7466.0363万元 | 山东高速济北公路有限公司 | 2024-10-31 | / | ||
| 山东省高速养护集团有限公司 | 临沂至滕州公路 | (2024)SDHSLT-JH-026 | 山东高速临滕公路有限公司 | 优良/99日 | 谭飞,宋晓婷,朱新浩 | 鲁160820190360,鲁140820190199,鲁230004533300358 | 11457.4531万元 | 山东高速临滕公路有限公司 | 2024-12-17 | / | ||
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 临淄至临沂高速公路工程 | / | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 优良/32个月 | 井维龙,王化禹,郭培民,杨明荣,张长青,佟光煜 | 鲁220001733200151,鲁120820190209,鲁130820190171,潍160832150967,鲁190700133200219,鲁190700133200226 | 235907.9988万元 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 2023-12-15 | / | ||
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 临淄至临沂高速公路工程 | / | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 优良/32个月 | 韩冰,陈允禄,王培光 | 150177,鲁190001733200094,鲁220001733100293 | 259081.8799万元 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 2023-12-15 | / | ||
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 潍坊至青岛公路及连接线 | WQGS-3 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 合格/29个月 | 胡云汉,曹善庆,蔡玉柱 | 鲁190004533300096,鲁173422567,鲁220001733100294 | 154286.5688万元 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 2022-11-29 | / | ||
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程 | QL-2022050 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 合格/748日 | 万雨帆,贾允波,傅宗华,安晓东,杨吉光,张树增 | 鲁180001733100097,鲁200001733100188,鲁220001733200158,鲁173422523,鲁201402033200091,鲁231402033200059 | 88586.6345万元 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 2024-10-26 | / | ||
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 大庆至广州国家高速公路江西省南康至龙南段扩容工程交通安全设施工程 | / | 江西省交通投资集团有限责任公司项目建设管理公司 | 合格/220日历天 | 胡贵钦 | 鲁1372020202104392 | 13051.1787 | 江西省交通投资集团有限责任公司 | 合同段交工验收证书第29号 | 2022-09-23 | / | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 乌海至玛沁公路(宁夏境)青铜峡至中卫段工程 | 乌玛合同【2019】2号 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 合格/1354日历天 | 海利 | 宁1642017201800685 | 59888.1527 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 乌玛交工验收证书第5号 | 2021-12-16 | / | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 银川至百色公路宁东至甜水堡(宁甘界)段工程 | / | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 合格/513日历天 | 王宾 | 宁1642018201900056 | 9699.8499 | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 交工验收证书第005号 | 2021-2-25 | / |
五、否决投标情况:
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 否决投标原因 |
| 本次招标没有否决投标情况! | ||
六、评标情况:
| 评标情况 | 评标委员会由经济、技术专家和招标人代表共7人组成,第一信封开标时间:2025年04月22日09:00,开标地点: 山东省公共资源交易中心工程项目辅助评标定点场所(济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼开标厅一);第二信封开标时间:2025年04月23日10:50,开标地点: 山东省济南市历下区山大路226号山东省公共资源交易中心开标席位,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
| 本项目开标过程无异议。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过异议渠道(异议提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2025-0062)提出。 |
公示时间:2025年04月26日 至 2025年04月28日
招 标 人:山东高速济微公路有限公司
联系电话:18713576073
招标代理机构:山东万信项目管理有限公司
联系电话:15665852105
提出异议渠道和方式
招 标 人:山东高速济微公路有限公司
联 系 人:王聪
联系电话:18713576073
2025年04月25日


