| 阿鲁科尔沁旗阿力敖-准迫毛都等两条公路工程施工AQZXCSSG-01标段招标评标工作已结束,依据评标委员会的评标报告,发布中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
| 项目名称 | 阿鲁科尔沁旗阿力敖-准迫毛都等两条公路工程 | 项目编号 | E1***************001 | |||||||||||
| 标段名称 | 阿鲁科尔沁旗阿力敖-准迫毛都等两条公路工程 施工AQZXCSSG-01标段 |
标段编号 | E1***************001001 | |||||||||||
| 招标人 | 阿鲁科尔沁旗公路管护和运输保障中心 | 招标控制价 | 55877147.00元 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 内蒙古诚阔工程项目管理有限公司 | 开标时间 | 2025年4月9日08时00分 | |||||||||||
| 开标地点 及标室 | 内蒙古自治区建设工程不见面开标大厅 | |||||||||||||
| 第一中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | |||||||||||||
| 资质类别及等级 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
| 投标报价(元) | 55843596.00 | |||||||||||||
| 工期 (日历天) |
565日历天。计划开工日期:2025年4月15日,计划交工日期:2026年10月31日。上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开交工日期按合同条款规定执行。 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 |
|||||||||||
| 安全目标 | 不发生重大事故或特别重大事故 | |||||||||||||
| 项目经理 | 崔恒梅(道路与桥梁隧道工程中级工程师) | 注册建造师证书编号 | 湘1512017201830521 | |||||||||||
| 安全生产考核合格证书 | 湘交安B22G01573 | |||||||||||||
| 项目经理 业绩 |
1、C923线环湖路南段公路拓宽罩面工程 | |||||||||||||
| 项目总工 | 章呈(道路与桥梁隧道工程工程师) | 安全生产考核合格证书 | 湘交安B16G00326 | |||||||||||
| 项目总工 业绩 |
1、S341卢泾路K102+420-K120+869(峄山-宝丰段)灾毁恢复重建工程 | |||||||||||||
| 其他需要公示的内容 | 企业业绩 1、C923线环湖路南段公路拓宽罩面工程 2、S341卢泾路K102+420-K120+869(峄山-宝丰段)灾毁恢复重建工程 3、庐山市县道X194蓼花至大屋郭X196钱家墩至横塘三级公路路面改造工程 |
|||||||||||||
| 第二中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | 河南锦路路桥建设有限公司 | |||||||||||||
| 资质类别及等级 | 公路工程施工总承包壹级 | |||||||||||||
| 投标报价(元) | 55851299.00 | |||||||||||||
| 工期 (日历天) |
565日历天。计划开工日期:2025年4月15日,计划交工日期:2026年10月31日。上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开交工日期按合同条款规定执行。 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 |
|||||||||||
| 安全目标 | 不发生重大事故或特别重大事故 | |||||||||||||
| 项目经理 | 徐纪村(公路工程高级工程师) | 注册建造师证书编号 | 豫1412017201834209 | |||||||||||
| 安全生产考核合格证书 | 豫交安B18G01386 | |||||||||||||
| 项目经理 业绩 |
1、光山县殷棚大桥及桥头引道复建公路工程; | |||||||||||||
| 项目总工 | 李鸿杰(道路与桥梁工程高级工程师) | 安全生产考核合格证书 | 豫交安B17G00731 | |||||||||||
| 项目总工 业绩 |
1、武陟县X039王园公路(白马渠堤-沁河桥)改善工程; | |||||||||||||
| 其他需要公示的内容 | 企业业绩 1、省道249洛宁县马店至界岭段改建工程; |
|||||||||||||
| 第三中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | |||||||||||||
| 资质类别及等级 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
| 投标报价(元) | 55861037.00 | |||||||||||||
| 工期 (日历天) |
565日历天。计划开工日期:2025年4月15日,计划交工日期:2026年10月31日。上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开交工日期按合同条款规定执行。 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 |
|||||||||||
| 安全目标 | 不发生重大事故或特别重大事故 | |||||||||||||
| 项目经理 | 陈泽(公路工程中级工程师) | 注册建造师证书编号 | 蒙1152023202300627 | |||||||||||
| 安全生产考核合格证书 | 内蒙古交安B23G00834 | |||||||||||||
| 项目经理 业绩 |
1、乌兰吉林村至公沙线公路 | |||||||||||||
| 项目总工 | 高利军(公路中级工程师) | 安全生产考核合格证书 | 内蒙古交安B23G00859 | |||||||||||
| 项目总工 业绩 |
1、C478 新召至石勒凯公路改造工程 | |||||||||||||
| 其他需要公示的内容 | 企业业绩 1、查布至陶乐旅游公路第二标段; 2、乌兰吉林村至公沙线公路; |
|||||||||||||
| 被否决投标人名称 | 否决投标原因 | 否决投标的依据 | ||||||||||||
| / | / | / | ||||||||||||
| 异议与投诉 | ||||||||||||||
| 依据《《中华人民共和国招标投标实施条例》,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的,应根据《中华人民共和国招标投标实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。 | ||||||||||||||
| 公示时间 | 2025年4月21日——2025年4月24日 | |||||||||||||
| 招标人 | 阿鲁科尔沁旗公路管护和运输保障中心 | 地址 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇新城区天元大街65号 | |||||||||||
| 联系人 | 刘先生 | 受理电话 | 0476-7232125 | |||||||||||
| 行政监督单位 | 阿鲁科尔沁旗交通运输局 | 地址 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇 | |||||||||||
| 受理电话 | 0476-7232131 | |||||||||||||


