一、中标候选人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
|
|
中标候选人 |
河南长城铁路工程建设咨询有限公司 |
中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 |
兰州交大工程咨询有限责任公司 |
|
投标报价(元)/投标费率(%) |
30030000.000 |
30030000.000 |
29964009.000 |
|
项目负责人 |
郝守利 |
罗建伟 |
徐天广 |
|
质量 |
设计要求的质量标准:执行《建设工程质量管理条例》(国务院279号令);设计文件应当符合国家规范规程、地方性法规及铁路行业相关规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限,并通过审批。施工要求的质量标准:1.工程实体质量符合国家、行业和有关标准规范、规章制度及设计要求。2.按照验收标准,检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。3.单位工程验收合格率达到100%。4.开通验收速度满足设计速度目标值。5.在合理使用和正常维护条件下,路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量,满足设计使用寿命期内正常运营要求。6.杜绝较大及以上工程质量事故。 |
1.工程实体质量符合国家、行业和有关标准规范、规章制度及设计要求。2.按照验收标准,检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。3.单位工程验收合格率达到100%。4.开通验收速度满足设计速度目标值。5.在合理使用和正常维护条件下,路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量,满足设计使用寿命期内正常运营要求。6.杜绝较大及以上工程质量事故 |
1)工程实体质量符合国家、行业和有关标准规范、规章制度及设计要求。2)按照验收标准,检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。3)单位工程验收合格率达到100%。4)开通验收速度满足设计速度目标值。5)在合理使用和正常维护条件下,路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量,满足设计使用寿命期内正常运营要求。6)杜绝较大及以上工程质量事故。 |
|
工期(交货期) |
1460 |
1460 |
1460 |
| 序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 1 | 豫工程20250014003001 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 郝守利 | 其他 | 总监理工程师 | 410***********2014 | 注册监理工程师 | 31009091 |
| 2 | 豫工程20250014003001 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 罗建伟 | 其他 | 总监理工程师 | 510***********7375 | 注册监理工程师 | 51002937 |
| 3 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 徐天广 | 其他 | 总监理工程师 | 510***********2759 | 注册监理工程师 | 62004501 |
| 序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 豫工程20250014003001 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 新建川藏铁路雅安至林芝段中间段站前工程施工监理 CZXZJL-15 标段 | 川藏铁路有限公司 | 2021年11月25日 | 89300000.00 |
| 2 | 豫工程20250014003001 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 新建赣州至深圳铁路赣粤省界至塘厦段(不含先期开工段)工程施工监理(GSIL-2标) | 广州铁路(集团)公司深圳工程建设指挥部 | 2017年10月30日 | 38962800.00 |
| 3 | 豫工程20250014003001 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段施工监理ZPSGJL-VI标段 | 河南城际铁路有限公司 | 2017年06月01日 | 20282500.00 |
| 4 | 豫工程20250014003001 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段先期开工段站前工程施工监理ZPJL-I标段 | 河南城际铁路有限公司 | 2016年11月01日 | 9630000.00 |
| 5 | 豫工程20250014003001 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 新建重庆至黔江铁路施工监理招标CQQJJL-4 标段 | 渝万铁路有限责任公司 | 2020年02月17日 | 67887000.00 |
| 6 | 豫工程20250014003001 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 新建赣州至深圳铁路塘厦(不含)至深圳北段工程施工监理(GSJL-6标) | 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部 | 2018年09月26日 | 39905800.00 |
| 7 | 豫工程20250014003001 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 新建郑州至万州铁路重庆段施工监理ZWCOJ-2标段 | 渝万铁路有限责任公司 | 2016年12月16日 | 48582000.00 |
| 8 | 豫工程20250014003001 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段(不含新乌鞘岭隧道)站前工程及中川地区站后工程LZX-ZW-ZQJL3 标段 | 中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部 | 2020年03月04日 | 21036000.00 |
| 9 | 豫工程20250014003001 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 新建广州至湛江高速铁路佛山站(不含)至西江桥尾、新兴南站(不含)至湛江北站(含)施工监理GZSGJL-6 标 | 广东广湛铁路有限公司 | 2020年12月28日 | 43560000.00 |
| 10 | 豫工程20250014003001 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 新建西安至安康高速铁路工程监理 XKJL-2 标段 | 西成铁路客运专线陕西有限责任公司 | 2021年07月27日 | 23416800.00 |
| 11 | 豫工程20250014003001 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 新建成都至达州至万州铁路营山西至万州北段施工监理 CDWJL-8 标 | 成达万高速铁路有限责任公司 | 2022年10月19日 | 74355655.00 |
| 12 | 豫工程20250014003001 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 新建西宁至成都铁路(甘青段)工程 XCJL6 标段 | 兰新铁路甘青有限公司 | 2022年11月05日 | 64947505.00 |
| 13 | 豫工程20250014003001 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 新建上海至南通铁路(南通至安亭段)工程HTJL-6标 | 沪宁城际铁路股份有限公司 | 2014年09月01日 | 24340263.00 |
| 14 | 豫工程20250014003001 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 新建上海经苏州至湖州铁路(不含先期开工段)HSHJL-7标 | 中国铁路上海局集团有限公司上海铁路枢纽工程建设指挥部 | 2020年08月31日 | 29086401.00 |
| 15 | 豫工程20250014003001 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 新建成都至兰州铁路成都至川主寺段CLJL-2标 | 成兰铁路有限责任公司 | 2011年03月18日 | 88279840.00 |
| 16 | 豫工程20250014003001 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 新建福州至厦门铁路工程FXJL-2标 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 2017年10月23日 | 19964588.00 |
| 17 | 豫工程20250014003001 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 新建宣城至绩溪高速铁路工程监理XJJL-2标段 | 皖赣铁路安徽有限责任公司 | 2020年09月29日 | 38161200.00 |
| 18 | 豫工程20250014003001 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 新建贵阳至南宁铁路贵州段工程施工监理GNJL-1标段 | 沪昆铁路客运专线贵州有限公司 | 2018年02月06日 | 44201738.00 |
| 19 | 豫工程20250014003001 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 新建川南城际铁路自贡至宜宾线施工监理ZYJL-3标 | 成兰铁路有限责任公司、成都铁路局集团有限公司客站建设指挥部 | 2019年03月28日 | 26893026.00 |
| 20 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 新建银川至西安铁路甘宁段YX-SG-JL9标 | 银西铁路有限公司 | 2016年08月01日 | 16334686.00 |
| 21 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 新建川藏铁路雅安至林芝段中间段站前工程施工监理 CZSCJL-9 标段 | 川藏铁路四川有限公司 | 2021年11月25日 | 92155815.00 |
| 22 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 新建银川至西安铁路(宁夏至甘肃段)先期开工工程 | 兰州铁路局 | 2016年01月18日 | 13192000.00 |
| 23 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 新建安庆至九江铁路(安徽段)工程AJSJ-3标 | 宁安铁路有限责任公司 | 2017年10月18日 | 25899980.00 |
| 24 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 新建中卫至兰州铁路(甘肃段)工程监理ZLKZ-ZQJL4标段 | 中兰铁路客运专线有限公司 | 2018年08月01日 | 11373498.00 |
| 25 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 新建川藏铁路拉萨至林芝段站前工程LLJL-11标段 | 铁路总公司拉林铁路建设指挥部 | 2015年06月29日 | 28586956.00 |
| 26 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 新建西宁至成都铁路(甘青段)XCJL2 标段 | 兰新铁路甘青有限公司 | 2022年11月01日 | 51429259.00 |
| 27 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 新建平顶山至漯河至周口高速铁路 PLZJL4标段 | 河南高速铁路有限公司 | 2022年12月16日 | 28282915.00 |
| 28 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 新建天津至潍坊高速铁路 JWJL-5 标段施工监理 | 雄安高速铁路有限公司 | 2023年02月08日 | 22219401.00 |
| 29 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 长乐区建设项目涉铁工程(福平铁路) | 福州新区开发投资集团有限公司 | 2019年07月16日 | 7548335.00 |
| 30 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 兰新客专门源站房改扩建工程 | 中国铁路青藏集团有限公司 | 2020年04月01日 | 1228500.00 |
| 31 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 新建潍坊至烟台铁路“四电”系统集成及相关工程施工监理 | 山东潍烟高速铁路有限公司 | 2022年01月10日 | 11158560.00 |
| 32 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 兰新客专兰州至西宁段(青海境内)达速提质工程监理 | 中国铁路青藏集团有限公司工程管理所 | 2022年08月05日 | 1579500.00 |
| 33 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 新建叙永至毕节铁路(川滇段)工程监理XZJL-2标段 | 叙镇铁路有限责任公司 | 2016年11月10日 | 30333195.00 |
| 序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 豫工程20250014003001 | 郝守利 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 新建宝鸡至兰州铁路客运专线(甘肃段)工程监理 BLJL-6 标段 | 兰新铁路甘青有限公司 | 2013年02月26日 | 36585000.00 |
| 2 | 豫工程20250014003001 | 罗建伟 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 新建贵阳至广州铁路站前工程 GGJL-6 标段 | 贵广铁路公司筹备组 | 2008年12月23日 | 89374128.00 |
| 3 | 豫工程20250014003001 | 徐天广 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 新建叙永至毕节铁路(川滇段)工程XZJL-2标段 | 叙镇铁路有限责任公司 | 2016年11月10日 | 30333195.00 |
2.1招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
| 1 | 豫工程20250014003001 | 1.本次投标人应为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人,具有有效的营业执照,并在人员、试验检测仪器设备、资金方面具有相应的监理能力。 2.标段编号:JPKZJL-Ⅰ。 (1)资质要求:具备工程监理综合资质或铁路工程甲级监理资质或市政公用工程监理甲级资质或公路工程监理甲级资质。 (2)业绩要求: 投标人须具有2020年04月01日至投标截止时间前,承担过1条设计时速250km及以上铁路项目监理业绩或类似的公路、地铁、城市轨道交通工程项目监理业绩; 投标人须具有2020年04月01日至投标截止时间前,承担过1项钢桁梁桥工程项目监理业绩。 (3)总监理工程师:年龄不超过55岁,工程建设相关专业本科及以上学历、中级及以上专业技术职称、依法在本单位注册的监理工程师,且经过铁路总监理工程师业务培训并取得培训合格证书。5年及以上铁路或类似工程监理工作经验。应为本单位正式职工,且在本监理单位服务2年及以上,附其社保证明。 (4)财务状况良好,财产未被接管或冻结;在 2021 年至 2023 年(近三年)中平均营业收入不应小于2000万元;且在 2021 年至 2023 年(近三年)中平均资产负债率不应高于70%。 (5)其他人员及设施设备要求:详见招标文件。 (6)本标段不接受联合体投标申请。 3.投标人不得存在下列情形之一: (1)在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)或“中国执行信息公开网”(zxgk.court.gov.cn)中被列入失信被执行人名单公布期; (2)在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单公布期; (3)投标人被列入国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》“黑名单”且在公布期; (4)投标人及投标人法定代表人、拟委派的总监理工程师在近3年有行贿犯罪记录; (5)投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被纳入安全生产严重失信主体; (6)其他情形:1)诉讼及仲裁:投标人在2022年04月至2025年04月(递交投标文件之日起前3年)有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。2)履约情况:投标人在2022年04月至2025年04月(递交投标文件之日起前3年)中存在重大合同违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。 |
| 序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
| 1 | 豫工程20250014003001 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 完全响应招标文件 |
| 2 | 豫工程20250014003001 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 完全响应招标文件 |
| 3 | 豫工程20250014003001 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 完全响应招标文件 |
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 2 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 4 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 5 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 6 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 7 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 8 | 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 9 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 10 | 上海先行建设监理有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 11 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 12 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 13 | 四川铁科建设监理有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 14 | 甘肃铁科建设工程咨询有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 15 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 16 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 17 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 18 | 郑州中原铁道建设工程监理有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 19 | 北京瑞特工程建设监理有限责任公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 20 | 石家庄铁源工程咨询有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 21 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 22 | 中铁路安工程咨询有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 56.5 | 58.0 | 57.0 | 55.5 | 53.0 | 57.5 | 57.6 |
| 2 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 52.5 | 55.0 | 56.5 | 45.5 | 52.7 | 51.5 | 51.8 |
| 3 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 48.5 | 52.0 | 53.0 | 48.5 | 55.5 | 52.5 | 52.2 |
| 4 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 50.5 | 55.0 | 54.5 | 46.0 | 54.3 | 54.0 | 54.4 |
| 5 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 55.5 | 55.0 | 54.5 | 47.0 | 50.0 | 53.5 | 56.2 |
| 6 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 50.5 | 54.0 | 53.5 | 47.0 | 56.5 | 52.5 | 53.8 |
| 7 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 51.5 | 53.0 | 55.5 | 47.5 | 53.9 | 52.5 | 50.5 |
| 8 | 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | 50.0 | 51.0 | 54.8 | 45.0 | 53.3 | 52.0 | 49.2 |
| 9 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 50.6 | 48.0 | 55.0 | 52.2 |
| 10 | 上海先行建设监理有限公司 | 52.5 | 53.0 | 54.5 | 48.0 | 51.0 | 55.0 | 49.0 |
| 11 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 50.5 | 53.0 | 54.5 | 46.0 | 51.5 | 52.5 | 49.3 |
| 12 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 48.0 | 53.0 | 54.5 | 46.5 | 54.9 | 52.5 | 49.7 |
| 13 | 四川铁科建设监理有限公司 | 49.5 | 53.0 | 54.0 | 45.0 | 50.3 | 53.0 | 50.2 |
| 14 | 甘肃铁科建设工程咨询有限公司 | 48.5 | 53.0 | 53.5 | 44.5 | 50.7 | 52.5 | 51.5 |
| 15 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 48.5 | 53.0 | 55.0 | 46.5 | 51.0 | 52.5 | 50.7 |
| 16 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 49.5 | 53.0 | 53.5 | 45.0 | 50.0 | 52.0 | 50.5 |
| 17 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 44.5 | 51.0 | 54.0 | 45.0 | 50.0 | 56.5 | 50.3 |
| 18 | 郑州中原铁道建设工程监理有限公司 | 48.5 | 52.0 | 53.5 | 46.0 | 52.2 | 55.5 | 40.65 |
| 19 | 北京瑞特工程建设监理有限责任公司 | 46.5 | 53.0 | 52.0 | 42.5 | 48.0 | 53.5 | 49.5 |
| 20 | 石家庄铁源工程咨询有限公司 | 44.5 | 51.0 | 52.5 | 45.0 | 50.0 | 49.0 | 48.0 |
| 21 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 44.5 | 53.0 | 52.0 | 44.8 | 47.0 | 49.5 | 48.5 |
| 22 | 中铁路安工程咨询有限公司 | 48.0 | 53.0 | 52.5 | 44.0 | 48.0 | 50.0 | 51.0 |
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 20.0 | 94.44 |
| 2 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 20.0 | 92.21 |
| 3 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 20.0 | 90.74 |
| 4 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 20.0 | 90.67 |
| 5 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 19.56 | 90.66 |
| 6 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 20.0 | 90.54 |
| 7 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 20.0 | 90.06 |
| 8 | 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | 20.0 | 89.76 |
| 9 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 20.0 | 89.4 |
| 10 | 上海先行建设监理有限公司 | 20.0 | 89.36 |
| 11 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 20.0 | 89.04 |
| 12 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 20.0 | 88.3 |
| 13 | 四川铁科建设监理有限公司 | 20.0 | 87.71 |
| 14 | 甘肃铁科建设工程咨询有限公司 | 20.0 | 87.6 |
| 15 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 20.0 | 87.53 |
| 16 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 20.0 | 87.5 |
| 17 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 20.0 | 87.19 |
| 18 | 郑州中原铁道建设工程监理有限公司 | 20.0 | 86.76 |
| 19 | 北京瑞特工程建设监理有限责任公司 | 20.0 | 86.29 |
| 20 | 石家庄铁源工程咨询有限公司 | 19.92 | 85.49 |
| 21 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 20.0 | 85.47 |
| 22 | 中铁路安工程咨询有限公司 | 20.0 | 84.5 |
九、招标文件规定公示的其他内容无此项内容投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
|
招标人:河南城际铁路有限公司
|
|||
|
代理机构:河南省机电设备国际招标有限公司
|
|||
|
联系人:王一皓
|
|||
|
联系电话:0371-86620059
|
|||
|
2025年04月15日
|


