详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DLSXFJSG-1 / 房建工程施工一标段 |
中标单位 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速董梁沈新高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 114432025.56 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DLSXFJSG-2 / 房建工程施工二标段 |
中标单位 | 山东高速德建集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速董梁沈新高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 133549414.48 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DLSXFJSG-3 / 房建工程施工三标段 |
中标单位 | 山东华滨建工有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速董梁沈新高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 121747627.37 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DLSXFJSG-4 / 房建工程施工四标段 |
中标单位 | 山东省路桥集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速董梁沈新高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 139986077.77 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||

