详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| BTSG-1 / 施工一标段 |
中标单位 | 牵头方:山东高速工程建设集团有限公司 联合方:山东省公路桥梁建设集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 1167439232.00 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| BTSG-2 / 施工二标段 |
中标单位 | 牵头方:宁夏公路桥梁建设有限公司 联合方:中建四局第五建筑工程有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 1231018652.10 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||

