| 投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 京港澳高速公路广州火村至东莞长安段及广佛高速公路广州黄村至火村段改扩建项目钢结构制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 京港澳高速公路广州火村至东莞长安段及广佛高速公路广州黄村至火村段改扩建项目钢结构制造G1标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 京港澳高速公路广州火村至东莞长安段及广佛高速公路广州黄村至火村段改扩建项目钢结构制造G1标中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2024年12月4日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏沪宁钢机股份有限公司 | 9132020071409044XY | 1 | 总报价(万元):55302.1303 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格;竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 42个月 |
资格情况:钢结构工程专业承包一级 业绩情况:符合要求 |
马强 |
资质资格:高级工程师、一级建造师、安全生产考核合格证 业绩:符合要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁宝桥集团有限公司 | 916100007273575450 | 2 | 总报价(万元):55891.7212 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格;竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 42个月 |
资格情况:钢结构工程专业承包一级 业绩情况:符合要求 |
王志翔 |
资质资格:高级工程师、一级建造师、安全生产考核合格证 业绩:符合要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁九桥工程有限公司 | 91360400736362565N | 3 | 总报价(万元):55671.6755 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:合格;竣工验收的质量评定:质量评分:90分以上;质量等级:优良 | 42个月 |
资格情况:钢结构工程专业承包一级 业绩情况:符合要求 |
马得利 |
资质资格:高级工程师、一级建造师、安全生产考核合格证 业绩:符合要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广深珠高速公路有限公司(改扩建) | 联系地址 | 广东省东莞市麻涌镇中麻公路56号广深高速公路改扩建管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 18023455069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市白云路27号交通大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2024年12月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


