| 标段:京港澳高速公路邯郸南互通迁建提升工程施工 | |
| 所属专业:道路运输业 | 所属地区:河北省·邯郸市·市辖区 |
| 开标时间:2024-11-27 09:00 | 开标地点:邯郸市市民服务中心四楼开标室 |
| 公示开始日期:2024-11-30 | 公示截止日期:2024-12-02 |
| 1.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 中铁十局集团有限公司 | 214,258,810.55元 | 214,258,810.55元 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 计划开工日期2024年12月,计划交工日期2026年06月,计划工期18个月。缺陷责任期24个月。 |
| 2 | 中铁二十局集团有限公司 | 214,458,872.21元 | 214,458,872.21元 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 计划开工日期2024年12月,计划交工日期2026年06月,计划工期18个月。缺陷责任期24个月。 |
| 3 | 中铁六局集团有限公司 | 214,656,745.28元 | 214,656,745.28元 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 计划开工日期2024年12月,计划交工日期2026年06月,计划工期18个月。缺陷责任期24个月。 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中铁十局集团有限公司 | 耿贤军 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 鲁1372006200806800 |
| 2 | 中铁二十局集团有限公司 | 王泽刚 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 陕1372016201819981 |
| 3 | 中铁六局集团有限公司 | 杜永清 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 京1112006200811064 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 中铁十局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级资质、建筑工程施工总承包特级资质、公路交通工程(公路安全设施)专业承包一级资质 |
| 2 | 中铁二十局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级资质、建筑工程施工总承包一级资质、公路交通工程(公路安全设施)专业承包一级资质 |
| 3 | 中铁六局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级资质、建筑工程施工总承包特级资质、公路交通工程(公路安全设施)专业承包一级资质 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中铁十局集团有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | / | 2019-06-27 | 258,900,000.00元 |
| 2 | 中铁十局集团有限公司 | 莆炎高速公路明溪城关至枫溪段YA2合同段 | / | 2018-10-01 | 564,716,328.00元 |
| 3 | 中铁十局集团有限公司 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司粮食仓储物流项目(房建业绩) | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 2020-12-05 | 86,505,234.49元 |
| 4 | 中铁十局集团有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | / | 2018-04-13 | 1,161,762,011.00元 |
| 5 | 中铁十局集团有限公司 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段工程施工二标段 | / | 2018-12-20 | 3,522,943,951.00元 |
| 6 | 中铁十局集团有限公司 | 京津冀大数据基地B1办公楼、会议中心、辅助用房(房建业绩) | 中国电信集团有限公司京津冀大数据基地建设运营中心 | 2020-12-09 | 210,828,537.00元 |
| 7 | 中铁十局集团有限公司 | 京秦高速公路(G0121)诸葛店至段甲岭段路面病害治理工程(交安业绩由联合体成员河北光太路桥工程集团有限公司提供) | / | 2021-08-08 | 59,126,708.00元 |
| 8 | 中铁二十局集团有限公司 | 宜春至遂川高速公路新建工程项目交通安全设施工程(交安业绩由联合体成员邯郸市金明交通器材有限公司提供) | / | 2022-06-30 | 69,104,833.00元 |
| 9 | 中铁二十局集团有限公司 | 重庆石柱至黔江高速公路 | / | 2017-02-15 | 4,512,610,000.00元 |
| 10 | 中铁二十局集团有限公司 | 沧州经济开发区医院建设项目(房建业绩) | 河北沧州经济开发区社会事务局 | 2023-10-19 | 457,812,270.23元 |
| 11 | 中铁二十局集团有限公司 | 国家高速公路榆蓝线(G65E)陕西境黄龙至蒲城高速公路BOT项目 | / | 2017-11-01 | 5,086,223,054.00元 |
| 12 | 中铁二十局集团有限公司 | 中川机场T3航站楼连接线建设项目 | / | 2020-03-25 | 460,070,000.00元 |
| 13 | 中铁六局集团有限公司 | 2021年南阳分公司沪陕高速公路路面修复养护及护栏修复养护工程施工(交安业绩由联合体成员河北龙威交通工程有限公司提供) | / | 2022-05-12 | 29,654,687.00元 |
| 14 | 中铁六局集团有限公司 | 宜宾城市过境高速西段和宜宾至彝良高速公路(四川境段)项目SG6标段 | / | 2019-06-01 | 1,590,486,920.00元 |
| 15 | 中铁六局集团有限公司 | 哈尔滨市通河县第一中学校新建项目施工(房建业绩) | 通河县教育局 | 2020-08-24 | 142,069,143.02元 |
| 16 | 中铁六局集团有限公司 | 四川省汶川至马尔康高速公路项目 | / | 2015-02-20 | 656,316,475.00元 |
| 17 | 中铁六局集团有限公司 | 京雄高速公路(北京段)政府和社会资本合作PPP项目 | / | 2021-02-14 | 1,112,640,000.00元 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中铁十局集团有限公司 | 耿贤军 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | / | 2018-04-13 | 1,161,762,011.00元 |
| 2 | 中铁二十局集团有限公司 | 王泽刚 | 中川机场T3航站楼连接线建设项目 | / | 2020-03-25 | 460,070,000.00元 |
| 3 | 中铁六局集团有限公司 | 杜永清 | 四川省汶川至马尔康高速公路项目 | / | 2015-02-20 | 656,316,475.00元 |
| 5. |
| 施工组织设计汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 28.70 | 30.90 | 33.80 | 32.40 | 34.40 | 32.04 | ||
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 28.40 | 27.90 | 29.79 | 24.10 | 31.50 | 28.34 | ||
| 3 | 中铁十四局集团有限公司 | 27.90 | 28.30 | 31.17 | 26.10 | 34.30 | 29.55 | ||
| 4 | 中交第二公路工程局有限公司 | 27.90 | 29.50 | 31.87 | 26.70 | 34.30 | 30.05 | ||
| 5 | 陕西路桥集团有限公司 | 27.80 | 27.20 | 31.42 | 26.20 | 34.20 | 29.36 | ||
| 6 | 中交一公局第三工程有限公司 | 28.40 | 28.00 | 31.25 | 26.50 | 35.00 | 29.83 | ||
| 7 | 中化学交通建设集团有限公司 | 28.70 | 30.60 | 33.76 | 32.00 | 34.40 | 31.89 | ||
| 8 | 中铁十二局集团有限公司 | 28.10 | 27.20 | 31.64 | 26.90 | 34.90 | 29.75 | ||
| 9 | 中铁十局集团有限公司 | 30.70 | 32.80 | 37.16 | 35.50 | 38.20 | 34.87 | ||
| 10 | 中铁二十局集团有限公司 | 29.60 | 31.90 | 34.79 | 35.10 | 36.70 | 33.62 | ||
| 11 | 中铁六局集团有限公司 | 29.00 | 32.20 | 36.40 | 35.60 | 37.20 | 34.08 | ||
| 主要人员汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 3 | 中铁十四局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 4 | 中交第二公路工程局有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 5 | 陕西路桥集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 6 | 中交一公局第三工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 7 | 中化学交通建设集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 8 | 中铁十二局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 9 | 中铁十局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 10 | 中铁二十局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 11 | 中铁六局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 其他因素汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 3 | 中铁十四局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 4 | 中交第二公路工程局有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 5 | 陕西路桥集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 6 | 中交一公局第三工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 7 | 中化学交通建设集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 8 | 中铁十二局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 9 | 中铁十局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 10 | 中铁二十局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 11 | 中铁六局集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 主要人员得分 | 其他因素得分 | 总分 | 排名(按第二个信封评标价由低到高排名) |
| 1 | 中铁十局集团有限公司 | 34.87 | 30.00 | 30.00 | 94.87 | 1 |
| 2 | 中铁二十局集团有限公司 | 33.62 | 30.00 | 30.00 | 93.62 | 2 |
| 3 | 中铁六局集团有限公司 | 34.08 | 30.00 | 30.00 | 94.08 | 3 |
| 6.投标文件被否决(或未进入第二个信封评审)的投标人名称、原因 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决(或未进入第二个信封评审)原因 |
| 1 | 陕西路桥集团有限公司 | 第二信封未入围 |
| 2 | 中交一公局第三工程有限公司 | 第二信封未入围 |
| 3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 第二信封未入围 |
| 4 | 中化学交通建设集团有限公司 | 第二信封未入围 |
| 5 | 中铁十二局集团有限公司 | 第二信封未入围 |
| 6 | 中交第三公路工程局有限公司 | 总工业绩不符合招标文件要求 |
| 7 | 中铁十四局集团有限公司 | 第二信封未入围 |
| 8 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 第二信封未入围 |
| 9 | 中铁四局集团有限公司 | 第二信封未入围 |
| 7.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式提出(受理单位:中化商务有限公司;联系人:马国栋;电话:18110123484;邮箱:maguodong01@sinochem.com)。异议材料应当包括下列内容: (一)异议人的名称、地址及有效联系方式; (二)异议事项的基本事实; (三)相关请求及主张; (四)有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。 |
| 8.联系方式 |
| 招标人:邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 | 招标代理机构:中化商务有限公司 |
| 地址:邯郸市人民东路340号 | 地址:石家庄市新华区联盟路707号中化大厦9层 |
| 联系人:郝宁 | 联系人:马国栋、韩旭、刘朝 |
| 电话:0310-6268193 | 电话:18110123484、18110123485 |
| 电子邮箱: | 电子邮箱:maguodong01@sinochem.com |
|
9.其他公示内容: 中铁十局集团有限公司:安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故,项目总工:刘恒新,高级工程师,《安全生产考核合格证书》(B类),鲁交安B(18)G01675 |


