1、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 投标报价 | 14545338.00 元 |
| 项目负责人 | 吴力刚 | 工期 | 2237日历天 | |
| 企业资质类别等级 | 服务·监理·工程监理综合资质 | 企业资质证书编号 | E111000325 | |
| 项目经理等级 | 服务·监理·国家注册监理师专业·市政公用工程 | 项目经理证书编号 | 00181903 | |
| 企业业绩 | 成都轨道交通8号线一期工程土建施工监理 3标,青岛地铁4号线土建工程(第四监理合同段),北京地铁12号线工程土建施工监理06合同段 | |||
| 项目经理业绩 | 北京地铁12号线工程土建施工监理06合同段 | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 投标报价 | 14577426.00 元 |
| 项目负责人 | 朱雷 | 工期 | 2237日历天 | |
| 企业资质类别等级 | 服务·监理·市政公用工程·市政公用工程甲级 | 企业资质证书编号 | E131001123 | |
| 项目经理等级 | 服务·监理·国家注册监理师专业·市政公用工程 | 项目经理证书编号 | 31008806 | |
| 企业业绩 | 福州市轨道交通2号线土建施工监理(第1标段),成都轨道交通9号线一期工程土建施工监理2标,昆明轨道交通5号线土建施工监理项目(监理五标) | |||
| 项目经理业绩 | 上海市轨道交通15号线土建工程施工监理2标(元江路站、元江路站~双柏路站中间风井、双柏路站、元江路站~双柏路站盾构区间、元江路车辆段出入场线盾构段) | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 投标报价 | 14775607.00 元 |
| 项目负责人 | 张莹 | 工期 | 2237日历天 | |
| 企业资质类别等级 | 服务·监理·工程监理综合资质 | 企业资质证书编号 | E131001261-8/1 | |
| 项目经理等级 | 服务·监理·国家注册监理师专业·市政公用工程 | 项目经理证书编号 | 11009270 | |
| 企业业绩 | 合肥市轨道交通4号线土建监理JL03标,合肥市轨道交通3号线土建监理JL08标,杭州地铁3号线一期工程土建施工监理L3-2标段 | |||
| 项目经理业绩 | 大连地铁 5 号线工程项目土建工程监理四标段 | |||
| 序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
| 1 | 广东重工建设监理有限公司 | 资审材料中要求提供的附件五《拟选派项目监理机构人员承诺书》未入库、未作链接 |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
| 1 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 11.3 | 11.54 | 12.1 | 12.4 | 11.38 | |||||
| 2 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 12.2 | 11.53 | 12.7 | 13.0 | 11.53 | |||||
| 3 | 上海建通工程建设有限公司 | 12.4 | 11.57 | 12.0 | 12.45 | 11.68 | |||||
| 4 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 12.05 | 12.06 | 12.9 | 13.35 | 11.87 | |||||
| 5 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 11.35 | 11.4 | 12.7 | 13.0 | 11.59 | |||||
| 6 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 11.3 | 11.55 | 12.3 | 12.45 | 11.47 | |||||
| 7 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 13.7 | 11.64 | 13.1 | 13.6 | 11.56 | |||||
| 8 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 11.3 | 11.56 | 12.0 | 12.7 | 11.42 | |||||
| 9 | 四川隆建工程顾问有限公司 | 12.85 | 11.85 | 13.1 | 13.35 | 11.69 | |||||
| 10 | 天津工程咨询有限公司 | 11.6 | 11.34 | 11.9 | 12.35 | 11.25 | |||||
| 11 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 11.55 | 11.16 | 12.0 | 12.05 | 11.55 | |||||
| 12 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 13.05 | 11.63 | 13.3 | 13.6 | 12.71 | |||||
| 13 | 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | 12.05 | 11.93 | 12.9 | 13.4 | 11.79 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 其他评分 | 报价评分 | 方案评分 | 得分 |
| 1 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 14967498.00元 | -- | 37.0 | 44.31 | 11.67 | 92.98 |
| 2 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 14775607.00元 | -- | 40.0 | 44.71 | 12.14 | 96.85 |
| 3 | 上海建通工程建设有限公司 | 14756500.00元 | -- | 40.0 | 44.75 | 12.03 | 96.78 |
| 4 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 14577426.00元 | -- | 40.0 | 44.96 | 12.34 | 97.30 |
| 5 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 15000000.00元 | -- | 37.0 | 44.25 | 11.9 | 93.15 |
| 6 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 15351280.00元 | -- | 37.0 | 43.53 | 11.77 | 92.30 |
| 7 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 14545338.00元 | -- | 40.0 | 44.94 | 12.78 | 97.72 |
| 8 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 14909931.00元 | -- | 40.0 | 44.43 | 11.66 | 96.09 |
| 9 | 四川隆建工程顾问有限公司 | 13880000.00元 | -- | 37.0 | 44.49 | 12.6 | 94.09 |
| 10 | 天津工程咨询有限公司 | 14620000.00元 | -- | 31.0 | 44.99 | 11.61 | 87.60 |
| 11 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 15150000.00元 | -- | 37.0 | 43.94 | 11.7 | 92.64 |
| 12 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 14391800.00元 | -- | 40.0 | 44.84 | 13.02 | 97.86 |
| 13 | 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | 14871550.00元 | -- | 40.0 | 44.51 | 12.29 | 96.80 |
6、拟确定中标人:北京建大京精大房工程管理有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系人:朱先生;联系电话:0519-68188188;招标人联系地址:常州市中吴大道1259号;招标代理联系电话:025-84795463;招标代理地址:南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14、15层;电子邮箱:rl@jocite.com;投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,常州市住房和城乡建设局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处。
8、备注:本项目采用综合评估法;抽取的系数为:K值为99%。联合体情况:第一中标候选人:北京建大京精大房工程管理有限公司、南京第一建设事务所有限责任公司联合体;第二中标候选人:上海浦桥工程建设管理有限公司、江苏三维项目管理有限公司联合体。
本评标结果公示期自2024年11月11日起,至2024年11月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:常州地铁集团有限公司
日期:2024年11月11日
日期:2024年11月11日


