1、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 投标报价 | 17604137.00 元 |
| 项目负责人 | 夏桂花 | 工期 | 2237日历天 | |
| 企业资质类别等级 | 服务·监理·工程监理综合资质 | 企业资质证书编号 | E142003605 | |
| 项目经理等级 | 服务·监理·国家注册监理师专业·市政公用工程 | 项目经理证书编号 | 42006254 | |
| 企业业绩 | 南通市城市轨道交通1号线一期工程土建施工监理06标,武汉市轨道交通5号线工程第三、四、五、六、七标段土建工程施工监理(第三标段),杭州地铁10号线一期工程土建施工监理JL10-4标 | |||
| 项目经理业绩 | 苏州市轨道交通S1线工程土建及机电安装装修施工监理项目(第一批)S1-JL02标 | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 投标报价 | 17119357.00 元 |
| 项目负责人 | 朱雷 | 工期 | 2237日历天 | |
| 企业资质类别等级 | 服务·监理·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | 企业资质证书编号 | E131001123 | |
| 项目经理等级 | 服务·监理·国家注册监理师专业·市政公用工程 | 项目经理证书编号 | 31008806 | |
| 企业业绩 | 成都轨道交通9号线一期工程土建施工监理2标,昆明轨道交通5号线土建施工监理项目(监理五标),福州市轨道交通2号线土建施工监理(第1标段) | |||
| 项目经理业绩 | 上海市轨道交通15号线土建工程施工监理2标(元江路站、元江路站~双柏路站中间风井、双柏路站、元江路站~双柏路站盾构区间、元江路车辆段出入场线盾构段) | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 投标报价 | 16887000.00 元 |
| 项目负责人 | 张吉柱 | 工期 | 2237日历天 | |
| 企业资质类别等级 | 服务·监理·工程监理综合资质 | 企业资质证书编号 | EW131000323 | |
| 项目经理等级 | 服务·监理·国家注册监理师专业·市政公用工程 | 项目经理证书编号 | 31010777 | |
| 企业业绩 | 苏州市轨道交通S1线工程土建及机电安装装修施工监理项目(第二批)S1-JL08标,南通市城市轨道交通1号线一期工程土建施工监理05标,大连地铁5号线工程项目土建工程监理二标段 | |||
| 项目经理业绩 | 深圳市城市轨道交通3号线四期工程3542标段 | |||
| 序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
| 1 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 资审材料中要求提供的附件五《拟选派项目监理机构人员承诺书》未入库、未作链接 |
| 2 | 北京方达工程咨询有限公司 | 联合体成员单位的资质证书未入库、未作链接 |
| 3 | 广东重工建设监理有限公司 | 资审材料中要求提供的附件五《拟选派项目监理机构人员承诺书》未入库、未作链接 |
| 4 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 资审材料中要求提供的附件五《拟选派项目监理机构人员承诺书》未入库、未作链接 |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
| 1 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 11.37 | 12.35 | 12.75 | 12.45 | 11.46 | |||||
| 2 | 上海先行建设监理有限公司 | 11.35 | 12.2 | 13.05 | 13.6 | 11.58 | |||||
| 3 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 11.67 | 12.9 | 13.45 | 12.05 | 12.07 | |||||
| 4 | 上海建通工程建设有限公司 | 11.48 | 12.4 | 13.05 | 11.6 | 11.52 | |||||
| 5 | 上海斯美科汇建设工程咨询有限公司 | 11.25 | 12.6 | 13.15 | 11.5 | 12.0 | |||||
| 6 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 11.63 | 13.5 | 13.75 | 11.65 | 12.15 | |||||
| 7 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 11.3 | 12.7 | 13.1 | 11.25 | 11.87 | |||||
| 8 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 11.5 | 12.7 | 13.45 | 11.2 | 11.8 | |||||
| 9 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 11.58 | 12.6 | 13.1 | 11.45 | 11.69 | |||||
| 10 | 中铁路安工程咨询有限公司 | 11.77 | 12.6 | 13.1 | 11.2 | 11.78 | |||||
| 11 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 11.33 | 12.6 | 13.15 | 11.4 | 11.55 | |||||
| 12 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 11.35 | 12.55 | 13.05 | 11.45 | 11.41 | |||||
| 13 | 四川铁科建设监理有限公司 | 11.5 | 12.5 | 13.15 | 11.4 | 11.99 | |||||
| 14 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | 11.44 | 12.1 | 12.65 | 11.6 | 11.46 | |||||
| 15 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 11.23 | 12.0 | 12.85 | 11.25 | 11.54 | |||||
| 16 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 11.45 | 13.3 | 13.75 | 11.45 | 12.36 | |||||
| 17 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 12.23 | 12.85 | 14.35 | 14.4 | 11.86 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 其他评分 | 报价评分 | 方案评分 | 得分 |
| 1 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 17118346.00元 | -- | 37.0 | 44.91 | 12.09 | 94.00 |
| 2 | 上海先行建设监理有限公司 | 17230000.00元 | -- | 34.0 | 44.98 | 12.28 | 91.26 |
| 3 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 17812330.00元 | -- | 40.0 | 44.05 | 12.34 | 96.39 |
| 4 | 上海建通工程建设有限公司 | 17951200.00元 | -- | 40.0 | 43.81 | 11.84 | 95.65 |
| 5 | 上海斯美科汇建设工程咨询有限公司 | 18043662.00元 | -- | 38.0 | 43.65 | 12.03 | 93.68 |
| 6 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 17119357.00元 | -- | 40.0 | 44.91 | 12.43 | 97.34 |
| 7 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 17581000.00元 | -- | 40.0 | 44.45 | 11.96 | 96.41 |
| 8 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 17395941.00元 | -- | 40.0 | 44.78 | 12.0 | 96.78 |
| 9 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 18043660.00元 | -- | 37.0 | 43.65 | 11.96 | 92.61 |
| 10 | 中铁路安工程咨询有限公司 | 17350000.00元 | -- | 40.0 | 44.86 | 12.05 | 96.91 |
| 11 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 17696669.00元 | -- | 39.71 | 44.25 | 11.85 | 95.81 |
| 12 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 17881777.00元 | -- | 40.0 | 43.93 | 11.8 | 95.73 |
| 13 | 四川铁科建设监理有限公司 | 18275000.00元 | -- | 31.0 | 43.25 | 12.0 | 86.25 |
| 14 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | 17800000.00元 | -- | 22.0 | 44.07 | 11.72 | 77.79 |
| 15 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 17580000.00元 | -- | 37.0 | 44.46 | 11.6 | 93.06 |
| 16 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 16887000.00元 | -- | 40.0 | 44.78 | 12.37 | 97.15 |
| 17 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 17604137.00元 | -- | 40.0 | 44.41 | 13.14 | 97.55 |
6、拟确定中标人:铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系人:朱先生;联系电话:0519-68188188;招标人联系地址:常州市中吴大道1259号;招标代理联系电话:025-84795463;招标代理地址:南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14、15层;电子邮箱:rl@jocite.com;投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,常州市住房和城乡建设局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处。
8、备注:本项目采用综合评估法;抽取的系数为:K值为98%。联合体情况:第一中标候选人:铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司、江苏东方建设项目管理咨询有限公司联合体;第二中标候选人:上海浦桥工程建设管理有限公司、江苏三维项目管理有限公司联合体;第三中标候选人:英泰克工程顾问(上海)有限公司、江苏中源工程管理股份有限公司联合体。
本评标结果公示期自2024年11月11日起,至2024年11月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:常州地铁集团有限公司
日期:2024年11月11日
日期:2024年11月11日


