1、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 投标报价 | 17556666.00 元 |
| 项目负责人 | 朱凯 | 工期 | 2237日历天 | |
| 企业资质类别等级 | 服务·监理·工程监理综合资质 | 企业资质证书编号 | E150000270 | |
| 项目经理等级 | 服务·监理·国家注册监理师专业·市政公用工程 | 项目经理证书编号 | 00521257 | |
| 企业业绩 | 成都轨道交通9号线一期工程土建施工监理3标,成都轨道交通19号线二期工程土建施工监理3标,苏州市轨道交通3号线工程土建监理项目(Ⅲ-JL06标) | |||
| 项目经理业绩 | 苏州市轨道交通6号线工程土建、安装及装修施工监理项目(VI-JL04标) | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 投标报价 | 17789748.00 元 |
| 项目负责人 | 李晓涛 | 工期 | 2237日历天 | |
| 企业资质类别等级 | 服务·监理·市政公用工程·市政公用工程甲级 | 企业资质证书编号 | E232014159 | |
| 项目经理等级 | 服务·监理·国家注册监理师专业·市政公用工程 | 项目经理证书编号 | 32008086 | |
| 企业业绩 | 无锡地铁3号线一期土建工程施工监理04标,苏州市轨道交通5号线工程土建监理项目Ⅴ-JL02标,苏州市轨道交通3号线工程土建监理项目Ⅲ-JL03标 | |||
| 项目经理业绩 | 徐州市城市轨道交通1号线一期工程土建施工监理01合同段 | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 投标报价 | 18294592.00 元 |
| 项目负责人 | 夏桂花 | 工期 | 2237日历天 | |
| 企业资质类别等级 | 服务·监理·工程监理综合资质 | 企业资质证书编号 | E142003605 | |
| 项目经理等级 | 服务·监理·国家注册监理师专业·市政公用工程 | 项目经理证书编号 | 42006254 | |
| 企业业绩 | 武汉市轨道交通16号线一期工程第三、四、五标段土建工程施工监理(第三标段),南通市城市轨道交通1号线一期工程土建施工监理06标,杭州地铁10号线一期工程土建施工监理JL10-4标 | |||
| 项目经理业绩 | 苏州市轨道交通S1线工程土建及机电安装装修施工监理项目(第一批)S1-JL02标 | |||
| 序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
| 1 | 北京方达工程咨询有限公司 | 联合体成员单位的资质证书未入库、未作链接。 |
| 2 | 四川铁科建设监理有限公司 | 未按招标公告3.11要求,提供甲供设备总监代表人员及相关材料 |
| 3 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | 未按招标公告3.11要求,提供甲供设备总监代表人员及相关材料 |
| 4 | 广东重工建设监理有限公司 | 附件五《拟选派项目监理机构人员承诺书》未入库、未作链接。 |
| 5 | 广州地铁工程咨询有限公司 | 未按招标公告附件一资格审查办法“五”“5”的要求,提供拟派总监代表注册执业证书 |
| 6 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 附件五《拟选派项目监理机构人员承诺书》未入库、未作链接。 |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
| 1 | 上海先行建设监理有限公司 | 13.05 | 11.66 | 12.2 | 13.4 | 11.38 | |||||
| 2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 11.25 | 11.74 | 12.5 | 13.75 | 11.54 | |||||
| 3 | 上海斯美科汇建设工程咨询有限公司 | 11.4 | 11.89 | 12.4 | 13.7 | 11.31 | |||||
| 4 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 11.3 | 11.76 | 12.35 | 13.6 | 11.34 | |||||
| 5 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 11.25 | 11.61 | 12.7 | 13.45 | 11.59 | |||||
| 6 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 11.3 | 11.67 | 12.8 | 13.45 | 11.46 | |||||
| 7 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 11.25 | 11.59 | 12.6 | 12.9 | 11.3 | |||||
| 8 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 11.25 | 11.62 | 12.35 | 12.9 | 11.09 | |||||
| 9 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 13.7 | 12.37 | 13.3 | 12.7 | 11.62 | |||||
| 10 | 甘肃铁科建设工程咨询有限公司 | 13.15 | 11.79 | 12.35 | 13.05 | 11.19 | |||||
| 11 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 12.65 | 11.61 | 13.15 | 13.8 | 11.81 | |||||
| 12 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 14.2 | 12.32 | 12.85 | 14.25 | 11.45 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 其他评分 | 报价评分 | 方案评分 | 得分 |
| 1 | 上海先行建设监理有限公司 | 18030000.00元 | -- | 34.0 | 44.28 | 12.3 | 90.58 |
| 2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 18510000.00元 | -- | 40.0 | 43.47 | 11.93 | 95.40 |
| 3 | 上海斯美科汇建设工程咨询有限公司 | 18510954.00元 | -- | 38.0 | 43.46 | 11.9 | 93.36 |
| 4 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 18030200.00元 | -- | 40.0 | 44.28 | 11.82 | 96.10 |
| 5 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 17760000.00元 | -- | 37.0 | 44.74 | 11.97 | 93.71 |
| 6 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 18030150.00元 | -- | 40.0 | 44.28 | 11.98 | 96.26 |
| 7 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 18390753.00元 | -- | 40.0 | 43.67 | 11.83 | 95.50 |
| 8 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 18775377.00元 | -- | 40.0 | 43.01 | 11.74 | 94.75 |
| 9 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 17789748.00元 | -- | 40.0 | 44.69 | 12.79 | 97.48 |
| 10 | 甘肃铁科建设工程咨询有限公司 | 18160000.00元 | -- | 40.0 | 44.06 | 12.4 | 96.46 |
| 11 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 17556666.00元 | -- | 40.0 | 44.97 | 12.54 | 97.51 |
| 12 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 18294592.00元 | -- | 40.0 | 43.83 | 13.12 | 96.95 |
6、拟确定中标人:重庆赛迪工程咨询有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系人:朱先生;联系电话:0519-68188188;招标人联系地址:常州市中吴大道1259号;招标代理联系电话:025-84795463;招标代理地址:南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14、15层;电子邮箱:rl@jocite.com;投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,常州市住房和城乡建设局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处。
8、备注:本项目采用综合评估法;抽取的系数为:K值为97%。联合体情况:第一中标候选人:重庆赛迪工程咨询有限公司、江苏苏科建设项目管理有限公司联合体;第二中标候选人:江苏盛华工程监理咨询有限公司、江苏阳湖建设项目管理有限公司联合体;第三中标候选人:铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司、江苏东方建设项目管理咨询有限公司联合体。
本评标结果公示期自2024年11月11日起,至2024年11月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:常州地铁集团有限公司
日期:2024年11月11日
日期:2024年11月11日


