1标段
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中铁二局集团新运工程有限公司 | 68945216.77 | 杨宣广 | 870日历天 | |
2 | 中铁十一局集团有限公司 | 68803821.29 | 刘宏伟 | 870 | |
3 | 中铁四局集团有限公司 | 68756131.29 | 王宏勇 | 870 | |
4 | 中铁十局集团有限公司 | 69124234.10 | 李永波 | 870 | |
5 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 68859880.88 | 潘毅 | 870日历天 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
中铁十局集团有限公司 | 91.6000 | 88.8000 | 86.9000 | 88.3000 | 87.7000 | 30.8945 | 49.8000 | 15.0000 | 95.69 |
中铁四局集团有限公司 | 73.6000 | 81.5000 | 81.4000 | 85.5000 | 76.8000 | 27.9650 | 49.8350 | 15.0000 | 92.8 |
中铁二局集团新运工程有限公司 | 67.1000 | 73.3000 | 79.3000 | 79.7000 | 72.4000 | 26.2500 | 49.7900 | 15.0000 | 91.04 |
中电建铁路建设投资集团有限公司 | 63.7000 | 72.3000 | 79.4000 | 80.2000 | 73.0000 | 26.2150 | 49.7950 | 15.0000 | 91.01 |
中铁十一局集团有限公司 | 66.7000 | 74.2000 | 79.4000 | 80.7000 | 70.0000 | 26.0855 | 49.8400 | 15.0000 | 90.93 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中铁十局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-铁路工程-特级-特级 | 李永波 | 69124234.10 | 质量标准:合格,符合国家及相关行业验收标准。 | 870 |
3 | 中铁二局集团新运工程有限公司 | 建筑业-专业承包-铁路辅轨架梁工程-一级-一级 | 杨宣广 | 68945216.77 | 质量要求:合格,符合国家及相关行业验收标准;保证措施详见投标文件技术标第八章 质量保证措施和创优计划。 | 870日历天 |
4 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 潘毅 | 68859880.88 | 合格,符合国家及相关行业验收标准。 | 870日历天 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
中铁二局集团新运工程有限公司 | |||||
1 | 杨宣广 | 项目经理 | 川1512009200907054 | 市政公用工程 | |
2 | 龚哲 | 安全考核证 | 川建安C3(2015)3006810 | 建筑工程 | |
3 | 李永洪 | 安全员 | 川建安C3(2016)3011746 | 建筑工程 | |
4 | 王萌萌 | 安全员 | 川建安C3(2018)3005039 | 建筑工程 | |
中铁十局集团有限公司 | |||||
1 | 李永波 | 项目经理 | 鲁1372018201902828 | 铁道工程 | |
2 | 芦彬 | 关键岗位 | 鲁建安C3(2008)8029382 | 安全质量监管 | |
3 | 刘超 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8035723 | 安全工程 | |
4 | 张瑞 | 安全员 | 鲁建安C3(2011)8026991 | 安全质量管理 | |
5 | 石文英 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)0104247 | 土木工程 | |
6 | 王龙会 | 安全员 | 鲁建安C3(2006)8028706 | 桥梁工程 | |
中电建铁路建设投资集团有限公司 | |||||
1 | 潘毅 | 项目经理 | 京1412015201622677 | 市政公用工程 | |
2 | 邹加龙 | 关键岗位 | 京建安C3(2023)0366277 | 其他专业 | |
3 | 李棋 | 安全员 | 京建安C3(2023)0374498 | 其他专业 | |
4 | 王自康 | 安全员 | 京建安C3(2023)0372164 | 其他专业 |
招标人异议联系方式:0531-59998025
2标段
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 133181433.94 | 李青 | 870 | |
2 | 中铁十四局集团有限公司 | 132778275.94 | 李东 | 870日历天 | |
3 | 中铁一局集团有限公司 | 133274567.00 | 闫龙 | 870日历天 | |
4 | 中铁二局集团新运工程有限公司 | 132567426.73 | 杨宣广 | 870日历天 | |
5 | 中铁十一局集团有限公司 | 132872999.97 | 刘宏伟 | 870 | |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 133045328.12 | 王宏勇 | 870 | |
7 | 中铁十局集团有限公司 | 132656035.32 | 李永波 | 870 | |
8 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 133422008.62 | 潘毅 | 870日历天 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
中铁四局集团有限公司 | 92.2000 | 88.2000 | 88.1000 | 90.6000 | 87.4000 | 31.1395 | 49.8350 | 15.0000 | 95.97 |
中铁十局集团有限公司 | 74.8000 | 86.8000 | 82.5000 | 88.5000 | 76.3000 | 28.6545 | 49.8350 | 15.0000 | 93.49 |
中电建铁路建设投资集团有限公司 | 67.1000 | 73.4000 | 80.8000 | 81.6000 | 72.8000 | 26.4845 | 49.7400 | 15.0000 | 91.22 |
中铁一局集团有限公司 | 67.5000 | 74.1000 | 79.6000 | 82.8000 | 72.3000 | 26.3655 | 49.8100 | 15.0000 | 91.18 |
中铁上海工程局集团有限公司 | 67.9000 | 72.3000 | 80.5000 | 81.7000 | 72.3000 | 26.2605 | 49.7700 | 15.0000 | 91.03 |
中铁十一局集团有限公司 | 67.3000 | 72.6000 | 80.6000 | 78.7000 | 72.1000 | 26.0645 | 49.8500 | 15.0000 | 90.91 |
中铁十四局集团有限公司 | 69.5000 | 78.5000 | 83.2000 | 81.4000 | 75.1000 | 27.4155 | 49.8450 | 13.5000 | 90.76 |
中铁二局集团新运工程有限公司 | 68.0000 | 70.9000 | 78.5000 | 81.6000 | 72.9000 | 25.9350 | 49.7800 | 15.0000 | 90.72 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中铁四局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-铁路工程-特级-特级 | 王宏勇 | 133045328.12 | 质量要求:合格,符合国家及相关行业验收标准。 保证措施:建立以项目经理为总负责的质量保证体系,建立建全质量管理制度、建立三检制和隐蔽工程检查验收制度,在原材料检验、试验检测、以样板引入、质量标准化为标准加强施工过程各环节质量把控、做好质量通病规避 、成品保护及质保期、保修期相关维修回访工作。 | 870 |
3 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 潘毅 | 133422008.62 | 合格,符合国家及相关行业验收标准。 | 870日历天 |
5 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 李青 | 133181433.94 | 详见技术部分 | 870 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
中铁上海工程局集团有限公司 | |||||
1 | 李青 | 注册建造师 | 沪1312018201904023 | 铁路工程 | |
2 | 李青 | 项目经理 | 沪1312018201904023 | 铁路工程 | |
3 | 王新群 | 安全员 | 沪建安C3(2015)0070906 | 其他专业 | |
4 | 蒲红 | 安全员 | 沪建安C3(2018)0092266 | 其他专业 | |
5 | 孙坤 | 安全员 | 沪建安C3(2016)0076940 | 其他专业 | |
中铁四局集团有限公司 | |||||
1 | 王宏勇 | 项目经理 | 皖1342019202001594 | 铁路工程 | |
2 | 李杰 | 安全员 | 皖建安C3 (2022) 0418613 | ||
3 | 姜旺 | 安全员 | 皖建安C3(2023)0011902 | ||
4 | 胡海洋 | 安全员 | 皖建安C3(2013)0166863 | ||
中电建铁路建设投资集团有限公司 | |||||
1 | 潘毅 | 项目经理 | 京1412015201622677 | 市政公用工程 | |
2 | 邹加龙 | 关键岗位 | 京建安C3(2023)0366277 | 其他专业 | |
3 | 李棋 | 安全员 | 京建安C3(2023)0374498 | 其他专业 | |
4 | 王自康 | 安全员 | 京建安C3(2023)0372164 | 其他专业 |
招标人异议联系方式:0531-59998025
3标段
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 88297347.60 | 李青 | 870 | |
2 | 中铁十四局集团有限公司 | 88712378.34 | 李东 | 870日历天 | |
3 | 中铁一局集团有限公司 | 88393456.00 | 闫龙 | 870日历天 | |
4 | 中铁二局集团新运工程有限公司 | 88574499.50 | 杨宣广 | 870日历天 | |
5 | 中铁十一局集团有限公司 | 88315371.78 | 刘宏伟 | 870 | |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 88826453.47 | 王宏勇 | 870 | |
7 | 中铁十局集团有限公司 | 88661018.74 | 李永波 | 870 | |
8 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 88458887.95 | 潘毅 | 870日历天 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
中铁一局集团有限公司 | 89.8000 | 82.5000 | 88.2000 | 90.8000 | 88.3000 | 31.0695 | 49.8950 | 15.0000 | 95.96 |
中铁十局集团有限公司 | 78.0000 | 85.5000 | 81.5000 | 86.9000 | 75.0000 | 28.5845 | 49.7700 | 15.0000 | 93.35 |
中铁上海工程局集团有限公司 | 71.3000 | 73.2000 | 84.2000 | 83.0000 | 73.2000 | 26.7645 | 49.8850 | 15.0000 | 91.65 |
中铁十一局集团有限公司 | 70.5000 | 73.9000 | 83.4000 | 82.2000 | 73.2000 | 26.7505 | 49.8850 | 15.0000 | 91.64 |
中电建铁路建设投资集团有限公司 | 70.5000 | 73.4000 | 81.1000 | 82.5000 | 72.5000 | 26.4845 | 49.8500 | 15.0000 | 91.33 |
中铁四局集团有限公司 | 75.0000 | 79.1000 | 83.7000 | 86.9000 | 74.8000 | 27.7445 | 49.7400 | 13.5000 | 90.98 |
中铁二局集团新运工程有限公司 | 70.4000 | 71.6000 | 79.0000 | 82.5000 | 72.3000 | 26.0050 | 49.7850 | 15.0000 | 90.79 |
中铁十四局集团有限公司 | 73.8000 | 75.4000 | 83.4000 | 82.4000 | 73.5000 | 27.0200 | 49.7600 | 13.5000 | 90.28 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中铁一局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-铁路工程-特级-特级 | 闫龙 | 88393456.00 | 质量标准:合格,符合国家及相关行业验收标准。 | 870日历天 |
3 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 李青 | 88297347.60 | 详见技术部分 | 870 |
4 | 中铁十一局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 刘宏伟 | 88315371.78 | 合格,符合国家及相关行业验收标准。 保证措施详见:施工组织设计第8章质量保证措施和创优计划 | 870 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
中铁上海工程局集团有限公司 | |||||
1 | 李青 | 注册建造师 | 沪1312018201904023 | 铁路工程 | |
2 | 李青 | 项目经理 | 沪1312018201904023 | 铁路工程 | |
3 | 王新群 | 安全员 | 沪建安C3(2015)0070906 | 其他专业 | |
4 | 孙坤 | 安全员 | 沪建安C3(2016)0076940 | 其他专业 | |
5 | 蒲红 | 安全员 | 沪建安C3(2018)0092266 | 其他专业 | |
中铁一局集团有限公司 | |||||
1 | 闫龙 | 项目经理 | 陕1612019202002994 | 铁路工程 | |
2 | 和磊 | 关键岗位 | 陕建安B(2024)0069696 | 土建专业 | |
3 | 徐璐 | 安全员 | 陕建安C3(2016)0007206 | 土建专业 | |
4 | 苏永强 | 安全员 | 陕建安C3(2023)0006575 | 土建专业 | |
中铁十一局集团有限公司 | |||||
1 | 刘宏伟 | 项目经理 | 鄂1512006201007465 | 市政公用工程 | |
2 | 董林林 | 关键岗位 | 42180199520 | 其他专业 | |
3 | 刘朝平 | 安全员 | 鄂建安C3(2023)0001679 | 其他专业 | |
4 | 周佺佺 | 安全员 | 鄂建安C1(2021)0000599 | 其他专业 |
招标人异议联系方式:0531-59998025
公示说明:公示时间:2024年10月30日 - 2024年11月1日
投诉电话:0531-62356571
2024年10月29日