| 投资项目代码 | 2102-442000-04-01-699892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程 横沥互通立交连接线(HLTJ1~HLTJ2标) 施工HLTJ2标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程 横沥互通立交连接线(HLTJ1~HLTJ2标) 施工HLTJ2标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程 横沥互通立交连接线(HLTJ1~HLTJ2标) 施工HLTJ2标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2024年9月23日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁隧道局集团有限公司;中铁十八局集团有限公司 | 91410300171075680N | 1 | 47351.242400(万元) | 交工验收质量等级:合格。竣工验收质量等级:优良 | 42个月,自监理签发开工令之日起 |
资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
李华新/粤1442011201220066 |
资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 中交路桥建设有限公司 | 9111000059062789XU | 2 | 47137.950900(万元) | 交工验收质量等级:合格。竣工验收质量等级:优良 | 暂定为42个月,自监理签发开工令之日起 |
资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
李宝赚/京1112021202205415 |
资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 广州公路工程集团有限公司 | 91440101190435178U | 3 | 47187.239900(万元) | 交工验收质量等级:合格。竣工验收质量等级:优良 | 暂定为42个月,自监理签发开工令之日起,其他要求:工期为预计工期,实际工期将根据现场情况进行合理安排 |
资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
周玉林/粤1442021202202590 |
资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州南沙交通投资集团有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区黄阁镇蕉西路115号1301房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-84999865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2024年09月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月28日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


