唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 10131308593.38 | 昌盛 | 1004 | |
| 2 | 中铁建工集团有限公司 | 10143226113.15 | 刘学柱 | 1004日历天 | |
| 3 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 10140890207.42 | 贤建杰 | 1004 | |
| 4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 10120814813.21 | 刘永涛 | 33个月,1004日历天 | |
| 5 | 上海建工集团股份有限公司 | 10135452754.77 | 孙杰 | 1004日历天 | |
| 6 | 中建路桥集团有限公司 | 10145514856.56 | 李立新 | 1004日历天 | |
| 7 | 中铁二局集团有限公司 | 10144541851.57 | 叶建军 | 1004 | |
| 8 | 北京建工土木工程有限公司 | 10136521959.53 | 孙参策 | 1004日历天 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 90.1000 | 91.0000 | 86.0000 | 85.2000 | 88.5000 | 30.8700 | 49.3150 | 15.0000 | 95.19 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 85.1000 | 85.0000 | 71.9000 | 69.4000 | 83.7000 | 28.0700 | 49.5400 | 15.0000 | 92.61 |
| 中建路桥集团有限公司 | 79.1000 | 83.1000 | 72.0000 | 66.9000 | 84.1000 | 27.3245 | 49.6250 | 15.0000 | 91.95 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 78.5000 | 82.5000 | 71.3000 | 66.8000 | 85.2000 | 27.1005 | 49.7650 | 15.0000 | 91.87 |
| 中铁二局集团有限公司 | 73.1000 | 78.4000 | 73.6000 | 67.4000 | 83.9000 | 26.2605 | 49.7350 | 15.0000 | 91 |
| 北京建工土木工程有限公司 | 70.7000 | 78.6000 | 70.3000 | 68.0000 | 84.7000 | 25.6200 | 49.7700 | 15.0000 | 90.39 |
| 中铁建工集团有限公司 | 69.2000 | 75.7000 | 72.5000 | 65.1000 | 83.6000 | 25.3645 | 49.7250 | 15.0000 | 90.09 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 85.7000 | 85.4000 | 73.7000 | 67.4000 | 84.5000 | 28.4200 | 49.6750 | 10.5000 | 88.6 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 刘永涛 | 10120814813.21 | 详见技术标第八章 施工质量保证措施 | 33个月,1004日历天 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 贤建杰 | 10140890207.42 | 具体详见技术标 | 1004 |
| 3 | 中建路桥集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 李立新 | 10145514856.56 | 质量要求为合格,质量保证措施主要包括建立本工程质量保证体系以及各施工阶段、各工序的管理措施和技术措施。 | 1004日历天 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | |||||
| 1 | 贤建杰 | 项目经理 | 京1372016201717493 | 市政公用工程 | |
| 2 | 高丰菊 | 安全员 | 京建安C2(2019)0301158 | 工程管理 | |
| 3 | 杨志 | 安全员 | 京建安C3(2019)0006303 | 建筑工程技术 | |
| 4 | 于健飞 | 安全员 | 京建安C3(2020)0009254 | 电气工程及其自动化 | |
| 5 | 李子康 | 安全员 | 京建安C3(2023)0050788 | 土木工程 | |
| 6 | 李洪涛 | 安全员 | 京建安C3(2023)0050732 | 机械工程 | |
| 7 | 卜令鑫 | 安全员 | 京建安C3(2022)0032457 | 机械工程 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | |||||
| 1 | 刘永涛 | 项目经理 | 沪1372006200804526 | 市政公用工程 | |
| 2 | 商鹏宇 | 关键岗位 | 桂建安C3(2024)0002960 | 材料成型及控制工程 | |
| 3 | 夏祥贵 | 安全员 | 沪建安C3(2023)0100359 | 测绘工程 | |
| 4 | 毕呈罡 | 安全员 | 桂建安C3(2024)0003206 | 城市地下空间工程 | |
| 5 | 霍丽军 | 安全员 | 桂建安C3(2024)0002991 | 无机非金属材料工程 | |
| 6 | 林超 | 安全员 | 沪建安C3(20230100330) | 信息管理与信息系统 | |
| 7 | 王晓飞 | 安全员 | 沪建安C3(2011)0016980 | 建筑工程技术 | |
| 8 | 孙振 | 安全员 | 沪建安C3(2011)0017288 | 工程造价 | |
| 9 | 张政 | 安全员 | 沪建安C3(2012)0020363 | 建筑电气工程技术 | |
| 中建路桥集团有限公司 | |||||
| 1 | 李立新 | 项目经理 | 冀1132006200804944 | 市政公用工程 | |
| 2 | 于墨军 | 关键岗位 | 冀建安C3(2023)0609273 | 机电工程 | |
| 3 | 乐融 | 安全员 | 冀建安C3(2023)0729600 | 道路与桥梁 | |
| 4 | 马广楠 | 安全员 | 冀建安C3(2023)0610489 | 道路与桥梁 | |
| 5 | 赵钊 | 安全员 | 冀建安C3(2023)0632824 | 道路与桥梁 | |
| 6 | 田崇哲 | 安全员 | 冀建安C3(2023)0729507 | 项目管理 | |
| 7 | 李杰 | 安全员 | 冀建安C3(2023)0729541 | 道路与桥梁 | |
招标人异议联系方式:0531-59998025
公示说明:
公示时间:2024年9月18日 - 2024年9月23日
投诉电话:0531-62356571
2024年9月18日


