项目名称: 无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程
项目编号: E3200000051026790
标段名称: XYK-22
标段编号: E3200000051026790003116
详细说明:
经评标委员会评审,无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程,XYK-22| 第一中标候选人:无锡交通建设工程集团股份有限公司,预期中标价格312742128(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:沈龚 |
| 第二中标候选人:中交二公局第三工程有限公司,预期中标价格309907063(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:胡积兴 |
| 第三中标候选人:南通路桥工程有限公司,预期中标价格309840003(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:周鑫建 |
| 废标单位及原因:江苏捷达交通工程集团有限公司拟投入的项目经理2019年1月1日以来在招标人江苏省交通工程建设局建设管理的工程项目中被更换,不满足评标办法“2.1.2资格评审标准”第(1)款“投标人资格要求”的规定。若对评标结果有异议,请在2024-07-25日到2024-07-29日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:袁炜 联系电话:025-68023684、13951775846 |
| 序号 | 投标人 | 评分项目 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均值 | 得分 | 标价得分 |
| 1 | 中交隧道工程局有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 92.26 | / |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.80 | 8.00 | 7.50 | 8.40 | 7.70 | 8.10 | 7.30 | 7.94 | ||||
| 项目总工 | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.60 | 17.00 | 13.90 | 18.10 | 15.40 | 16.00 | 15.30 | 16.26 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8.80 | 8.50 | 7.30 | 8.50 | 7.70 | 7.80 | 7.80 | 8.06 | ||||
| 2 | 中铁十五局集团有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 89.64 | / |
| 履约信誉 | 15 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.00 | 8.00 | 7.60 | 8.80 | 7.60 | 7.80 | 7.45 | 7.96 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 18.40 | 15.00 | 16.20 | 15.20 | 15.88 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9.00 | 8.20 | 7.30 | 8.50 | 7.60 | 7.50 | 7.30 | 7.82 | ||||
| 3 | 中铁五局集团有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 91.78 | / |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.00 | 8.20 | 7.90 | 8.60 | 7.70 | 7.80 | 7.50 | 8.04 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.00 | 16.00 | 14.10 | 18.50 | 15.10 | 15.90 | 15.60 | 16.12 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 7.82 | ||||
| 4 | 南通路桥工程有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 94.76 | 99.67 |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.30 | 7.50 | 8.10 | 9.80 | 8.68 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 15.10 | 16.50 | 19.50 | 17.70 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 8.10 | 7.60 | 8.00 | 9.75 | 8.58 | ||||
| 5 | 中铁十一局集团有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 92.33 | / |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.00 | 8.30 | 7.00 | 8.70 | 8.00 | 7.90 | 7.35 | 8.05 | ||||
| 项目总工 | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 18.50 | 16.30 | 15.90 | 15.30 | 16.30 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9.00 | 8.00 | 7.10 | 8.40 | 8.10 | 7.80 | 7.60 | 7.98 | ||||
| 6 | 南京市路桥工程有限公司与中交建筑集团有限公司联合体 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 93.68 | / |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.10 | 8.10 | 9.00 | 8.80 | 8.30 | 8.00 | 8.10 | 8.46 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.20 | 15.00 | 18.60 | 18.50 | 16.70 | 16.20 | 15.80 | 17.08 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9.10 | 8.00 | 8.90 | 8.60 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 8.34 | ||||
| 7 | 中交一公局第五工程有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 94.00 | 99.61 |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.80 | 9.30 | 9.20 | 8.40 | 8.20 | 7.90 | 9.50 | 8.78 | ||||
| 项目总工 | 12 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.50 | 18.50 | 18.40 | 17.70 | 16.10 | 16.20 | 19.10 | 17.66 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8.80 | 9.30 | 9.50 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 8.76 | ||||
| 8 | 南京交通工程有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 93.80 | 98.65 |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.20 | 9.50 | 7.00 | 8.10 | 7.30 | 8.00 | 9.40 | 8.40 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.50 | 19.00 | 13.00 | 17.50 | 14.60 | 16.50 | 19.40 | 17.22 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9.20 | 9.50 | 6.50 | 8.00 | 7.30 | 8.00 | 9.40 | 8.38 | ||||
| 9 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 92.66 | / |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.00 | 7.00 | 6.50 | 8.30 | 7.80 | 8.10 | 9.85 | 8.04 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.00 | 15.00 | 13.60 | 17.60 | 15.30 | 17.00 | 19.80 | 16.58 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9.00 | 8.00 | 7.10 | 8.20 | 7.80 | 8.20 | 9.86 | 8.24 | ||||
| 10 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 93.98 | 98.52 |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.50 | 8.00 | 6.30 | 8.50 | 8.80 | 8.10 | 9.30 | 8.38 | ||||
| 项目总工 | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.00 | 17.00 | 13.70 | 18.00 | 17.20 | 17.00 | 19.00 | 17.24 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8.50 | 8.00 | 7.10 | 8.40 | 8.60 | 8.30 | 9.35 | 8.36 | ||||
| 11 | 中化学交通建设集团有限公司与江苏恒基路桥股份有限公司联合体 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 92.52 | / |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.00 | 8.50 | 7.30 | 8.60 | 8.50 | 8.10 | 7.20 | 8.08 | ||||
| 项目总工 | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 16.00 | 17.00 | 14.00 | 18.00 | 17.00 | 16.40 | 15.20 | 16.32 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8.00 | 8.80 | 7.20 | 8.30 | 8.50 | 8.20 | 7.60 | 8.12 | ||||
| 12 | 中交二公局第三工程有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 93.80 | 99.68 |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.80 | 9.50 | 7.00 | 8.60 | 7.50 | 8.20 | 9.50 | 8.52 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.50 | 19.00 | 13.50 | 17.90 | 14.80 | 16.20 | 19.10 | 17.08 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8.80 | 9.50 | 7.00 | 8.50 | 7.30 | 7.90 | 9.50 | 8.40 | ||||
| 13 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 92.04 | / |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.00 | 8.10 | 8.80 | 8.90 | 7.30 | 7.80 | 9.88 | 8.52 | ||||
| 项目总工 | 12 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 18.80 | 14.90 | 15.80 | 19.85 | 17.12 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9.00 | 8.10 | 8.80 | 8.80 | 7.50 | 7.60 | 9.85 | 8.46 | ||||
| 14 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 92.72 | / |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.50 | 8.50 | 9.20 | 8.60 | 8.30 | 8.10 | 7.20 | 8.40 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.00 | 17.00 | 18.90 | 18.20 | 16.60 | 16.50 | 15.30 | 17.06 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8.50 | 8.50 | 9.20 | 8.30 | 8.30 | 8.00 | 7.50 | 8.32 | ||||
| 15 | 江苏常鑫路桥集团有限公司与中建三局集团有限公司联合体 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 94.76 | 98.67 |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.00 | 9.20 | 8.90 | 8.30 | 8.00 | 8.10 | 9.85 | 8.70 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.00 | 18.30 | 18.40 | 17.20 | 15.70 | 16.60 | 19.85 | 17.70 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9.00 | 9.20 | 8.60 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 9.75 | 8.56 | ||||
| 16 | 中交第二航务工程局有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 95.00 | 99.15 |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.50 | 9.00 | 9.20 | 8.50 | 8.80 | 8.00 | 7.25 | 8.70 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.00 | 18.50 | 18.80 | 18.10 | 17.50 | 16.20 | 15.20 | 17.82 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 8.30 | 8.00 | 8.68 | ||||
| 17 | 中交一公局第三工程有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 92.94 | / |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.80 | 8.20 | 9.20 | 8.50 | 7.50 | 8.10 | 7.60 | 8.24 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.50 | 16.00 | 18.50 | 18.10 | 15.00 | 16.50 | 14.80 | 16.62 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8.80 | 8.50 | 9.40 | 8.40 | 7.50 | 8.20 | 7.50 | 8.28 | ||||
| 18 | 中交路桥建设有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 93.00 | / |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.00 | 8.00 | 8.90 | 8.40 | 7.70 | 7.90 | 7.80 | 8.20 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.00 | 16.00 | 18.40 | 17.90 | 15.50 | 16.30 | 15.35 | 16.74 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9.00 | 8.00 | 9.30 | 8.50 | 7.80 | 8.00 | 7.50 | 8.26 | ||||
| 19 | 山东省路桥集团有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 91.84 | / |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.80 | 8.60 | 7.10 | 8.40 | 7.20 | 8.10 | 7.50 | 7.96 | ||||
| 项目总工 | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.60 | 16.00 | 14.80 | 17.90 | 14.60 | 16.50 | 15.30 | 16.04 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8.80 | 8.30 | 7.10 | 8.10 | 7.30 | 8.00 | 7.50 | 7.84 | ||||
| 20 | 徐州市公路工程总公司与四川公路桥梁建设集团有限公司联合体 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 93.46 | / |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.80 | 9.20 | 7.20 | 8.10 | 7.30 | 8.10 | 9.20 | 8.30 | ||||
| 项目总工 | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.60 | 18.50 | 13.10 | 17.40 | 14.50 | 16.30 | 19.35 | 16.86 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8.80 | 9.30 | 7.00 | 8.50 | 7.20 | 7.80 | 9.20 | 8.30 | ||||
| 21 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 93.52 | / |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.00 | 9.50 | 7.20 | 8.40 | 8.10 | 7.90 | 9.50 | 8.38 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 16.00 | 19.00 | 13.20 | 17.90 | 16.00 | 16.20 | 19.60 | 17.02 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8.00 | 9.50 | 6.70 | 8.30 | 8.00 | 7.80 | 9.65 | 8.32 | ||||
| 22 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司与宜兴市交通建设集团有限公司联合体 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 95.32 | 99.73 |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.30 | 9.30 | 6.80 | 8.40 | 8.80 | 8.20 | 9.85 | 8.80 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.60 | 18.50 | 13.00 | 17.90 | 17.80 | 16.60 | 19.80 | 17.88 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9.30 | 9.50 | 7.00 | 8.20 | 8.90 | 8.30 | 9.80 | 8.84 | ||||
| 23 | 江苏华晨路桥建设有限公司 | 企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 93.74 | 98.99 |
| 履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 项目经理 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.50 | 9.30 | 7.10 | 8.20 | 8.10 | 8.10 | 9.45 | 8.44 | ||||
| 项目总工 | 12 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.00 | 18.20 | 12.50 | 17.80 | 16.00 | 16.50 | 19.20 | 17.10 | ||||
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8.50 | 9.30 | 6.80 | 8.00 | 8.10 | 8.10 | 9.40 | 8.40 |
异议联系人: 袁炜 联系电话:025-68023684、13951775846
发布时间: 2024-07-25
评标地点: 江苏省公共资源交易中心
评标完成日期: 2024-07-25 00:00:00


